15. Intersport XL Asen Zwergerlcup 2011

Riesenslalom, 08.01.2011, Oberaschau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
68 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 110 2001 41,71
2 168 1999 42,15
3 165 1999 42,37
4 166 1999 42,82
5 92 2002 43,16
6 145 2000 44,39
7 170 1999 44,55
8 91
BASSANI Johanna
2002 45,62
9 69 2003 46,36
10 94 2002 46,39
11 85 2002 46,71
12 72 2003 46,73
13 86 2002 47,02
14 119 2001 47,68
15 111 2001 47,85
16 138 2000 48,73
17 35 1905 50,29
18 88 2002 51,05
19 89 2002 52,36
20 96 2002 52,69
21 112 2001 53,34
22 40 2004 53,94
23 140 2000 54,24
24 146
NIEDERNDORFER Lena
2000 54,39
25 93 2002 54,75
26 68 2003 55,27
27 37 2004 55,34
28 97 2002 57,94
29 142 2000 58,20
30 167 1999 59,09
31 42
KIENAST Lisa
2004 1:00,07
32 122 2001 1:00,31
33 44 2004 1:00,87
34 123 2001 1:02,04
35 182 2002 1:02,12
36 113
KÖCK Jasmin
2001 1:02,53
37 65
LACHER Anna
2003 1:02,97
38 120 2001 1:02,98
39 43 2004 1:03,23
40 115 2001 1:03,56
41 70 2003 1:03,87
42 95 2002 1:05,59
43 143 2000 1:05,76
44 144 2000 1:06,22
45 63 2003 1:06,45
46 116 2001 1:07,58
47 90
GRABNER Marlene
2002 1:07,63
48 67 2003 1:08,83
49 36 2004 1:10,17
50 38 2004 1:10,45
51 183 2004 1:12,35
52 64 2003 1:15,10
53 139 2000 1:19,36
54 117 2001 1:21,04
55 45 2004 1:21,49
56 66 2003 1:27,08
57 73 2003 1:30,68
58 169 1999 1:33,28
59 41 2004 1:35,72
60 118 2001 2:01,73
61 84 2003 2:02,97
62 114
BUCHSTEINER Sara
2001 2:06,06
NAS 98 2002
NAS 87 2002
DIS 141 2000
DIS 121 2001
DIS 71 2003
DIS 39 2004
68 Athleten
 
83 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 179 1999 38,38
2 175 1999 38,74
3 136 2001 38,92
4 176 1999 39,18
5 135 2001 40,05
6 155 2000 40,33
7 173 1999 40,66
8 104 2002 41,84
9 159 2000 42,17
10 184 2000 42,32
11 157 2000 42,72
12 153 2000 42,97
13 101 2002 43,58
14 163
BASSANI Lukas
2000 44,03
15 107 2002 44,21
16 158 2000 44,71
17 164 2000 44,78
18 147 2000 44,80
19 154 2000 45,41
20 174 1999 45,51
21 83 2003 46,53
22 149 2000 46,65
23 100 2002 47,20
24 127 2001 48,03
25 75 2003 48,31
26 57 2004 48,33
27 124 2001 48,47
28 160 2000 48,80
29 152 2000 48,90
30 131
ZIEHER Julian
2001 48,97
31 105 2002 49,23
32 74 2003 50,08
33 148
STALLINGER Tobias
2000 50,79
33 77 2003 50,79
35 102 2002 51,41
36 130 2001 52,06
37 151 2000 52,11
38 80 2003 52,61
39 137 2001 53,70
40 178 2002 53,91
41 81
KASTBERGER Michael
2003 54,16
42 99
MAGREITER Jan
2002 54,54
43 171 1999 54,68
44 51 2004 54,93
45 187 2000 55,37
46 60 2004 55,43
47 129
KROISS Alexander
2001 56,03
48 79
STALLINGER Jonas
2003 56,06
49 50 2004 56,33
50 52 2004 56,72
51 185 2004 58,24
52 134 2001 58,79
53 162 2000 59,57
54 126 2001 1:01,11
55 172 1999 1:02,14
56 106 2002 1:02,22
57 82 2003 1:02,71
58 133
STALLINGER Kilian
2001 1:03,46
59 108 2002 1:04,85
60 59 2004 1:05,59
61 56 2004 1:06,19
62 54 2004 1:08,76
63 128
HUEMER Lukas
2001 1:08,87
64 103 2002 1:08,94
65 109 2002 1:11,81
66 76
STALLINGER Elias
2003 1:12,52
67 58 2004 1:13,29
68 61 2004 1:19,66
69 55 2004 1:23,33
70 156 2000 1:31,46
71 62 2004 1:32,07
72 48 2004 1:34,63
73 125 2001 1:36,27
74 78
KÖCK Fabian
2003 1:49,42
75 47 2004 2:08,82
NAS 181 2002
NAS 150
LEITNER Simon
2000
NAS 132 2001
NAS 46 2004
DIS 188 2001
DIS 161 2000
DIS 53 2004
DIS 49 2004
83 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production