15. Intersport XL Asen Zwergerlcup 2011

Riesenslalom, 08.01.2011, Oberaschau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Zwergerl (weiblich, 2005 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7
NIEDERNDORFER Katharina
2005 32,05
2 16 2005 33,23
3 180 2005 33,55
4 14 2005 33,85
5 177 2006 34,55
6 20 2006 35,06
7 21 2006 36,91
8 11 2005 39,01
9 2 2005 39,12
10 19 2005 39,26
11 15 2005 39,64
12 23 2006 40,70
13 18 2005 41,18
14 1
SANTNER Regina
2006 42,49
15 9 2005 49,25
16 13 2006 54,23
17 12 2006 1:00,56
18 22 2005 1:05,43
19 3 2005 1:05,76
20 5
HUEMER Katharina
2005 1:10,27
21 8 2006 2:05,06
NAS 17 2006
NAS 10 2005
NAS 6 2005
DIS 4 2006
25 Athleten
 
12 Athleten
Kinder mini (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 35 1905 50,29
2 40 2004 53,94
3 37 2004 55,34
4 42
KIENAST Lisa
2004 1:00,07
5 44 2004 1:00,87
6 43 2004 1:03,23
7 36 2004 1:10,17
8 38 2004 1:10,45
9 183 2004 1:12,35
10 45 2004 1:21,49
11 41 2004 1:35,72
DIS 39 2004
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 69 2003 46,36
2 72 2003 46,73
3 68 2003 55,27
4 65
LACHER Anna
2003 1:02,97
5 70 2003 1:03,87
6 63 2003 1:06,45
7 67 2003 1:08,83
8 64 2003 1:15,10
9 66 2003 1:27,08
10 73 2003 1:30,68
11 84 2003 2:02,97
DIS 71 2003
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 92 2002 43,16
2 91
BASSANI Johanna
2002 45,62
3 94 2002 46,39
4 85 2002 46,71
5 86 2002 47,02
6 88 2002 51,05
7 89 2002 52,36
8 96 2002 52,69
9 93 2002 54,75
10 97 2002 57,94
11 182 2002 1:02,12
12 95 2002 1:05,59
13 90
GRABNER Marlene
2002 1:07,63
NAS 98 2002
NAS 87 2002
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 110 2001 41,71
2 119 2001 47,68
3 111 2001 47,85
4 112 2001 53,34
5 122 2001 1:00,31
6 123 2001 1:02,04
7 113
KÖCK Jasmin
2001 1:02,53
8 120 2001 1:02,98
9 115 2001 1:03,56
10 116 2001 1:07,58
11 117 2001 1:21,04
12 118 2001 2:01,73
13 114
BUCHSTEINER Sara
2001 2:06,06
DIS 121 2001
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 145 2000 44,39
2 138 2000 48,73
3 140 2000 54,24
4 146
NIEDERNDORFER Lena
2000 54,39
5 142 2000 58,20
6 143 2000 1:05,76
7 144 2000 1:06,22
8 139 2000 1:19,36
DIS 141 2000
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 168 1999 42,15
2 165 1999 42,37
3 166 1999 42,82
4 170 1999 44,55
5 167 1999 59,09
6 169 1999 1:33,28
6 Athleten
 
12 Athleten
Zwergerl (männlich, 2005 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 33 2006 37,04
2 29 2005 37,52
3 31
MAGREITER Nik
2005 39,09
4 28 2006 39,46
5 186 2005 43,59
6 25 2006 45,92
7 30 2007 51,43
8 24 2006 52,51
9 32 2006 54,32
10 27 2005 1:23,85
11 26 2007 1:35,67
DIS 34 2005
12 Athleten
 
18 Athleten
Kinder mini (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 57 2004 48,33
2 51 2004 54,93
3 60 2004 55,43
4 50 2004 56,33
5 52 2004 56,72
6 185 2004 58,24
7 59 2004 1:05,59
8 56 2004 1:06,19
9 54 2004 1:08,76
10 58 2004 1:13,29
11 61 2004 1:19,66
12 55 2004 1:23,33
13 62 2004 1:32,07
14 48 2004 1:34,63
15 47 2004 2:08,82
NAS 46 2004
DIS 53 2004
DIS 49 2004
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 83 2003 46,53
2 75 2003 48,31
3 74 2003 50,08
4 77 2003 50,79
5 80 2003 52,61
6 81
KASTBERGER Michael
2003 54,16
7 79
STALLINGER Jonas
2003 56,06
8 82 2003 1:02,71
9 76
STALLINGER Elias
2003 1:12,52
10 78
KÖCK Fabian
2003 1:49,42
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 104 2002 41,84
2 101 2002 43,58
3 107 2002 44,21
4 100 2002 47,20
5 105 2002 49,23
6 102 2002 51,41
7 178 2002 53,91
8 99
MAGREITER Jan
2002 54,54
9 106 2002 1:02,22
10 108 2002 1:04,85
11 103 2002 1:08,94
12 109 2002 1:11,81
NAS 181 2002
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 136 2001 38,92
2 135 2001 40,05
3 127 2001 48,03
4 124 2001 48,47
5 131
ZIEHER Julian
2001 48,97
6 130 2001 52,06
7 137 2001 53,70
8 129
KROISS Alexander
2001 56,03
9 134 2001 58,79
10 126 2001 1:01,11
11 133
STALLINGER Kilian
2001 1:03,46
12 128
HUEMER Lukas
2001 1:08,87
13 125 2001 1:36,27
NAS 132 2001
DIS 188 2001
15 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 155 2000 40,33
2 159 2000 42,17
3 184 2000 42,32
4 157 2000 42,72
5 153 2000 42,97
6 163
BASSANI Lukas
2000 44,03
7 158 2000 44,71
8 164 2000 44,78
9 147 2000 44,80
10 154 2000 45,41
11 149 2000 46,65
12 160 2000 48,80
13 152 2000 48,90
14 148
STALLINGER Tobias
2000 50,79
15 151 2000 52,11
16 187 2000 55,37
17 162 2000 59,57
18 156 2000 1:31,46
NAS 150
LEITNER Simon
2000
DIS 161 2000
20 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 179 1999 38,38
2 175 1999 38,74
3 176 1999 39,18
4 173 1999 40,66
5 174 1999 45,51
6 171 1999 54,68
7 172 1999 1:02,14
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production