Energie AG Allg. Landesmeisterschaft - RSL

3AL011P, Riesenslalom, 13.03.2010, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 60,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 320000038 1993 51,13 0,00
2 4 306900558 1995 52,69 26,85
3 15 306900584 1994 53,33 37,86
4 22 301100133 1995 54,44 56,97
5 16 305204430 1995 54,51 58,17
6 13 304400976 1994 55,55 76,07
7 12 305401178 1993 55,74 79,34
8 19 302410614 1993 55,90 82,10
9 18 320000048 1995 55,99 83,65
10 17 306701490 1994 56,95 100,17
11 23 301001031 1994 59,30 140,61
NAS 6 317600065 1994
NIZ 21 317600062 1993
13 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 60,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 305204606 1992 51,79 11,36
2 7 311200154 1990 51,81 11,70
3 9 316300041 1992 52,76 28,05
4 11 306701922 1992 53,80 45,95
5 8 405300076 1990 54,83 63,68
6 20 313000182 1990 57,76 114,11
NAS 3 301300236 1991
NAS 2 301100119 1992
8 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1929 - 1979)
Zuschlag: 60,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 321000016 1977 53,20 35,63
NIZ 5 305600127 1976
2 Athleten
 
20 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 33,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 323500203 1993 49,80 8,20
2 53 305600129 1993 51,26 34,24
2 44 301300239 1994 51,26 34,24
4 78 305203961 1995 51,61 40,49
5 49 309400116 1993 51,78 43,52
6 63 306701189 1993 51,93 46,19
7 48 307600140 1993 52,21 51,19
8 65 305700284 1995 52,28 52,44
9 113 304400993 1995 54,44 90,96
10 85 301300300 1995 54,83 97,92
11 73 306701176 1993 55,03 101,48
12 68 305401182 1994 55,84 115,93
13 117 301001597 1994 57,29 141,79
14 107 311700118 1995 58,75 167,83
15 116 305203963 1993 1:05,60 290,00
16 89 305401180 1994 1:15,32 463,36
NAS 88 301100129 1993
NIZ 111 301300280 1995
NIZ 64 306500243 1993
NIZ 47 306701314 1993
20 Athleten
 
15 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 33,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 305201931 1990 50,09 13,38
2 38 305700274 1991 50,23 15,87
3 66 302405089 1990 52,12 49,58
4 62 316300040 1991 52,14 49,94
5 69 301500353 1992 52,88 63,14
6 43 305400063 1991 53,22 69,20
7 106 302405088 1992 55,27 105,76
8 104 315500097 1990 55,42 108,44
9 91 313900109
KASTINGER Andreas
1990 55,45 108,97
10 100 316900096 1992 56,42 126,27
NAS 98 320000047 1992
NAS 36 310100113 1990
NIZ 112 306500211 1991
NIZ 76 316900087 1990
NIZ 34 201000763 1992
15 Athleten
 
23 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 33,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 305700322 1988 49,34 0,00
2 26 306900491 1984 50,33 17,66
3 35 305700094 1982 50,49 20,51
4 40 313000176 1983 50,82 26,40
5 58 302405390 1986 51,73 42,63
6 52 411400083 1987 51,89 45,48
7 46 317300028 1980 52,01 47,62
8 59 314500272 1985 52,10 49,23
9 60 302401270 1981 52,26 52,08
10 51 306701061 1989 52,65 59,04
11 55 302405321 1986 53,57 75,44
12 80 306500193 1983 53,60 75,98
13 84 317300032 1989 54,12 85,25
14 79 313800134 1983 54,97 100,41
15 105 314500313 1989 1:00,46 198,33
16 97 302410491 1987 1:00,93 206,71
NAS 81 326200009 1988
NAS 45 319200038 1983
NAS 32 319200185 1987
NIZ 108 313800135 1981
NIZ 33 317300013 1982
NIZ 29 309400083 1988
NIZ 28 301500134 1982
23 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 33,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 301500248 1971 52,12 49,58
2 67 301500142 1973 52,35 53,68
3 41 301300102 1977 52,73 60,46
4 50 313800022 1975 53,09 66,88
5 86 411400214 1972 54,10 84,90
6 94 305600083 1972 58,03 154,99
NIZ 121 306500364 1979
DIS 31 316300005 1979
DIS 27 309100172 1974
9 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 33,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 301000794 1969 49,62 4,99
2 70 305100066 1967 52,63 58,68
3 75 305600018 1963 53,77 79,01
4 83 300400059 1966 53,86 80,62
5 72 306900686 1962 54,22 87,04
6 77 316900038 1965 54,62 94,17
7 82 405000086 1966 55,48 109,51
8 71 317600005 1966 55,50 109,87
9 93 312400529 1964 56,37 125,38
10 101 305401175 1963 57,05 137,51
11 114 305400126 1966 57,33 142,51
12 102 316300034 1962 57,70 149,10
13 96 305600016 1961 57,91 152,85
14 103 305600051 1965 57,99 154,28
15 118 310400005 1968 58,04 155,17
16 110 326900001 1962 59,82 186,92
NAS 95 313800123 1965
NAS 74 313800122 1967
NIZ 56 302400834 1963
19 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1939 - 1959)
Zuschlag: 33,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 300200034 1955 53,15 67,95
2 54 316700048 1956 53,63 76,51
3 87 305200459 1957 53,94 82,04
4 123 301100139 1954 55,22 104,87
5 90 305204528 1959 56,52 128,06
6 92 305600030 1951 56,68 130,91
7 99 302400352 1949 56,88 134,48
8 39 300300013 1958 57,33 142,51
9 122 300400379 1945 58,68 166,58
10 109 300400701 1954 58,77 168,19
11 120 301300057 1953 1:00,15 192,80
12 115 300400426 1944 1:00,75 203,50
13 119 316900014 1949 1:01,65 219,55
NAS 24 400200305 1959
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production