Fertig+Massiv Bezirkscup

3AL086, Riesenslalom, 24.02.2008, Postalm


Mehr Statistiken
181 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311900123 2001 Ki 0 m
2 315100175 2001 Ki 0 m
3 301900062
FINEDER Elisa
1999 Ki I w
4 311900103 1999 Ki I w
5 311200191 2000 Ki I w
6 305401193 1999 Ki I w
7 307900684
WALCHER Florian
2000 Ki I m
8 313800191 2000 Ki I m
9 311200182 1999 Ki I m
10 307900656
BERGER Paul
1999 Ki I m
11 305401207 1999 Ki I m
12 305401226 2000 Ki I m
13 305401229 2000 Ki I m
14 308000493 1999 Ki I m
15 311900097 1999 Ki I m
16 311900122 1997 Ki II w
17 308000492 1997 Ki II w
18 308000495 1998 Ki II w
19 305401230 1998 Ki II w
20 300100632 1997 Ki II w
21 308000552 1998 Ki II w
22 311200109 1998 Ki II w
23 315100174 1998 Ki II m
24 305401195 1998 Ki II m
25 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 Ki II m
26 320000069 1997 Ki II m
27 311900100 1997 Ki II m
28 316300047 1997 Ki II m
29 305401228 1997 Ki II m
30 315100172 1998 Ki II m
31 315100168 1997 Ki II m
32 305401201 1998 Ki II m
33 305401197 1997 Ki II m
34 305401200 1997 Ki II m
35 305600205 1997 Ki II m
36 320000065 1997 Ki II m
37 301900058
MAYR Melanie
1996 Sch I w
38 305401184 1996 Sch I w
39 305401183 1995 Sch I w
40 305401189 1995 Sch I w
41 311900125 1996 Sch I w
42 320000048 1995 Sch I w
43 305401215 1995 Sch I w
44 311900096 1995 Sch I w
45 311900110 1996 Sch I w
46 313900111
KASTBERGER Julia
1996 Sch I w
47 313800186 1995 Sch I w
48 320000055 1996 Sch I w
49 308000453 1994 Sch II w
50 305401178 1993 Sch II w
51 313800155 1994 Sch II w
52 320000038 1993 Sch II w
53 313800166 1994 Sch II w
54 311200177 1996 Sch I m
55 305401188 1995 Sch I m
56 316300059 1996 Sch I m
57 316300079 1996 Sch I m
58 300100723 1995 Sch I m
59 300100703 1996 Sch I m
60 301900061
MAYR Manuel
1995 Sch I m
61 301900059
PFARL David
1995 Sch I m
62 316300071 1996 Sch I m
63 305401163 1996 Sch I m
64 308000498 1996 Sch I m
65 320000062 1995 Sch I m
66 320000066 1996 Sch I m
67 307900683
WALCHER Daniel
1995 Sch I m
68 311200179 1995 Sch I m
69 311200171 1996 Sch I m
70 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 Sch I m
71 316300057 1996 Sch I m
72 320000059 1993 Sch II m
73 311200175 1993 Sch II m
74 300100631 1994 Sch II m
75 305401165 1994 Sch II m
76 307600140 1993 Sch II m
77 315100120 1993 Sch II m
78 313800182 1994 Sch II m
79 305600129 1993 Sch II m
80 305401182 1994 Sch II m
81 305400087 1993 Sch II m
82 305400013 1993 Sch II m
83 316300070 1994 Sch II m
84 305401206 1993 Sch II m
85 320000061 1993 Sch II m
86 315100119 1994 Sch II m
87 313800119 1993 Sch II m
88 305400074 1941 AK IV w
89 305401199 1964 AKII w
90 305401270 2001 AKII w
91 320000056 1963 AKII w
92 313900127
KASTBERGER Renate
1965 AKII w
93 305600127 1976 AK I w
94 311900033 1986 Allg w
95 308000086 1980 Allg w
96 311900017 1982 Allg w
97 313600020 1982 Allg w
98 316300041 1992 Ju I w
99 311900114 1991 Ju I w
100 311900071 1992 Ju I w
101 305401173 1991 Ju I w
102 313800132 1992 Ju I w
103 311900095 1992 Ju I w
104 315100123 1991 Ju I w
105 313800131 1992 Ju I w
106 311200154 1990 Ju II w
107 305400418 1989 Ju II w
108 308000458 1989 Ju II w
109 313800105 1989 Ju II w
110 305400079 1990 Ju II w
111 311200168 1939 AK IV m
112 305600042 1943 AK IV m
113 307600052 1944 AK IV m
114 313800168 1940 AK IV m
115 308000127 1941 AK IV m
116 315100101 1955 AK III m
117 313600018 1949 AK III m
118 305400012 1955 AK III m
119 316900066 1956 AK III m
120 316900014 1949 AK III m
121 305600168 1956 AK III m
122 305400151 1955 AK III m
123 313800133 1954 AK III m
124 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK III m
125 305400126 1966 AK II m
126 307600141 1962 AK II m
127 305600016 1961 AK II m
128 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK II m
129 316300068 1966 AK II m
130 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m
131 307600097 1962 AK II m
132 308000276 1963 AK II m
133 316300034 1962 AK II m
134 316900038 1965 AK II m
135 320000031 1967 AK II m
136 305600018 1963 AK II m
137 320000029 1962 AK II m
138 305400024 1967 AK II m
139 305401159 1965 AK II m
140 315100005 1963 AK II m
141 305401175 1963 AK II m
142 305600051 1965 AK II m
143 315100107 1965 AK II m
144 320000007 1970 AK I m
145 305600083 1972 AK I m
146 313800088 1969 AK I m
147 313800038 1968 AK I m
148 311900024 1968 AK I m
149 305400125 1968 AK I m
150 307600138 1969 AK I m
151 313800022 1975 AK I m
152 311200025 1974 AK I m
153 313600022 1977 AK I m
154 316300005 1979 Allg m
155 316300006 1984 Allg m
156 325700030 1978 Allg m
157 313600021 1980 Allg m
158 305400019 1986 Allg m
159 311900032 1984 Allg m
160 313800135 1981 Allg m
161 308000245 1985 Allg m
162 313800134 1983 Allg m
163 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Ju I m
164 315100136 1991 Ju I m
165 320000047 1992 Ju I m
166 305400113 1992 Ju I m
167 305400063 1991 Ju I m
168 313800149 1991 Ju I m
169 325700033 1991 Ju I m
170 311900108 1992 Ju I m
171 316300040 1991 Ju I m
172 308000462 1992 Ju I m
173 316900096 1992 Ju I m
174 316900087 1990 Ju II m
175 313800076 1989 Ju II m
176 305400405 1990 Ju II m
177 305401213 1988 Ju II m
178 316300045 1990 Ju II m
179 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Ju II m
180 311900064 1989 Ju II m
500 305400394 1962 AKII w
181 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production