Fertig+Massiv Bezirkscup

3AL086, Riesenslalom, 24.02.2008, Postalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2008 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder I (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 311900103 1999 53,73
2 3 301900062
FINEDER Elisa
1999 54,69
3 5 311200191 2000 1:01,77
NIZ 6 305401193 1999
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 311900122 1997 45,54
2 21 308000552 1998 49,82
3 17 308000492 1997 50,75
4 20 300100632 1997 50,95
5 19 305401230 1998 51,94
6 22 311200109 1998 53,60
NIZ 18 308000495 1998
7 Athleten
 
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 311900096 1995 43,43
2 42 320000048 1995 43,63
3 40 305401189 1995 44,24
4 43 305401215 1995 45,76
5 38 305401184 1996 45,91
6 39 305401183 1995 49,90
7 48 320000055 1996 51,14
8 37 301900058
MAYR Melanie
1996 52,14
9 41 311900125 1996 54,35
10 47 313800186 1995 54,53
NAS 45 311900110 1996
NIZ 46 313900111
KASTBERGER Julia
1996
12 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 320000038 1993 41,78
2 50 305401178 1993 44,21
3 51 313800155 1994 48,50
4 53 313800166 1994 48,79
NIZ 49 308000453 1994
5 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 311900095 1992 40,57
2 98 316300041 1992 42,55
3 101 305401173 1991 43,68
4 104 315100123 1991 45,47
5 100 311900071 1992 45,68
6 105 313800131 1992 46,37
7 99 311900114 1991 48,34
8 102 313800132 1992 58,77
8 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 305400079 1990 45,72
2 107 305400418 1989 54,02
NAS 106 311200154 1990
NIZ 109 313800105 1989
NIZ 108 308000458 1989
5 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 311900033 1986 41,47
2 96 311900017 1982 43,54
3 95 308000086 1980 44,10
4 97 313600020 1982 47,32
4 Athleten
 
1 Athlet
AK I (weiblich, 1968 - 1977)
1 Athlet
 
5 Athleten
AK II (weiblich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 313900127
KASTBERGER Renate
1965 45,49
2 89 305401199 1964 46,74
3 91 320000056 1963 50,82
4 90 305401270 2001 50,85
5 500 305400394 1962 52,37
5 Athleten
 
1 Athlet
AK IV (weiblich, 1938 - 1947)
1 Athlet
 
2 Athleten
Kinder 0 (männlich, 2001 - 2001)
2 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 307900656
BERGER Paul
1999 49,54
2 7 307900684
WALCHER Florian
2000 52,06
3 14 308000493 1999 52,09
4 12 305401226 2000 58,10
5 13 305401229 2000 58,35
6 8 313800191 2000 1:02,45
NAS 11 305401207 1999
NIZ 15 311900097 1999
NIZ 9 311200182 1999
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 311900100 1997 43,30
2 30 315100172 1998 46,00
3 26 320000069 1997 47,72
4 36 320000065 1997 47,80
5 35 305600205 1997 48,79
6 23 315100174 1998 48,99
7 33 305401197 1997 49,37
8 24 305401195 1998 50,87
9 29 305401228 1997 52,08
10 25 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 55,55
11 34 305401200 1997 1:02,82
NAS 28 316300047 1997
NIZ 32 305401201 1998
NIZ 31 315100168 1997
14 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 311200179 1995 42,39
2 54 311200177 1996 42,46
3 67 307900683
WALCHER Daniel
1995 44,94
4 55 305401188 1995 45,11
5 56 316300059 1996 45,44
6 70 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 45,86
7 65 320000062 1995 45,87
8 60 301900061
MAYR Manuel
1995 46,04
9 64 308000498 1996 46,38
10 66 320000066 1996 46,70
11 71 316300057 1996 47,18
12 62 316300071 1996 47,61
13 57 316300079 1996 47,63
14 58 300100723 1995 52,35
15 59 300100703 1996 53,30
NAS 63 305401163 1996
NIZ 69 311200171 1996
NIZ 61 301900059
PFARL David
1995
18 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 307600140 1993 40,97
2 80 305401182 1994 43,24
2 73 311200175 1993 43,24
4 87 313800119 1993 43,56
5 78 313800182 1994 45,72
6 83 316300070 1994 47,05
7 75 305401165 1994 47,13
8 74 300100631 1994 48,05
NAS 84 305401206 1993
NAS 82 305400013 1993
NAS 79 305600129 1993
NIZ 86 315100119 1994
NIZ 85 320000061 1993
NIZ 81 305400087 1993
NIZ 77 315100120 1993
NIZ 72 320000059 1993
16 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 316300040 1991 41,73
2 167 305400063 1991 41,76
3 165 320000047 1992 43,94
4 163 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 44,64
5 172 308000462 1992 54,16
6 166 305400113 1992 57,77
NAS 173 316900096 1992
NAS 170 311900108 1992
NAS 169 325700033 1991
NAS 164 315100136 1991
NIZ 168 313800149 1991
11 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 180 311900064 1989 40,86
2 178 316300045 1990 41,70
3 174 316900087 1990 43,83
4 177 305401213 1988 45,40
5 176 305400405 1990 46,54
NIZ 179 313900109
KASTINGER Andreas
1990
NIZ 175 313800076 1989
7 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 316300005 1979 39,41
2 159 311900032 1984 39,64
3 155 316300006 1984 39,94
4 157 313600021 1980 42,82
5 161 308000245 1985 43,14
6 162 313800134 1983 44,02
7 160 313800135 1981 44,61
8 158 305400019 1986 47,49
NAS 156 325700030 1978
9 Athleten
 
10 Athleten
AK I (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 311900024 1968 42,13
2 151 313800022 1975 42,28
3 144 320000007 1970 42,78
4 153 313600022 1977 42,82
5 146 313800088 1969 43,25
6 145 305600083 1972 43,76
7 152 311200025 1974 44,46
8 149 305400125 1968 44,56
9 150 307600138 1969 45,60
10 147 313800038 1968 47,95
10 Athleten
 
19 Athleten
AK II (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 305600018 1963 40,79
2 138 305400024 1967 42,04
3 140 315100005 1963 42,27
4 125 305400126 1966 42,98
5 127 305600016 1961 43,20
6 143 315100107 1965 43,32
7 134 316900038 1965 43,46
8 130 313900110
SCHIMPL Josef
1965 43,85
9 133 316300034 1962 43,92
10 128 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 44,30
11 141 305401175 1963 44,86
12 131 307600097 1962 45,04
13 139 305401159 1965 45,17
14 126 307600141 1962 45,81
15 137 320000029 1962 46,38
16 129 316300068 1966 46,71
NAS 142 305600051 1965
NAS 135 320000031 1967
NAS 132 308000276 1963
19 Athleten
 
9 Athleten
AK III (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 305400012 1955 41,92
2 121 305600168 1956 45,00
3 122 305400151 1955 45,31
4 124 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 46,02
5 119 316900066 1956 46,47
6 116 315100101 1955 46,92
7 117 313600018 1949 47,63
8 120 316900014 1949 49,01
9 123 313800133 1954 52,19
9 Athleten
 
5 Athleten
AK IV (männlich, 1938 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 305600042 1943 47,33
2 114 313800168 1940 50,86
3 111 311200168 1939 53,91
4 115 308000127 1941 55,02
NAS 113 307600052 1944
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production