Gmundner Bezirksschul-Wintersport-Tag 2007 alpin

Riesenslalom, 08.02.2007, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 1994 33,31
2 5 1994 35,46
3 25 1995 36,25
4 3 1994 36,35
5 13 1994 36,71
6 26 1995 37,07
7 1 1994 39,65
8 17 1994 39,84
9 6 1994 40,27
10 9 1994 40,50
11 16 1995 41,30
12 20 1994 41,77
13 22 1995 42,48
14 8 1994 42,61
15 10 1994 42,83
16 15 1994 44,49
17 4 1994 44,92
18 14 1995 44,93
19 7 1995 45,97
20 28 1995 46,01
21 11 1995 46,09
22 23 1994 46,58
23 21 1994 48,39
24 19 1995 51,95
25 24 1995 56,53
NAS 18 1994
NIZ 27
HOLZINGER Anna
1994
DIS 12 1995
28 Athleten
 
30 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 94 1992 32,55
2 100 1993 33,60
3 98 1992 34,02
4 110 1993 35,13
5 88 1993 36,51
6 106 1993 36,75
7 103 1992 36,96
8 101 1992 37,90
9 84 1992 38,07
10 83 1992 39,15
11 85 1993 39,39
12 104 1993 40,11
13 108 1993 41,46
14 87 1993 41,55
15 105 1992 42,59
16 111 1993 46,44
17 102 1993 47,00
18 107 1992 59,53
NAS 99 1993
NAS 96 1993
NAS 93 1992
NAS 92 1993
NAS 90 1992
NAS 82 1992
NIZ 109 1993
NIZ 97 1992
NIZ 95 1993
NIZ 91 1993
NIZ 89 1993
DIS 86 1992
30 Athleten
 
53 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 71 1995 32,46
2 37 1994 32,88
3 45 1994 34,04
4 68 1995 34,45
5 80 1994 34,92
6 38 1994 35,66
7 39 1994 36,23
8 31 1995 36,93
9 79 1995 37,05
10 36 1994 37,29
11 69 1995 37,31
12 65 1994 37,43
12 40 1994 37,43
14 62 1994 37,75
15 44 1994 38,03
16 70 1995 38,48
17 59 1994 39,80
18 32 1995 39,83
19 50 1994 40,54
20 41 1994 40,66
21 63 1994 42,02
22 64 1994 42,30
23 34 1994 42,67
24 29 1995 43,21
25 58 1995 43,75
26 42 1994 44,07
27 30
WALLMEN Kevin
1994 46,13
28 46 1994 46,58
29 73 1995 47,20
30 76 1994 47,42
31 61 1994 47,61
32 78 1994 48,00
33 47 1995 50,87
34 54 1994 52,77
NAS 77 1995
NAS 55 1994
NAS 53 1995
NAS 51 1994
NAS 49 1994
NAS 43 1995
NIZ 81 1994
NIZ 75 1994
NIZ 74 1994
NIZ 72 1994
NIZ 67 1995
NIZ 60 1994
NIZ 57 1994
NIZ 56 1994
NIZ 52 1995
DIS 66 1995
DIS 48 1994
DIS 35 1995
DIS 33 1994
53 Athleten
 
36 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 137 1993 32,77
2 121
AHAMMER Oliver
1992 32,78
3 127 1992 32,95
4 134 1992 33,56
5 142 1992 34,07
6 145 1993 34,30
7 128 1992 34,42
8 123 1993 34,75
9 147 1993 35,42
9 116 1992 35,42
11 117 1993 36,28
12 146 1993 36,29
13 112 1992 38,37
14 124 1993 38,84
15 120 1993 39,71
16 136
SCHERLEITNER Daniel
1993 40,07
17 129 1993 40,16
18 143 1993 41,10
19 141 1993 46,46
20 135 1993 46,66
21 113 1992 47,85
NAS 144 1992
NAS 139 1993
NAS 138 1993
NAS 133 1992
NAS 130 1992
NAS 126 1992
NAS 125 1992
NAS 122 1993
NAS 115 1992
NAS 114 1993
NIZ 119 1992
NIZ 118 1993
DIS 140 1992
DIS 132 1993
DIS 131 1992
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production