Fertig+Massiv Bezirkscup 2006 - Sepp Renner-Slalom

3AL130P, Slalom, 27.01.2006, St. Georgen / Kronberg


Mehr Statistiken
144 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305401178 1993 Sch I w 357,26
2 308000453 1994 Sch I w
3 315100156 1993 Sch I w
4 313800166 1994 Sch I w
5 311900109 1994 Sch I w
6 313800172 1994 Sch I w
7 313800155 1994 Sch I w
8 305401173 1991 Sch II w 507,48
9 320000036 1992 Sch II w 332,90
10 311900095 1992 Sch II w 128,37
11 313800140 1991 Sch II w 262,72
12 316300041 1992 Sch II w 156,81
13 311900071 1992 Sch II w 142,53
14 313800132 1992 Sch II w 230,17
15 311900114 1991 Sch II w
16 305400079 1990 Ju I w 283,40
17 305400418 1989 Ju I w 383,08
18 313800105 1989 Ju I w 174,43
19 322300070 1989 Ju I w 419,06
20 313800145 1987 Ju II w 339,38
21 320000017 1990 Ju I w 126,39
22 311900017 1982 Allg w 164,66
23 311900033 1986 Ju II w 92,68
24 308000223 1987 Ju II w 275,74
25 305600127 1976 Allg w 88,04
26 313900127
KASTBERGER Renate
1965 AK II w
27 305401199 1964 AK II w
28 305401176 1967 AK I w
29 313900114
KNEISSL Melanie
1987 Ju II w
30 305600129 1993 Sch I m 183,44
31 307600140 1993 Sch I m 223,64
32 320000059 1993 Sch I m 344,51
33 305400087 1993 Sch I m 423,73
34 305400013 1993 Sch I m 481,30
35 320000050 1993 Sch I m 392,23
36 313800119 1993 Sch I m 283,47
37 311200175 1993 Sch I m 329,59
38 305401180 1994 Sch I m
39 320000074 1994 Sch I m
40 305401182 1994 Sch I m
41 320000061 1993 Sch I m
42 305401165 1994 Sch I m
43 313900107
KREUZER Michael
1993 Sch I m
44 313800182 1994 Sch I m
45 313800158 1993 Sch I m
46 311900108 1992 Sch II m 159,01
47 322300071 1992 Sch II m 337,70
48 313800139 1992 Sch II m 176,39
49 305400044 1991 Sch II m 329,24
50 320000047 1992 Sch II m 340,35
51 316300040 1991 Sch II m 390,05
52 313800100 1991 Sch II m 334,47
53 313800136 1991 Sch II m 227,56
54 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 Sch II m 124,06
55 305400063 1991 Sch II m 224,77
56 313800149 1991 Sch II m 209,80
57 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 Sch II m
58 313900116
RINDBERGER Patrick
1991 Sch II m
59 308000270 1991 Sch II m
60 313800130 1992 Sch II m
61 315100110 1992 Sch II m
62 305401196 1991 Sch II m
63 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Sch II m
64 308000537 1992 Sch II m
65 308000462 1992 Sch II m
66 315100057 1985 Allg m 182,52
67 305600030 1951 AK III m 193,56
68 305600016 1961 AK II m 169,68
69 316300045 1990 Ju I m 186,39
70 307600143 1987 Ju II m 171,44
71 300200034 1955 AK III m 189,78
72 311900024 1968 AK I m 155,29
73 315100005 1963 AK II m 158,22
74 313800076 1989 Ju I m 149,79
75 305600083 1972 AK I m 178,96
76 313800148 1962 AK II m 196,85
77 305400178 1987 Ju II m 60,66
78 311900064 1989 Ju I m 138,02
79 316300005 1979 Allg m 86,89
80 311900032 1984 Allg m 105,20
81 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 AK I m 197,60
82 305400024 1967 AK I m 199,90
83 305600051 1965 AK II m 205,65
84 313800138 1956 AK II m 207,27
85 313800022 1975 AK I m 210,03
86 320000007 1970 AK I m 215,47
87 320000040 1965 AK II m 216,57
88 316300006 1984 Allg m 220,34
89 313800049 1977 Allg m 223,48
90 308000400 1990 Ju I m 224,00
91 305400012 1955 AK III m 232,42
92 313800122 1967 AK I m 235,82
93 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 AK I m 235,92
94 305400019 1986 Ju II m 236,47
95 307600138 1969 AK I m 247,25
96 308000245 1985 Allg m 249,19
97 313800088 1969 AK I m 254,64
98 305400023 1988 Ju II m 255,72
99 313800134 1983 Allg m 265,48
100 305400126 1966 AK I m 272,94
101 313800135 1981 Allg m 277,46
102 316300033 1953 AK III m 281,42
103 313900102
LACHER Harald
1969 AK I m 281,97
104 307600141 1962 AK II m 298,23
105 305400151 1955 AK III m 298,83
106 305600138 1967 AK I m 306,03
107 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m 312,74
108 316300034 1962 AK II m 314,81
109 315100019 1954 AK III m 316,22
110 308000127 1941 AK IV m 381,82
111 311200168 1939 AK IV m 406,23
112 315100007 1967 AK I m
113 305400181 1958 AK II m
114 315100116 1989 Ju I m
115 322300061 1963 AK II m
116 315100154 1960 AK II m
117 305401175 1963 AK II m
118 311200176 1989 Ju I m
119 315100111 1990 Ju I m
120 305401159 1965 AK II m
121 313800133 1954 AK III m
122 313800117 1959 AK II m
123 305400125 1968 AK I m
124 313800091 1952 AK III m
125 315100140 1990 Ju I m
126 315100069 1985 Allg m
127 313800168 1940 AK IV m
128 320000029 1962 AK II m
129 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK III m
130 305600107 1983 Allg m
131 313900123
KRAUTZ Josef
1954 AK III m
132 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK I m
133 313900083
LACHER Christian
1990 Ju I m
134 313900067
LACHER Günther
1962 AK II m
135 313900063
PFARL Günther
1978 Allg m
136 315100120 1993 Sch I m
137 315100023 1943 AK IV m
138 315100024 1977 Allg m 247,20
139 315100119 1994 Sch I m
140 315100093 1990 Ju I m
141 315100107 1965 AK II m 153,92
142 315100136 1991 Sch II m
143 315100027 1962 AK II m 147,08
144 322300015 1966 AK I m
144 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production