Fertig+Massiv Bezirkscup 2006 - Sepp Renner-Slalom

3AL130P, Slalom, 27.01.2006, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 104,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 305401178 1993 47,3145,91 1:33,22 144,37
2 4 313800166 1994 53,0551,74 1:44,79 236,76
3 7 313800155 1994 57,4154,24 1:51,65 291,54
4 6 313800172 1994 57,5854,80 1:52,38 297,36
NAS 3 315100156 1993 NASNAS
NAS 2 308000453 1994 NASNAS
NIZ 5 311900109 1994 1:01,34NIZ
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 104,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 311900095 1992 38,6538,19 1:16,84 13,57
2 11 313800140 1991 40,3839,00 1:19,38 33,86
3 12 316300041 1992 42,6341,43 1:24,06 71,23
4 14 313800132 1992 46,8545,65 1:32,50 138,62
5 8 305401173 1991 48,2946,65 1:34,94 158,10
6 9 320000036 1992 50,2148,89 1:39,10 191,32
7 15 311900114 1991 55,6854,68 1:50,36 281,24
DIS 13 311900071 1992 DIS
8 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 104,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 320000017 1990 37,9937,15 1:15,14 0,00
2 18 313800105 1989 43,7042,70 1:26,40 89,91
3 16 305400079 1990 48,9846,16 1:35,14 159,70
4 17 305400418 1989 53,3445,12 1:38,46 186,21
5 19 322300070 1989 56,731:05,92 2:02,65 379,37
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 104,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 311900033 1986 38,9238,30 1:17,22 16,61
2 29 313900114
KNEISSL Melanie
1987 42,5240,69 1:23,21 64,44
3 24 308000223 1987 47,2646,05 1:33,31 145,09
4 20 313800145 1987 49,5747,88 1:37,45 178,15
4 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 104,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 305600127 1976 39,9037,68 1:17,58 19,48
2 22 311900017 1982 42,9241,58 1:24,50 74,74
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 104,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 305401176 1967 48,9847,37 1:36,35 169,36
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 104,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 313900127
KASTBERGER Renate
1965 47,1246,58 1:33,70 148,20
2 27 305401199 1964 51,3251,98 1:43,30 224,86
2 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 85,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 305600129 1993 38,5338,10 1:16,63 73,87
2 31 307600140 1993 43,9442,12 1:26,06 156,79
3 139 315100119 1994 44,0843,00 1:27,08 165,76
4 40 305401182 1994 47,0343,32 1:30,35 194,52
5 42 305401165 1994 46,8944,42 1:31,31 202,96
6 36 313800119 1993 46,9545,39 1:32,34 212,02
7 38 305401180 1994 49,8644,96 1:34,82 233,83
8 45 313800158 1993 48,7848,39 1:37,17 254,49
9 33 305400087 1993 49,9048,49 1:38,39 265,22
10 35 320000050 1993 51,7648,19 1:39,95 278,94
11 37 311200175 1993 50,8551,72 1:42,57 301,98
12 34 305400013 1993 52,7250,43 1:43,15 307,08
13 44 313800182 1994 52,5151,78 1:44,29 317,10
14 32 320000059 1993 54,5051,86 1:46,36 335,31
15 41 320000061 1993 55,0752,02 1:47,09 341,73
16 136 315100120 1993 57,4550,04 1:47,49 345,24
17 39 320000074 1994 57,8655,25 1:53,11 394,67
18 43 313900107
KREUZER Michael
1993 1:01,2057,49 1:58,69 443,73
18 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 85,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 37,9136,79 1:14,70 56,90
2 48 313800139 1992 39,8038,28 1:18,08 86,62
2 46 311900108 1992 39,0839,00 1:18,08 86,62
4 55 305400063 1991 40,5338,77 1:19,30 97,35
5 51 316300040 1991 41,4739,84 1:21,31 115,02
6 53 313800136 1991 43,3841,62 1:25,00 147,47
7 50 320000047 1992 45,8244,69 1:30,51 195,93
8 52 313800100 1991 47,5444,78 1:32,32 211,84
9 59 308000270 1991 49,9549,29 1:39,24 272,70
10 60 313800130 1992 52,3248,22 1:40,54 284,13
11 47 322300071 1992 51,7849,45 1:41,23 290,19
12 65 308000462 1992 52,971:05,12 1:58,09 438,46
NAS 142 315100136 1991 NASNAS
NAS 62 305401196 1991 NASNAS
NAS 61 315100110 1992 NASNAS
NIZ 63 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 45,09NIZ
NIZ 57 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 NIZNIZ
NIZ 56 313800149 1991 41,54NIZ
NIZ 49 305400044 1991 NIZNIZ
DIS 64 308000537 1992 53,09DIS
DIS 58 313900116
RINDBERGER Patrick
1991 52,67DIS
21 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 85,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 313800076 1989 37,2437,00 1:14,24 52,85
2 78 311900064 1989 38,7837,33 1:16,11 69,30
3 69 316300045 1990 39,6637,85 1:17,51 81,61
4 114 315100116 1989 44,6344,05 1:28,68 179,83
5 119 315100111 1990 45,5944,95 1:30,54 196,19
6 133 313900083
LACHER Christian
1990 48,6445,94 1:34,58 231,72
7 140 315100093 1990 1:02,4742,18 1:44,65 320,27
NAS 118 311200176 1989 NASNAS
NIZ 125 315100140 1990 NIZNIZ
NIZ 90 308000400 1990 41,96NIZ
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 85,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 305400178 1987 34,5433,69 1:08,23 0,00
2 70 307600143 1987 40,5739,63 1:20,20 105,26
NIZ 98 305400023 1988 42,96NIZ
DIS 94 305400019 1986 42,53DIS
4 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 85,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 316300005 1979 34,9134,60 1:09,51 11,26
2 66 315100057 1985 39,6838,10 1:17,78 83,98
3 138 315100024 1977 41,8440,60 1:22,44 124,96
4 126 315100069 1985 42,2840,56 1:22,84 128,48
5 89 313800049 1977 42,3641,55 1:23,91 137,89
6 99 313800134 1983 45,3645,20 1:30,56 196,37
7 130 305600107 1983 47,9346,55 1:34,48 230,84
8 96 308000245 1985 42,4452,52 1:34,96 235,06
9 135 313900063
PFARL Günther
1978 49,9347,06 1:36,99 252,91
10 101 313800135 1981 58,0646,18 1:44,24 316,66
NIZ 80 311900032 1984 35,87NIZ
DIS 88 316300006 1984 DIS
12 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 85,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 311900024 1968 39,4338,45 1:17,88 84,86
2 82 305400024 1967 40,5839,40 1:19,98 103,33
3 85 313800022 1975 41,0440,00 1:21,04 112,65
4 81 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 40,7040,69 1:21,39 115,73
5 86 320000007 1970 42,8741,90 1:24,77 145,45
6 93 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 43,6341,18 1:24,81 145,80
7 123 305400125 1968 44,4841,51 1:25,99 156,18
8 95 307600138 1969 44,8441,64 1:26,48 160,49
9 112 315100007 1967 44,3742,84 1:27,21 166,91
10 144 322300015 1966 44,3342,96 1:27,29 167,61
11 97 313800088 1969 44,6843,53 1:28,21 175,70
12 100 305400126 1966 45,8442,78 1:28,62 179,31
13 103 313900102
LACHER Harald
1969 45,7945,12 1:30,91 199,44
14 106 305600138 1967 48,7847,54 1:36,32 247,02
NAS 92 313800122 1967 NASNAS
NIZ 132 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 NIZNIZ
NIZ 75 305600083 1972 44,74NIZ
17 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 85,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 143 315100027 1962 39,0238,74 1:17,76 83,80
2 84 313800138 1956 39,7139,08 1:18,79 92,86
3 141 315100107 1965 41,1339,44 1:20,57 108,52
4 73 315100005 1963 41,5739,53 1:21,10 113,18
5 87 320000040 1965 43,8741,68 1:25,55 152,31
6 108 316300034 1962 43,8042,23 1:26,03 156,53
7 76 313800148 1962 44,9844,40 1:29,38 185,99
8 117 305401175 1963 45,6744,36 1:30,03 191,70
9 120 305401159 1965 46,0844,43 1:30,51 195,93
10 104 307600141 1962 47,2745,53 1:32,80 216,06
11 107 313900110
SCHIMPL Josef
1965 47,0546,01 1:33,06 218,35
12 113 305400181 1958 48,6048,04 1:36,64 249,83
13 115 322300061 1963 49,0248,68 1:37,70 259,15
NAS 116 315100154 1960 NASNAS
NIZ 128 320000029 1962 NIZNIZ
NIZ 122 313800117 1959 NIZNIZ
NIZ 83 305600051 1965 42,45NIZ
NIZ 68 305600016 1961 42,33NIZ
DIS 134 313900067
LACHER Günther
1962 45,07DIS
19 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1946 - 1955)
Zuschlag: 85,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 91 305400012 1955 41,9240,52 1:22,44 124,96
2 67 305600030 1951 41,9841,08 1:23,06 130,41
3 105 305400151 1955 45,5545,27 1:30,82 198,65
4 129 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 46,4444,64 1:31,08 200,94
5 102 316300033 1953 47,2245,37 1:32,59 214,22
6 121 313800133 1954 57,3356,31 1:53,64 399,33
NAS 131 313900123
KRAUTZ Josef
1954 NASNAS
NAS 124 313800091 1952 NASNAS
NAS 109 315100019 1954 NASNAS
NIZ 71 300200034 1955 39,37NIZ
10 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1936 - 1945)
Zuschlag: 85,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 137 315100023 1943 49,4648,49 1:37,95 261,35
2 110 308000127 1941 52,6851,76 1:44,44 318,42
3 127 313800168 1940 54,1855,89 1:50,07 367,93
NIZ 111 311200168 1939 NIZNIZ
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production