Fertig+Massiv Bezirkscup Flutlicht-RTL 2006

3AL132, Riesenslalom, 28.01.2006, St. Georgen / Kronberg


Mehr Statistiken
299 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 301900062
FINEDER Elisa
1999 KI A w
2 311900103 1999 KI A w
3 305401193 1999 KI A w
4 308000493 1999 KI A m
5 305401207 1999 KI A m
6 311200182 1999 KI A m
7 311900097 1999 KI A m
8 308000452 1998 KI I w
9 313800177 1997 KI I w
10 300100632 1997 KI I w
11 311200109 1998 KI I w
12 307900688
BACHINGER Lisa
1997 KI I w
13 301900051
VOGL Tanja
1997 KI I w
14 308000492 1997 KI I w
15 308000495 1998 KI I w
16 308000449 1997 KI I w
17 320000069 1997 KI I m
18 313800178 1997 KI I m
19 305401195 1998 KI I m
20 315100174 1998 KI I m
21 320000065 1997 KI I m
22 315100172 1998 KI I m
23 311900100 1997 KI I m
24 313800180 1998 KI I m
25 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 KI I m
26 320000064 1997 KI I m
27 315100173 1998 KI I m
28 305401197 1997 KI I m
29 305401201 1998 KI I m
30 308000509 1997 KI I m
31 311200186 1998 KI I m
32 305600205 1997 KI I m
33 315100168 1997 KI I m
34 320000068 1996 KI II w
35 316300072 1996 KI II w
36 311900110 1996 KI II w
37 305401189 1995 KI II w
38 320000055 1996 KI II w
39 320000048 1995 KI II w
40 320000058 1995 KI II w
41 301900058
MAYR Melanie
1996 KI II w
42 305600215 1995 KI II w
43 311900125 1996 KI II w
44 313800176 1996 KI II w
45 305401184 1996 KI II w
46 308000456 1996 KI II w
47 305401183 1995 KI II w
48 313900111
KASTBERGER Julia
1996 KI II w
49 311900096 1995 KI II w
50 308000451 1996 KI II w
51 316300059 1996 KI II m
52 322300080 1995 KI II m
53 308000498 1996 KI II m
54 320000062 1995 KI II m
55 308000387 1995 KI II m
56 315100157 1995 KI II m
57 300100718 1995 KI II m
58 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 KI II m
59 316300057 1996 KI II m
60 305401188 1995 KI II m
61 305401194 1995 KI II m
62 305600219 1995 KI II m
63 311200177 1996 KI II m
64 316300062 1996 KI II m
65 313800159 1995 KI II m
66 305401163 1996 KI II m
67 301900059
PFARL David
1995 KI II m
68 311200179 1995 KI II m
69 305401208 1996 KI II m
70 307900687
BACHINGER Sebastian
1995 KI II m
71 305401174 1995 KI II m
72 301900061
MAYR Manuel
1995 KI II m
73 305401190 1995 KI II m
74 305401203 1996 KI II m
75 308000536 1996 KI II m
76 320000066 1996 KI II m
77 307900683
WALCHER Daniel
1995 KI II m
78 315100156 1993 SCH I w
79 308000453 1994 SCH I w
80 313800172 1994 SCH I w
81 313800166 1994 SCH I w
82 305401178 1993 SCH I w
83 311900109 1994 SCH I w
84 300100550 1994 SCH I w
85 320000039 1993 SCH I w
86 313800155 1994 SCH I w
87 313800151 1994 SCH I w
88 311900071 1992 SCH II w
89 320000035 1991 SCH II w
90 300100658 1992 SCH II w
91 301900053
LOIBL Tina
1992 SCH II w
92 311900114 1991 SCH II w
93 311900095 1992 SCH II w
94 320000036 1992 SCH II w
95 313800132 1992 SCH II w
96 315100123 1991 SCH II w
97 305401173 1991 SCH II w
98 316300041 1992 SCH II w
99 313800140 1991 SCH II w
100 305400074 1941 AK IV w
101 313800173 1950 AK III w
102 308000385 1964 AK II w
103 305401199 1964 AK II w
104 313900127
KASTBERGER Renate
1965 AK II w
105 320000056 1963 AK II w
106 315100102 1960 AK II w
107 308000491 1968 AK I w
108 300100321 1967 AK I w
109 320000067 1966 AK I w
110 320000073 1966 AK I w
111 305401176 1967 AK I w
112 313900124
KASTINGER Silvia
1967 AK I w
113 313600020 1982 DK w
114 308000436 1984 DK w
115 305699994
WESTERMAYER Nadia
1985 DK w
116 311900017 1982 DK w
117 308000086 1980 DK w
118 305600127 1976 DK w
119 322300070 1989 JGD I w
120 305400079 1990 JGD I w
121 308000458 1989 JGD I w
122 313800129 1990 JGD I w
123 313800105 1989 JGD I w
124 308000461 1990 JGD I w
125 320000017 1990 JGD I w
126 313800146 1990 JGD I w
127 311200154 1990 JGD I w
128 307600137 1990 JGD I w
129 305400418 1989 JGD I w
130 313800145 1987 JGD II w
131 305400175 1986 JGD II w
132 308000223 1987 JGD II w
133 313900114
KNEISSL Melanie
1987 JGD II w
134 311900033 1986 JGD II w
135 307900594
KARAFIAT Matthias
1994 SCH I m
136 315100145 1993 SCH I m
137 320000061 1993 SCH I m
138 305401182 1994 SCH I m
139 303100566 1994 SCH I m
140 315100119 1994 SCH I m
141 313800119 1993 SCH I m
142 305400087 1993 SCH I m
143 320000074 1994 SCH I m
144 320000059 1993 SCH I m
145 305600129 1993 SCH I m
146 301900056
WILHELM Felix
1993 SCH I m
147 315100120 1993 SCH I m
148 313800181 1993 SCH I m
149 313800158 1993 SCH I m
150 313800111 1993 SCH I m
151 305401165 1994 SCH I m
152 311200175 1993 SCH I m
153 316300048 1994 SCH I m
154 320000050 1993 SCH I m
155 307600140 1993 SCH I m
156 313900107
KREUZER Michael
1993 SCH I m
157 305401180 1994 SCH I m
158 305400013 1993 SCH I m
159 300100631 1994 SCH I m
160 313800182 1994 SCH I m
161 320000072 1991 SCH II m
162 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 SCH II m
163 322300071 1992 SCH II m
164 305400063 1991 SCH II m
165 313800139 1992 SCH II m
166 315100110 1992 SCH II m
167 313800149 1991 SCH II m
168 320000047 1992 SCH II m
169 308000537 1992 SCH II m
170 308000270 1991 SCH II m
171 305600130 1991 SCH II m
172 305401196 1991 SCH II m
173 311900108 1992 SCH II m
174 313800136 1991 SCH II m
175 313800130 1992 SCH II m
176 305400044 1991 SCH II m
177 313600042 1992 SCH II m
178 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 SCH II m
179 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 SCH II m
180 308000462 1992 SCH II m
181 313800100 1991 SCH II m
182 315100136 1991 SCH II m
183 307900595
KARAFIAT Dorian
1992 SCH II m
184 313900116
RINDBERGER Patrick
1991 SCH II m
185 316900096 1992 SCH II m
186 316300040 1991 SCH II m
187 308000167 1940 AK IV m
188 313800168 1940 AK IV m
189 311200168 1939 AK IV m
190 307600052 1944 AK IV m
191 315100023 1943 AK IV m
192 308000127 1941 AK IV m
193 316900014 1949 AK III m
194 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK III m
195 315100101 1955 AK III m
196 315100019 1954 AK III m
197 313900123
KRAUTZ Josef
1954 AK III m
198 313800133 1954 AK III m
199 305600030 1951 AK III m
200 300200039 1952 AK III m
201 313800091 1952 AK III m
202 313600018 1949 AK III m
203 305400012 1955 AK III m
204 305400151 1955 AK III m
205 316300033 1953 AK III m
206 308000066 1955 AK III m
207 300200034 1955 AK III m
208 307600141 1962 AK II m
209 315100005 1963 AK II m
210 315100154 1960 AK II m
211 313800117 1959 AK II m
212 308000159 1961 AK II m
213 315100107 1965 AK II m
214 305401159 1965 AK II m
215 305401175 1963 AK II m
216 305600018 1963 AK II m
217 320000040 1965 AK II m
218 305400181 1958 AK II m
219 315800083 1961 AK II m
220 313800138 1956 AK II m
221 322300061 1963 AK II m
222 307600106 1962 AK II m
223 320000029 1962 AK II m
224 308000384 1963 AK II m
225 305600051 1965 AK II m
226 313800050 1962 AK II m
227 305600016 1961 AK II m
228 316300034 1962 AK II m
229 313800148 1962 AK II m
230 316900066 1956 AK II m
231 308000102 1965 AK II m
232 313900067
LACHER Günther
1962 AK II m
233 305400065 1956 AK II m
234 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m
235 315100027 1962 AK II m
236 308000276 1963 AK II m
237 313800123 1965 AK II m
238 311900024 1968 AK I m
239 305600083 1972 AK I m
240 307600138 1969 AK I m
241 313600040 1974 AK I m
242 320000031 1967 AK I m
243 320000007 1970 AK I m
244 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 AK I m
245 305401211 1974 AK I m
246 313900102
LACHER Harald
1969 AK I m
247 305600138 1967 AK I m
248 305400126 1966 AK I m
249 313800088 1969 AK I m
250 313800064 1967 AK I m
251 311200174 1969 AK I m
252 305400166 1967 AK I m
253 305400125 1968 AK I m
254 311200025 1974 AK I m
255 313800122 1967 AK I m
256 305400024 1967 AK I m
257 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK I m
258 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 AK I m
259 301900052
MAYR Mario
1970 AK I m
260 313800022 1975 AK I m
261 308000070 1967 AK I m
262 316300005 1979 HK m
263 316300006 1984 HK m
264 313800049 1977 HK m
265 313600022 1977 HK m
266 311900032 1984 HK m
267 313600021 1980 HK m
268 313800134 1983 HK m
269 315100057 1985 HK m
270 305401212 1979 HK m
271 305600107 1983 HK m
272 315100024 1977 HK m
273 308000245 1985 HK m
274 313800135 1981 HK m
275 301900055
WILHELM Florian
1990 JGD I m
276 315100093 1990 JGD I m
277 311200176 1989 JGD I m
278 316900087 1990 JGD I m
279 315100111 1990 JGD I m
280 315100116 1989 JGD I m
281 316300045 1990 JGD I m
282 315100140 1990 JGD I m
283 313800076 1989 JGD I m
284 313900083
LACHER Christian
1990 JGD I m
285 300200519 1990 JGD I m
286 308000400 1990 JGD I m
287 311900064 1989 JGD I m
288 305400023 1988 JGD II m
289 305400178 1987 JGD II m
290 315100144 1986 JGD II m
291 305400421 1988 JGD II m
292 322300053 1988 JGD II m
293 307600143 1987 JGD II m
294 305401213 1988 JGD II m
295 305400019 1986 JGD II m
296 313900063
PFARL Günther
1978 HK m
297 308000455 1993 SCH I m
298 311200155 1991 SCH II m
299 305400116 1979 HK m
299 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production