Fertig+Massiv Bezirkscup Flutlicht-RTL 2006

3AL132, Riesenslalom, 28.01.2006, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder A (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 305401193 1999 36,80
2 2 311900103 1999 36,81
3 1 301900062
FINEDER Elisa
1999 42,85
3 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 301900051
VOGL Tanja
1997 33,18
2 10 300100632 1997 35,34
3 14 308000492 1997 36,17
4 9 313800177 1997 39,01
5 8 308000452 1998 39,14
6 16 308000449 1997 39,58
7 11 311200109 1998 39,66
8 12 307900688
BACHINGER Lisa
1997 48,32
NAS 15 308000495 1998
9 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 311900096 1995 30,92
2 45 305401184 1996 32,33
2 39 320000048 1995 32,33
4 35 316300072 1996 33,73
5 42 305600215 1995 33,77
6 37 305401189 1995 33,80
7 50 308000451 1996 33,92
8 47 305401183 1995 34,64
9 48 313900111
KASTBERGER Julia
1996 34,79
10 38 320000055 1996 36,58
11 36 311900110 1996 36,72
12 46 308000456 1996 37,95
13 34 320000068 1996 38,98
14 43 311900125 1996 40,95
15 41 301900058
MAYR Melanie
1996 41,03
16 44 313800176 1996 47,03
NAS 40 320000058 1995
17 Athleten
 
10 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 305401178 1993 31,14
2 81 313800166 1994 32,80
3 78 315100156 1993 33,70
4 86 313800155 1994 34,13
5 79 308000453 1994 34,14
6 84 300100550 1994 35,16
7 80 313800172 1994 36,12
8 83 311900109 1994 36,57
9 85 320000039 1993 38,31
10 87 313800151 1994 39,21
10 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 316300041 1992 28,19
2 93 311900095 1992 28,23
3 99 313800140 1991 28,50
4 96 315100123 1991 28,96
5 88 311900071 1992 29,48
6 95 313800132 1992 29,50
7 97 305401173 1991 29,94
8 91 301900053
LOIBL Tina
1992 34,07
9 90 300100658 1992 34,65
10 89 320000035 1991 35,41
11 92 311900114 1991 40,96
NAS 94 320000036 1992
12 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 311200154 1990 26,88
2 125 320000017 1990 27,70
3 120 305400079 1990 29,36
4 123 313800105 1989 29,39
5 129 305400418 1989 29,80
6 121 308000458 1989 30,40
7 126 313800146 1990 30,49
8 119 322300070 1989 33,57
NAS 128 307600137 1990
NAS 124 308000461 1990
NAS 122 313800129 1990
11 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 311900033 1986 27,73
2 131 305400175 1986 28,79
3 132 308000223 1987 30,13
4 130 313800145 1987 30,23
NAS 133 313900114
KNEISSL Melanie
1987
5 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 305600127 1976 27,11
2 116 311900017 1982 29,34
3 117 308000086 1980 29,41
4 113 313600020 1982 30,04
5 114 308000436 1984 30,92
NIZ 115 305699994
WESTERMAYER Nadia
1985
6 Athleten
 
6 Athleten
AK I (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 320000073 1966 30,42
2 111 305401176 1967 32,19
3 109 320000067 1966 32,94
4 108 300100321 1967 34,33
5 107 308000491 1968 34,39
6 112 313900124
KASTINGER Silvia
1967 40,55
6 Athleten
 
5 Athleten
AK II (weiblich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 313900127
KASTBERGER Renate
1965 30,89
2 103 305401199 1964 32,23
3 102 308000385 1964 34,95
4 105 320000056 1963 35,50
NAS 106 315100102 1960
5 Athleten
 
1 Athlet
AK III (weiblich, 1946 - 1955)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK IV (weiblich, 1936 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 305400074 1941 39,93
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder A (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 311200182 1999 36,43
2 5 305401207 1999 41,26
3 4 308000493 1999 41,67
4 7 311900097 1999 44,21
4 Athleten
 
17 Athleten
Kinder I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 311900100 1997 30,57
2 33 315100168 1997 31,73
3 32 305600205 1997 32,48
4 26 320000064 1997 33,69
5 29 305401201 1998 34,16
6 22 315100172 1998 34,21
7 19 305401195 1998 34,34
8 28 305401197 1997 34,58
9 21 320000065 1997 34,78
10 27 315100173 1998 35,01
11 20 315100174 1998 38,11
12 18 313800178 1997 38,47
13 24 313800180 1998 38,61
14 30 308000509 1997 41,56
15 17 320000069 1997 42,03
16 31 311200186 1998 44,71
NAS 25 313900120
SEIRINGER Dominik
1998
17 Athleten
 
27 Athleten
Kinder II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 320000062 1995 30,16
2 77 307900683
WALCHER Daniel
1995 30,20
3 63 311200177 1996 30,95
4 68 311200179 1995 30,98
5 65 313800159 1995 31,17
6 71 305401174 1995 31,41
7 60 305401188 1995 31,65
8 53 308000498 1996 32,29
9 75 308000536 1996 32,81
10 76 320000066 1996 33,10
11 69 305401208 1996 33,18
12 51 316300059 1996 33,53
13 58 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 33,61
14 59 316300057 1996 33,63
15 52 322300080 1995 33,81
16 72 301900061
MAYR Manuel
1995 33,82
17 73 305401190 1995 34,10
18 55 308000387 1995 34,15
19 66 305401163 1996 34,97
20 57 300100718 1995 35,47
21 56 315100157 1995 35,80
22 61 305401194 1995 35,86
23 67 301900059
PFARL David
1995 36,51
24 74 305401203 1996 37,20
25 70 307900687
BACHINGER Sebastian
1995 40,20
NAS 64 316300062 1996
NAS 62 305600219 1995
27 Athleten
 
27 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 305600129 1993 28,13
2 155 307600140 1993 28,16
3 138 305401182 1994 29,04
4 157 305401180 1994 29,54
5 140 315100119 1994 29,65
6 151 305401165 1994 29,68
7 147 315100120 1993 29,82
7 141 313800119 1993 29,82
9 136 315100145 1993 30,64
10 149 313800158 1993 30,65
11 152 311200175 1993 30,69
12 150 313800111 1993 30,80
13 154 320000050 1993 30,97
14 144 320000059 1993 31,21
15 142 305400087 1993 32,07
16 153 316300048 1994 32,50
17 158 305400013 1993 32,58
18 148 313800181 1993 32,72
19 156 313900107
KREUZER Michael
1993 32,89
20 160 313800182 1994 32,91
21 146 301900056
WILHELM Felix
1993 33,27
22 159 300100631 1994 33,49
22 135 307900594
KARAFIAT Matthias
1994 33,49
24 143 320000074 1994 33,70
25 137 320000061 1993 35,75
26 297 308000455 1993 40,67
NAS 139 303100566 1994
27 Athleten
 
27 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 298 311200155 1991 25,88
2 171 305600130 1991 26,43
3 178 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 27,12
4 164 305400063 1991 27,48
5 173 311900108 1992 27,86
6 165 313800139 1992 27,87
7 182 315100136 1991 28,06
8 174 313800136 1991 28,49
9 186 316300040 1991 28,55
10 167 313800149 1991 28,72
11 168 320000047 1992 29,03
12 176 305400044 1991 29,18
13 162 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 29,26
14 180 308000462 1992 29,75
15 181 313800100 1991 29,86
16 179 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 29,94
17 175 313800130 1992 30,60
18 161 320000072 1991 30,81
19 166 315100110 1992 31,04
20 163 322300071 1992 32,14
21 172 305401196 1991 32,18
22 170 308000270 1991 32,33
23 185 316900096 1992 33,52
24 169 308000537 1992 33,87
25 183 307900595
KARAFIAT Dorian
1992 34,12
26 177 313600042 1992 34,22
NAS 184 313900116
RINDBERGER Patrick
1991
27 Athleten
 
13 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 283 313800076 1989 27,39
2 281 316300045 1990 27,47
3 287 311900064 1989 27,51
4 276 315100093 1990 27,62
5 285 300200519 1990 28,42
6 278 316900087 1990 28,54
7 279 315100111 1990 28,66
8 280 315100116 1989 30,08
9 275 301900055
WILHELM Florian
1990 31,15
10 284 313900083
LACHER Christian
1990 31,49
11 277 311200176 1989 31,58
NAS 282 315100140 1990
NIZ 286 308000400 1990
13 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 289 305400178 1987 26,02
2 295 305400019 1986 27,72
3 293 307600143 1987 27,75
4 290 315100144 1986 29,05
5 288 305400023 1988 29,68
6 294 305401213 1988 29,76
7 291 305400421 1988 30,27
8 292 322300053 1988 30,30
8 Athleten
 
15 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 266 311900032 1984 25,60
2 262 316300005 1979 25,88
3 263 316300006 1984 25,95
4 273 308000245 1985 27,17
5 269 315100057 1985 27,66
6 264 313800049 1977 27,71
7 265 313600022 1977 27,72
8 267 313600021 1980 27,91
9 272 315100024 1977 28,13
10 296 313900063
PFARL Günther
1978 28,86
11 268 313800134 1983 29,40
12 271 305600107 1983 29,51
13 274 313800135 1981 29,88
14 299 305400116 1979 31,41
15 270 305401212 1979 34,78
15 Athleten
 
24 Athleten
AK I (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 261 308000070 1967 27,59
2 260 313800022 1975 27,67
3 256 305400024 1967 27,70
4 242 320000031 1967 27,76
5 238 311900024 1968 27,93
6 243 320000007 1970 28,02
7 258 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 28,32
8 249 313800088 1969 28,70
9 248 305400126 1966 28,76
10 244 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 28,81
11 241 313600040 1974 28,82
12 253 305400125 1968 28,87
13 254 311200025 1974 29,03
14 250 313800064 1967 29,12
15 240 307600138 1969 29,61
16 257 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 29,85
17 239 305600083 1972 30,06
18 247 305600138 1967 30,35
19 245 305401211 1974 31,13
20 259 301900052
MAYR Mario
1970 31,25
21 252 305400166 1967 40,38
NAS 255 313800122 1967
NAS 251 311200174 1969
NIZ 246 313900102
LACHER Harald
1969
24 Athleten
 
30 Athleten
AK II (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 216 305600018 1963 26,81
2 235 315100027 1962 26,82
3 231 308000102 1965 27,31
4 212 308000159 1961 27,40
5 209 315100005 1963 27,54
6 217 320000040 1965 28,16
7 213 315100107 1965 28,19
8 220 313800138 1956 28,23
9 225 305600051 1965 28,39
10 214 305401159 1965 28,40
11 234 313900110
SCHIMPL Josef
1965 28,77
12 227 305600016 1961 28,88
13 215 305401175 1963 29,14
14 228 316300034 1962 29,19
15 232 313900067
LACHER Günther
1962 29,47
16 229 313800148 1962 29,53
17 236 308000276 1963 29,54
18 230 316900066 1956 29,86
19 224 308000384 1963 30,07
20 208 307600141 1962 31,01
21 221 322300061 1963 31,17
22 210 315100154 1960 31,24
23 226 313800050 1962 31,87
24 233 305400065 1956 31,97
25 211 313800117 1959 32,26
NAS 237 313800123 1965
NAS 219 315800083 1961
NAS 218 305400181 1958
NIZ 222 307600106 1962
DIS 223 320000029 1962
30 Athleten
 
15 Athleten
AK III (männlich, 1946 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 207 300200034 1955 27,93
2 203 305400012 1955 28,57
3 199 305600030 1951 28,96
4 204 305400151 1955 29,74
5 194 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 29,89
6 200 300200039 1952 30,60
7 196 315100019 1954 30,72
8 195 315100101 1955 30,85
9 202 313600018 1949 31,20
10 206 308000066 1955 31,29
11 193 316900014 1949 31,83
12 198 313800133 1954 34,76
NAS 201 313800091 1952
NIZ 205 316300033 1953
NIZ 197 313900123
KRAUTZ Josef
1954
15 Athleten
 
6 Athleten
AK IV (männlich, 1936 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 191 315100023 1943 31,08
2 190 307600052 1944 32,41
3 188 313800168 1940 34,13
4 192 308000127 1941 34,15
5 189 311200168 1939 36,19
NIZ 187 308000167 1940
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production