8. Intersport Asen Zwergerlcup 2005

Riesenslalom, 05.03.2005, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
58 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 48
HAMMERL Sabrina
1999 19,77
1 33 1998 23,05
2 32 1998 23,64
3 34
PÖLLMANN Anna Maria
1998 24,34
4 30 1998 25,49
5 35 1998 26,82
6 31
LEITNER Selina
1998 26,93
7 7 1998 27,75
8 36
BADER Anna
1998 30,28
9 37 1998 31,39
10 172 1994 31,50
11 173
BIRKLHUBER Lisa
1994 31,91
12 92
KASTBERGER Julia
1996 32,00
13 137 1995 32,85
14 63 1997 33,04
15 138 1995 33,34
16 131 1995 33,82
17 98 1996 34,19
18 174 1994 34,73
19 128 1995 34,82
20 132 1995 34,96
21 125 1995 36,16
22 176 1994 36,31
23 127
MAIR Sandra
1995 36,37
24 129 1995 36,65
25 97 1996 36,72
26 175 1994 36,79
27 87 1996 37,06
28 133 1995 37,51
29 68 1996 37,96
30 103 1996 38,35
31 99 1996 38,50
32 85
BADER Sabina
1996 38,60
33 126 1995 38,64
34 65 1997 38,77
36 95 1996 38,94
37 89 1996 39,29
38 134 1995 39,65
39 91 1996 39,72
40 59 1997 40,50
41 102 1996 41,17
42 135 1995 41,88
43 93 1996 41,91
44 130 1995 42,11
45 86 1996 42,48
46 61 1997 43,76
47 90 1996 44,49
48 136 1995 45,66
49 100 1996 46,50
50 101 1996 46,79
51 96 1996 50,59
52 62 1997 53,10
53 88 1996 56,18
54 94
KALLEITNER Helena
1996 1:10,58
NAS 66
ADELSBERGER Simone
1997
NAS 60 1997
NIZ 64 1997
DIS 67 1997
58 Athleten
 
85 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 45 1998 19,77
3 57 1998 19,96
4 55 1998 20,19
5 47
HAMMERL Lukas
2000 21,42
6 42
SCHWARZ Markus
1999 22,26
7 41 1998 22,81
8 53 1998 23,00
9 54 1998 23,31
10 49
HUMER Dominik
1998 23,51
11 51 1998 23,62
12 44 1998 24,81
13 40 1998 25,85
14 43 1998 27,35
15 52
NÖHMER Stefan
1998 27,96
16 151 1994 28,69
17 155 1994 28,75
18 162 1994 28,98
19 164 1994 29,33
20 50 1998 30,37
21 148 1995 31,13
22 154
WALCHER Daniel
1995 31,41
23 159 1994 32,56
24 152 1994 32,57
25 74 1997 32,63
26 168 1995 32,84
27 160 1995 33,22
28 112 1996 33,33
29 110 1996 33,42
30 115 1996 33,94
31 153 1995 34,10
32 161 1994 34,20
33 170 1994 34,43
34 113 1996 34,48
35 158 1995 34,54
35 58
HÖLLNSTEINER Thomas
1998 38,89
36 166 1994 34,82
37 144 1994 34,87
38 118 1996 34,98
39 106 1996 34,99
40 150
WEISS Alexander
1995 35,20
41 111 1996 35,35
42 71 1997 35,60
43 78 1997 35,65
44 73
SORIAT Alexander
1997 35,95
45 108
MAYRHOFER Thomas
1996 36,11
46 149 1995 36,45
47 157 1995 36,55
48 163 1994 36,76
49 146 1995 36,88
50 122 1996 37,03
51 124 1996 37,33
52 141
KARAFIAT Matthias
1994 37,58
52 107 1996 37,58
54 120
HARTL Dominik
1996 37,68
55 123 1996 38,19
56 139 1995 38,22
57 119 1996 38,46
58 167 1995 38,78
59 121 1996 39,85
60 145 1994 39,89
61 82 1997 39,97
62 156
GRABENBERGER Marvin
1995 40,02
63 147 1995 41,02
64 117 1996 41,16
65 114
SEIRINGER Michael
1996 41,20
66 142 1995 41,65
67 143 1995 41,83
68 80 1997 42,35
69 165 1995 42,52
70 77 1997 43,82
71 140
KÖLBLINGER Johannes
1995 44,23
72 72 1997 44,65
73 79 1997 46,76
74 76 1997 47,38
75 70 1997 48,52
NAS 180 1995
NAS 169 1996
NAS 116 1996
NAS 105
KALLEITNER Michael
1996
NAS 81 1997
NAS 75 1997
NAS 56
GRABENBERGER Tom
1998
NAS 46 1998
NIZ 171 1994
DIS 109 1996
85 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production