Energie AG Allg. Landesmeisterschaft - SL

3AL012P, Slalom, 14.03.2010, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 74,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 304400976 1994 53,5658,34 1:51,90 69,06
2 6 305204430 1995 54,2858,28 1:52,56 73,00
3 16 306701490 1994 55,9759,35 1:55,32 89,51
4 7 317600062 1993 55,961:00,28 1:56,24 95,01
5 9 320000048 1995 57,161:01,96 1:59,12 112,23
6 17 301500390 1995 1:00,491:05,79 2:06,28 155,04
NAS 13 317600065 1994 NASNAS
NIZ 11 302410614 1993 NIZNIZ
NIZ 5 320000038 1993 52,84NIZ
NIZ 1 306900584 1994 52,94NIZ
DIS 18 301100133 1995 DIS
11 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 74,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 305204606 1992 47,7652,59 1:40,35 0,00
2 15 306701922 1992 52,3357,93 1:50,26 59,25
NAS 4 301300236 1991 NASNAS
NIZ 14 301100119 1992 48,12NIZ
NIZ 10 316300041 1992 NIZNIZ
5 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 74,34
1 Athlet
 
1 Athlet
Alterskl. Damen (weiblich, 1929 - 1979)
Zuschlag: 74,34
1 Athlet
 
20 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 51,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 306701314 1993 45,7949,81 1:35,60 16,97
2 83 301100126 1995 46,2450,56 1:36,80 24,72
3 28 301300239 1994 47,0450,92 1:37,96 32,20
4 21 306701189 1993 48,2552,25 1:40,50 48,60
5 35 305203961 1995 49,1453,11 1:42,25 59,89
6 57 301100129 1993 50,2854,22 1:44,50 74,41
7 47 304401006 1994 50,3754,43 1:44,80 76,35
8 51 306500243 1993 51,2054,34 1:45,54 81,12
9 62 301300300 1995 50,3755,37 1:45,74 82,41
10 48 306701176 1993 52,2956,60 1:48,89 102,74
11 41 307600140 1993 52,1956,94 1:49,13 104,29
12 44 301500469 1995 52,9258,20 1:51,12 117,13
13 59 301500371 1995 53,9358,22 1:52,15 123,78
14 71 301001597 1994 57,521:01,86 1:59,38 170,44
15 69 311700118 1995 56,621:04,34 2:00,96 180,64
16 75 301300280 1995 1:00,161:03,12 2:03,28 195,61
NAS 37 305401182 1994 NASNAS
NIZ 54 301500435 1995 56,50NIZ
DIS 64 304400993 1995 DIS
DIS 58 305400087 1993 DIS
20 Athleten
 
15 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 51,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 305700274 1991 44,9548,02 1:32,97 0,00
2 27 305201931 1990 47,4252,57 1:39,99 45,30
3 29 310100113 1990 48,7452,65 1:41,39 54,34
4 20 316300045 1990 49,4253,22 1:42,64 62,41
5 38 302405089 1990 50,2654,21 1:44,47 74,22
6 34 316300040 1991 49,8256,93 1:46,75 88,93
7 36 305400063 1991 55,1554,08 1:49,23 104,94
8 63 301500353 1992 53,3257,91 1:51,23 117,84
9 68 306500211 1991 53,9259,57 1:53,49 132,43
NAS 78 301300216 1991 NASNAS
NAS 52 320000047 1992 NASNAS
NIZ 61 302405088 1992 NIZNIZ
NIZ 43 306701289 1992 53,08NIZ
NIZ 39 313900109
KASTINGER Andreas
1990 52,75NIZ
NIZ 22 301300213 1992 NIZNIZ
15 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 51,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 305700094 1982 47,5152,37 1:39,88 44,60
2 19 301500134 1982 47,9952,97 1:40,96 51,57
3 31 302405321 1986 51,8057,68 1:49,48 106,55
4 74 313800135 1981 57,811:02,43 2:00,24 175,99
5 40 302405390 1986 51,101:14,77 2:05,87 212,33
NAS 30 524600023 1983 NASNAS
NIZ 67 313800134 1983 58,04NIZ
NIZ 55 306500193 1983 54,39NIZ
NIZ 32 306701061 1989 51,67NIZ
NIZ 24 309400083 1988 45,86NIZ
10 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 51,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 301500142 1973 48,7053,58 1:42,28 60,08
2 46 301500248 1971 50,3454,25 1:44,59 74,99
NAS 76 306500364 1979 NASNAS
3 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 51,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 306900163 1964 48,8453,43 1:42,27 60,02
2 53 315100005 1963 55,981:00,84 1:56,82 153,92
3 50 317600005 1966 55,571:01,45 1:57,02 155,21
4 49 312400529 1964 57,681:00,65 1:58,33 163,67
5 72 317600073 1966 57,641:01,58 1:59,22 169,41
6 79 304401051 1967 57,121:02,88 2:00,00 174,44
7 73 305600138 1967 1:00,851:07,83 2:08,68 230,46
NIZ 65 326900001 1962 58,22NIZ
DIS 66 316300034 1962 57,47DIS
9 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1939 - 1959)
Zuschlag: 51,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 400200305 1959 49,7754,15 1:43,92 70,67
2 42 300200034 1955 53,0358,49 1:51,52 119,72
3 56 305200459 1957 54,4359,14 1:53,57 132,95
4 80 305204528 1959 56,441:00,09 1:56,53 152,05
5 70 301100139 1954 56,241:02,20 1:58,44 164,38
6 60 305600030 1951 57,931:03,19 2:01,12 181,67
7 81 300400379 1945 1:06,191:13,26 2:19,45 299,97
NIZ 77 316900014 1949 1:05,47NIZ
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production