Bezirkschulschitag 2009

3AL226, Riesenslalom, 06.02.2009, Hohe Dirn


Ergebnis bestätigt: Nein.
27 Athleten
Kinder I (weiblich, 2000 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 2000 37,25
2 26 2001 40,19
3 13 319200364 2000 43,34
4 16 304401072 2000 43,62
5 8 304401011 2000 44,07
6 12 2002 44,45
7 4 2000 47,53
8 22 2000 48,94
9 19 2001 50,02
10 25 2001 50,26
11 9 2001 50,87
12 20 2002 50,95
13 5 2000 51,23
14 7 2000 51,63
15 24 2001 52,46
16 17 2000 53,10
17 10 2000 56,58
18 27 2000 58,28
19 11 2000 58,56
20 3 2001 1:07,29
NAS 21 2000
NAS 18 2001
NAS 15 2001
NAS 14 2000
NAS 2 2000
NAS 1 2000
DIS 6 2002
27 Athleten
 
18 Athleten
Kinder II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 309400143 1999 34,36
2 73 1999 36,24
3 66 314400131 1999 37,28
4 67 312700340 1999 38,97
5 62 304401087 1999 42,77
6 75 304401089 1999 45,20
7 72 1999 45,93
8 63 1999 46,52
9 71 1998 46,56
10 76 1998 46,72
11 65 1999 48,53
12 60 1999 48,74
13 61 1999 50,68
14 64 1999 51,26
15 69 1999 53,20
16 70 1999 53,55
17 74 1999 59,92
NAS 68 1999
18 Athleten
 
10 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 301701198 1996 34,87
2 129 1996 37,44
3 121 1997 39,25
4 119 1996 39,56
5 125 1997 40,05
6 122 1997 42,51
7 124 1996 44,56
8 126 1997 1:32,82
NAS 128 1997
NAS 118 1996
10 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 319200306 1995 34,28
2 159 309400140 1995 35,38
3 161 304800040
HERMANN Lisa
1995 38,58
4 166 1994 38,73
5 162 319200305 1995 38,75
6 165 1995 39,02
7 168 1995 39,44
8 156 1995 39,95
9 164 1994 40,42
10 155 313400063 1995 41,10
11 199 1995 42,15
12 167 1994 42,36
13 158 1994 45,30
14 157 314400133 1995 49,48
NAS 163 319200289 1994
NAS 160 319200281 1995
16 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
2 Athleten
 
32 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 2000 42,12
2 35 2000 42,52
3 50 2002 44,14
4 58 2001 45,52
5 197 2000 45,55
6 40 2000 46,06
7 28 2001 46,61
8 34 2001 48,34
9 45 2000 49,22
10 31 2000 49,58
11 52 2000 49,74
11 44 2002 49,74
13 48 2000 50,52
14 46 2000 51,26
15 41 2001 52,10
16 38 2001 52,72
17 47 2001 53,39
18 54 2001 53,81
19 56 2001 54,10
20 53 2000 54,19
21 39 2000 54,55
22 32 2000 55,71
23 30 2000 56,95
24 37 2000 58,19
25 33 2002 59,44
26 36 2000 1:00,66
27 42 2002 1:07,79
NAS 55 2000
NAS 51 2000
NAS 49 2001
NAS 43 2000
DIS 29 2002
32 Athleten
 
42 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 319200331 1998 33,33
2 94 1998 34,56
3 86 309400141 1998 35,07
4 106 1998 36,17
5 95 314400130 1998 36,29
6 93 1998 36,67
7 78 1998 36,96
8 97 1998 37,13
9 117 1999 41,57
10 103 1998 41,90
11 84 304401050 1999 42,30
12 115 1998 42,98
13 79 1999 43,79
14 116 1999 44,86
15 83 1998 45,12
16 87 1999 45,32
17 88 1999 45,40
18 96 1998 45,69
19 100 1999 46,38
20 111 1998 46,42
21 104 1998 46,91
22 91 1999 47,16
23 112 1999 47,33
24 99 1998 48,13
25 77 1999 48,20
26 105 1999 48,38
26 89 1998 48,38
28 92 1998 48,43
29 102 1999 48,95
30 108 1999 51,34
31 109 1999 51,66
32 101 1999 52,39
33 80 1998 52,94
34 114 1999 54,21
35 198 1998 54,50
36 85 318400066 1998 55,17
37 107 1999 2:00,77
NAS 113 1999
NAS 110 1999
NAS 98 1998
NAS 82 1998
NAS 81 306101701 1998
42 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 319200258 1996 33,18
2 140 1997 34,33
3 152 319200324 1996 34,51
4 148 1996 34,60
5 146 304401053 1997 34,77
6 136 1996 34,99
7 142 309400139 1997 36,21
8 137 319200323 1997 36,64
9 150 318400067 1997 39,56
10 133 1997 40,42
11 131 1997 40,70
12 141 1997 42,29
13 130 1997 43,10
14 151 1997 45,71
15 134 318400069 1996 46,41
16 135 1996 1:18,28
NAS 149 1997
NAS 139 1997
NAS 138 1996
NIZ 153 1996
20 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 188 304401006 1994 33,07
2 177 319200314 1995 34,46
3 169 313400076 1994 35,17
4 186 313800159 1995 35,45
5 192 1994 36,05
6 172 1995 36,13
7 185 318400063 1994 36,48
8 180 1995 36,68
9 178 1995 36,99
10 187 1995 38,77
11 184 313400081 1994 39,41
12 182 1995 40,52
13 191 1995 43,83
14 190 1995 47,66
15 173 301701041 1994 49,54
NIZ 174 318400064 1994
16 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
2 Athleten
 
4 Athleten
Snowboard männl.Kinder II .Schüler I (männlich, 1986 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 1986 53,73
2 143 1987 54,13
3 144 1986 1:03,12
4 132 1988 1:05,39
4 Athleten
 
8 Athleten
Snowboard männl. Schüler II und Jugend (männlich, 1982 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 1984 50,20
2 170 1985 55,62
3 179 1984 55,92
4 176 1985 56,49
5 171 1984 57,74
6 183 1985 1:00,36
NAS 189 1983
NAS 181 1985
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production