4. OÖ Landespolizeischimeisterschaften

Riesenslalom, 28.01.2009, Hinterstoder - Höss / Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1979 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 4 1986 44,40
2 6 1986 48,84
3 9 1983 51,67
4 8 1981 54,20
5 5 1987 57,98
NAS 7 1980
6 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1901 - 1978)
2 Athleten
 
1 Athlet
Gästeklasse (weiblich, 1900 - 1900)
1 Athlet
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 137 1979 50,27
2 134 1982 52,85
3 136 1984 55,84
4 133 1981 1:09,58
NAS 135 1982
5 Athleten
 
30 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 127 1973 42,66
2 124 1971 44,25
3 118 1970 44,88
4 115 1971 47,87
5 109 1976 48,17
6 112 1969 48,20
7 121 1970 49,43
8 126 1974 50,36
9 117 1969 50,39
10 130 1971 50,44
11 107 1974 50,60
12 146 1974 50,82
13 108 1976 52,17
14 132 1970 52,47
15 120 1978 52,52
16 129 1977 53,59
17 149 1970 54,41
18 113 1971 54,73
19 110 1970 58,40
20 3 1974 59,89
NAS 128 1972
NAS 125 1970
NAS 123 1977
NAS 122 1970
NAS 114 1971
NAS 111 1973
NIZ 131 1971
NIZ 119 1970
NIZ 116 1975
NIZ 106 1969
30 Athleten
 
68 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 66 1965 41,68
2 104 1966 41,89
3 100 1963 42,16
4 94 1961 42,35
5 44 1966 43,02
6 86 1968 43,61
7 65 1965 43,73
8 145 1960 44,10
9 95 1963 44,13
10 48 1964 44,25
11 47 1959 44,94
12 88 1965 45,27
13 93 1963 46,74
14 90 1963 47,48
15 49 1967 47,49
16 148 1960 47,66
17 71 1959 47,69
18 52 1961 47,82
19 98 1962 47,84
20 80 1959 47,99
21 89 1963 48,39
22 105 1964 48,57
23 74 1967 49,18
24 61 1968 49,35
24 60 1967 49,35
26 92 1960 49,36
27 103 1962 49,41
28 102 1962 49,48
29 96 1963 50,40
30 55 1965 50,54
31 142 1963 50,57
32 76 1968 50,65
33 143 1960 50,66
34 59 1964 50,96
35 53 1963 51,89
36 56 1965 52,70
37 62 1962 52,76
38 73 1965 52,90
39 82 1966 52,98
40 77 1966 53,67
41 101 1968 54,15
42 150 1964 54,19
43 85 1963 54,37
44 64 1964 54,58
45 69 1963 54,72
46 45 1962 55,02
47 81 1968 55,18
48 67 1968 58,53
49 91 1961 58,54
50 46 1960 59,72
51 147 1960 1:04,36
NAS 99 1967
NAS 87 1967
NAS 84 1961
NAS 79 1968
NAS 78 1968
NAS 72 1967
NAS 70 1960
NAS 68 1965
NAS 63 1963
NAS 58 1966
NAS 57 1963
NAS 54 1967
NAS 51 1965
NAS 50 1961
NAS 43 1968
NIZ 83 1966
NIZ 75 1964
68 Athleten
 
29 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 30 1956 44,70
2 38 1950 44,92
3 28 1958 45,79
4 34 1958 46,30
5 15 1950 47,41
6 39 1952 48,01
7 29 1958 48,37
8 22 1955 48,74
9 27 1955 48,89
10 35 1956 49,05
11 144 1958 49,08
12 25 1956 50,34
13 37 1958 52,73
14 41 1949 53,70
15 19 1958 54,32
16 21 1954 55,88
17 24 1952 55,94
18 16 1953 58,88
19 42 1950 59,74
20 20 1955 1:00,05
NAS 40 1950
NAS 36 1956
NAS 33 1958
NAS 32 1953
NAS 31 1956
NAS 26 1957
NAS 23 1954
NAS 18 1958
NAS 17 1952
29 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1901 - 1948)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 12 1946 42,78
2 13 1948 49,36
NAS 14 1948
NAS 11 1944
4 Athleten
 
4 Athleten
Gästeklasse (männlich, 1900 - 1900)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 139 1963 39,86
2 141 1968 43,69
3 138 1980 45,31
NAS 140 1963
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production