Fertig+Massiv Bezirksmeisterschaft 2004 Punkterennen

3AL017P, Riesenslalom, 06.01.2004, Hintersee / Anzenberg


Mehr Statistiken
198 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305401173 1991 Sch I w 287,67
2 320000035 1991 Sch I w 431,37
3 311900090 1991 Sch I w 290,77
4 320000036 1992 Sch I w
5 313800131 1992 Sch I w
6 311900071 1992 Sch I w
7 313800106 1991 Sch I w
8 316300041 1992 Sch I w
9 311900095 1992 Sch I w
10 315100143 1991 Sch I w
11 313800132 1992 Sch I w
12 308000466 1991 Sch I w
13 315100127 1992 Sch I w
14 313800140 1991 Sch I w 237,05
15 322300070 1989 Sch II w 318,33
16 320000017 1990 Sch II w 174,90
17 313800141 1989 Sch II w 249,14
18 313800078 1989 Sch II w
19 307600137 1990 Sch II w 311,55
20 311200154 1990 Sch II w 150,05
21 305400418 1989 Sch II w 268,95
22 320000041 1990 Sch II w 422,83
23 307600086 1989 Sch II w 167,90
24 305400079 1990 Sch II w 261,73
25 313800129 1990 Sch II w
26 313800107 1990 Sch II w
27 313800105 1989 Sch II w 247,28
28 311900017 1982 Allg w 186,42
29 311200127 1987 Ju I w 338,09
30 311900033 1986 Ju II w 89,34
31 308000086 1980 Allg w 155,55
32 320000018 1988 Ju I w 222,06
33 308000458 1989 Sch II w 270,72
34 313600020 1982 Allg w 199,81
35 308000461 1990 Sch II w 299,91
36 308000436 1984 Ju II w 247,48
37 313800147 1988 Ju I w
38 305600127 1976 Allg w 78,09
39 313800061 1986 Ju II w 211,03
40 305400175 1986 Ju II w 191,87
41 311200128 1988 Ju I w 338,40
42 313800145 1987 Ju I w 237,27
43 315100054 1984 Ju II w
44 311900094 1979 Allg w
45 320000033 1991 Sch I m 361,78
46 322300075 1991 Sch I m 519,50
47 320000034 1991 Sch I m 240,10
48 316300049 1991 Sch I m 316,62
49 311900091 1991 Sch I m 355,75
50 305400063 1991 Sch I m 233,14
51 311900073 1991 Sch I m 265,38
52 305600130 1991 Sch I m 155,18
53 316300040 1991 Sch I m 265,97
54 305400044 1991 Sch I m 301,64
55 308000462 1992 Sch I m 458,89
56 315100137 1991 Sch I m
57 311900078 1992 Sch I m
58 315100110 1992 Sch I m
59 320000047 1992 Sch I m
60 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 Sch I m 193,48
61 313900105
PRÜNSTER Tony
1992 Sch I m
62 313800114 1991 Sch I m
63 322300067 1991 Sch I m
64 315100136 1991 Sch I m
65 313900098
WEBER Michael
1991 Sch I m
66 322300071 1992 Sch I m
67 320000037 1992 Sch I m
68 313800100 1991 Sch I m 289,11
69 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Sch I m
70 316900096 1992 Sch I m
71 313800149 1991 Sch I m 204,33
72 313800139 1992 Sch I m
73 313900103
HITZL Christof
1991 Sch I m
74 313900084
KNEISSL Dominik
1991 Sch I m
75 316300045 1990 Sch II m 195,18
76 311900065 1989 Sch II m 182,99
77 316900087 1990 Sch II m 324,94
78 311900064 1989 Sch II m 120,36
79 311900088 1990 Sch II m 201,39
80 311900075 1990 Sch II m 197,57
81 313800076 1989 Sch II m 190,88
82 308000473 1990 Sch II m 375,92
83 311900074 1989 Sch II m 171,30
84 308000400 1990 Sch II m 267,64
85 313800103 1989 Sch II m
86 313900104
WIENERROITHER Patrik
1989 Sch II m
87 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Sch II m
88 315100111 1990 Sch II m
89 315100140 1990 Sch II m
90 305400405 1990 Sch II m
91 315100117 1990 Sch II m
92 315100116 1989 Sch II m
93 315100093 1990 Sch II m
94 315100100 1990 Sch II m
95 315100166 1989 Sch II m
96 313900083
LACHER Christian
1990 Sch II m
97 311900032 1984 Ju II m 58,98
98 315100027 1962 AK II m 100,72
99 300200034 1955 AK II m 117,34
100 311900002 1982 Allg m 84,30
101 315100005 1963 AK II m 106,94
102 320000007 1970 AK I m 141,18
103 316300006 1984 Ju II m 95,80
104 308000070 1967 AK I m 129,68
105 305100066 1967 AK I m 84,60
106 320000009 1965 AK I m 126,35
107 305600018 1963 AK II m 83,70
108 311900067 1981 Allg m 143,80
109 316300005 1979 Allg m 77,32
110 311900024 1968 AK I m 140,25
111 307600106 1962 AK II m 132,93
112 305600016 1961 AK II m 143,83
113 305600051 1965 AK I m 145,16
114 315100026 1965 AK I m 146,80
115 313800049 1977 Allg m 195,10
116 313800138 1956 AK II m 182,30
117 313600022 1977 Allg m 168,86
118 305400024 1967 AK I m 152,77
119 315100107 1965 AK I m 157,76
120 311200064 1969 AK I m 197,94
121 313800045 1979 Allg m 195,10
122 316900038 1965 AK I m 160,79
123 315100057 1985 Ju II m 171,29
124 305400164 1983 Allg m 174,30
125 313800088 1969 AK I m 210,41
126 305400012 1955 AK II m 178,70
127 305600138 1967 AK I m 182,62
128 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 AK I m 183,51
129 308000057 1964 AK I m 185,27
130 311900054 1960 AK II m 187,37
131 305600485 1983 AK I m 187,56
132 315100028 1957 AK II m 187,68
133 316900092 1982 Allg m 272,52
134 315100043 1983 Allg m 191,86
135 307600143 1987 Ju I m 149,36
136 307600138 1969 AK I m 156,33
137 311900040 1984 Ju II m 192,94
138 305400019 1986 Ju II m 197,27
139 320000015 1960 AK II m 201,75
140 308000102 1965 AK I m 206,57
141 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 AK I m 209,48
142 313800122 1967 AK I m 162,58
143 313600021 1980 Allg m 225,41
144 307600097 1962 AK II m
145 322300053 1988 Ju I m 215,51
146 313800134 1983 Allg m 235,61
147 320000031 1967 AK I m 221,79
148 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK I m 223,09
149 308000245 1985 Ju II m 223,65
150 313800128 1962 AK II m 212,27
151 305400151 1955 AK II m 227,73
152 315100025 1970 AK I m 228,49
153 313800050 1962 AK II m 210,36
154 305600083 1972 AK I m 229,60
155 311200117 1984 Ju II m 261,94
156 311900069 1986 Ju II m 243,34
157 308000437 1986 Ju II m 244,73
158 313800148 1962 AK II m 210,36
159 313800096 1988 Ju I m 286,64
160 316900066 1956 AK II m 275,97
161 313800144 1958 AK II m
162 313800117 1959 AK II m
163 305400023 1988 Ju I m 265,45
164 313800090 1962 AK II m
165 313800079 1987 Ju I m
166 313800123 1965 AK I m 181,63
167 313800083 1988 Ju I m
168 313800135 1981 Allg m
169 311200121 1987 Ju I m 319,54
170 320000040 1965 AK I m 392,37
171 311200051 1975 Allg m 407,88
172 308000246 1982 Allg m
173 308000159 1961 AK II m
174 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK I m
175 315100007 1967 AK I m
176 305600162 1983 Allg m
177 313800108 1965 AK I m
178 315100113 1987 Ju I m
179 315100062 1985 Ju II m
180 316900085 1982 Allg m
181 313900067
LACHER Günther
1962 AK II m
182 313900108
BRANDMAIR Jürgen
1988 Ju I m
183 311200174 1969 AK I m
184 313800171 1960 AK II m
185 305400162 1981 Allg m
186 315100020 1966 AK I m
187 305400423 1986 Ju II m
188 305600204 1981 Allg m
189 320000054 1969 AK I m
190 313900102
LACHER Harald
1969 AK I m
191 316300034 1962 AK II m
192 305600194 1957 AK II m
193 315100071 1986 Ju II m
194 313900099
BREITWIESER Rudolf
1966 AK I m
195 315100069 1985 Ju II m
196 320000057 1961 AK II m
197 316300002 1983 Allg m
198 311200155 1991 Sch I m 144,51
198 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production