Air Field Young Generation Nightrace Kinder- und Schülerrennen

3AL175, Riesenslalom, 02.01.2009, Kronberg


Mehr Statistiken
133 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 308000905
STAUFER Daniela
2000 Ki I w
2 300100819 2002 Ki I w
3 301001690 2000 Ki I w
4 305401236 2003 Mini w
5 313800980
SCHAFFNER Stefanie
2000 Ki I w
6 304006022 2000 Ki I w
7 311200191 2000 Ki I w
8 311200999
HEMETSBERGER Verena
2004 Mini w
9 308000538 2000 Ki I m
10 315100175 2001 Ki I m
11 303600466 2001 Ki I m
12 301001680 2000 Ki I m
13 316700352 2002 Ki I m
14 305401237 2000 Ki I m
15 305401238 2001 Ki I m
16 301500477 2002 Ki I m
17 305401226 2000 Ki I m
18 305408820
ZIEHER Felix
2002 Ki I m
19 301001691 2002 Ki I m
20 300400697 2000 Ki I m
21 305408822
LÜZLBAUER Maximilian
2000 Ki I m
22 311900132 2000 Ki I m
23 311900123 2001 Ki I m
24 305401230 1998 Ki II w
25 307900695
HRAPOVIC Sarah
1999 Ki II w
26 308000495 1998 Ki II w
27 301500471 1998 Ki II w
28 301001679 1998 Ki II w
29 300400593 1999 Ki II w
30 308000552 1998 Ki II w
31 305401193 1999 Ki II w
32 311200109 1998 Ki II w
33 303600361 1998 Ki II w
34 301900062
FINEDER Elisa
1999 Ki II w
35 303600465 1999 Ki II w
36 303600401 1998 Ki II w
37 308000900
HOCHKOGLER Christina
1999 Ki II w
38 301500463 1999 Ki II w
39 305203910 1998 Ki II w
40 307900656
BERGER Paul
1999 Ki II m
41 308000493 1999 Ki II m
42 303600374 1998 Ki II m
43 316700334 1998 Ki II m
44 303600436 1998 Ki II m
45 305401201 1998 Ki II m
46 308000562 1998 Ki II m
47 308000556 1998 Ki II m
48 303600334 1998 Ki II m
49 315100174 1998 Ki II m
50 305401195 1998 Ki II m
51 300400583 1999 Ki II m
52 320000063 1998 Ki II m
53 315100172 1998 Ki II m
54 311900097 1999 Ki II m
55 305401207 1999 Ki II m
56 300400502 1998 Ki II m
57 307900694
HRAPOVIC Harris
1998 Ki II m
58 316700354 1999 Ki II m
59 301500454 1998 Ki II m
60 311200182 1999 Ki II m
61 315100173 1998 Ki II m
62 300400696 1998 Ki II m
63 316700340 1999 Ki II m
64 303600410 1999 Ki II m
65 300400580 1998 Ki II m
66 301500473 1999 Ki II m
67 309800677 1996 Sch I w
68 300400528 1996 Sch I w
69 300400682 1996 Sch I w
70 305401184 1996 Sch I w
71 311200185 1997 Sch I w
72 311900122 1997 Sch I w
73 308000492 1997 Sch I w
74 300400617 1996 Sch I w
75 300100632 1997 Sch I w
76 301001318 1994 Sch II w
77 305401189 1995 Sch II w
78 307900599
MÜLLEHNER Anna
1995 Sch II w
79 301001031 1994 Sch II w
80 303600387 1995 Sch II w
81 301500390 1995 Sch II w
82 320000048 1995 Sch II w
83 305401215 1995 Sch II w
84 308000539 1996 Sch I m
85 307900600
MÜLLEHNER Karl
1997 Sch I m
86 301500397 1996 Sch I m
87 320000064 1997 Sch I m
88 308000536 1996 Sch I m
89 301001550
GUSCHL Florian
1997 Sch I m
90 301001598 1996 Sch I m
91 308000498 1996 Sch I m
92 308000565 1996 Sch I m
93 301001547 1996 Sch I m
94 316300084 1997 Sch I m
95 315100168 1997 Sch I m
96 301001206 1997 Sch I m
97 316300057 1996 Sch I m
98 309800525 1996 Sch I m
99 305401197 1997 Sch I m
100 303600443 1996 Sch I m
101 301500446 1997 Sch I m
102 320000069 1997 Sch I m
103 305600205 1997 Sch I m
104 301001524
BRACHER Mathias
1997 Sch I m
105 316300059 1996 Sch I m
106 301500391 1997 Sch I m
107 308000554 1997 Sch I m
108 316300071 1996 Sch I m
109 309800577 1997 Sch I m
110 305401163 1996 Sch I m
111 316300047 1997 Sch I m
112 311900128 1995 Sch II m
113 309800651 1994 Sch II m
114 305401188 1995 Sch II m
115 315100119 1994 Sch II m
116 305401182 1994 Sch II m
117 301001644 1995 Sch II m
118 311900127 1995 Sch II m
119 300400564 1994 Sch II m
120 301001597 1994 Sch II m
121 316300070 1994 Sch II m
122 309800576 1994 Sch II m
123 309800488 1994 Sch II m
124 305401194 1995 Sch II m
125 301001641 1995 Sch II m
126 301500469 1995 Sch II m
127 301500371 1995 Sch II m
128 301900061
MAYR Manuel
1995 Sch II m
129 300400518 1995 Sch II m
130 303600272 1995 Sch II m
131 305401180 1994 Sch II m
132 313900111
KASTBERGER Julia
1996 Sch I w
133 308000540 1998 Ki II m
133 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production