Attergauer Schüler u. Jugendslalom 2009

3AL059P, Slalom, 30.01.2009, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2009 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 106,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 311900122 1997 45,8347,08 1:32,91 97,87
2 2 308000492 1997 46,5547,85 1:34,40 109,06
3 4 300100632 1997 54,2256,02 1:50,24 228,04
NAS 1 305401184 1996 NASNAS
4 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 106,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 409000219 1994 40,8841,41 1:22,29 18,10
2 7 608900428 1995 41,2141,90 1:23,11 24,26
3 9 305203028 1995 42,0342,79 1:24,82 37,11
4 5 323500161 1995 42,2743,36 1:25,63 43,19
5 11 800400233 1994 42,4144,38 1:26,79 51,90
6 6 320000048 1995 44,1044,80 1:28,90 67,75
7 8 301500390 1995 44,5645,39 1:29,95 75,64
8 13 305401215 1995 44,4946,07 1:30,56 80,22
9 12 305401189 1995 47,6848,38 1:36,06 121,53
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 106,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 316300041 1992 41,2141,49 1:22,70 21,18
2 17 301500413 1993 42,7242,32 1:25,04 38,76
3 20 314000157 1993 43,7144,68 1:28,39 63,92
4 14 305401178 1993 46,4846,66 1:33,14 99,60
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 106,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 409000186 1991 40,0339,85 1:19,88 0,00
2 21 313800140 1991 40,7941,78 1:22,57 20,21
3 18 800400218 1989 41,6842,16 1:23,84 29,74
4 15 404400076 1991 42,4042,64 1:25,04 38,76
NAS 22 305400418 1989 NASNAS
5 Athleten
 
17 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 78,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 311200177 1996 42,8942,12 1:25,01 138,79
2 38 311900100 1997 43,1543,41 1:26,56 152,26
3 37 315100168 1997 44,2845,34 1:29,62 178,85
4 25 301500397 1996 45,3245,03 1:30,35 185,20
5 24 316300079 1996 46,6246,74 1:33,36 211,36
6 35 301500391 1997 46,7347,17 1:33,90 216,05
7 29 308000536 1996 46,7747,14 1:33,91 216,14
8 28 316300057 1996 48,0348,04 1:36,07 234,91
9 32 316300047 1997 49,9049,09 1:38,99 260,28
10 34 308000539 1996 49,3049,96 1:39,26 262,63
11 30 305401163 1996 49,6151,22 1:40,83 276,27
12 33 308000541 1997 52,5851,75 1:44,33 306,69
13 31 316300084 1997 53,8453,15 1:46,99 329,81
14 39 404400155 1997 1:13,6450,72 2:04,36 480,76
NAS 27 316300059 1996 NASNAS
NAS 26 308000498 1996 NASNAS
NIZ 36 308000554 1997 NIZNIZ
17 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 78,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 305202621 1994 39,3838,54 1:17,92 77,17
2 51 301701326 1994 38,7440,33 1:19,07 87,17
3 40 305401182 1994 39,1739,97 1:19,14 87,78
4 44 632200053 1995 39,4939,73 1:19,22 88,47
5 48 800400249 1995 40,5140,55 1:21,06 104,46
6 47 311200179 1995 40,5240,86 1:21,38 107,24
7 45 305203961 1995 41,3541,69 1:23,04 121,67
8 46 301500388 1995 42,2841,87 1:24,15 131,32
9 56 315100119 1994 43,6842,85 1:26,53 152,00
10 49 301500435 1995 42,8743,69 1:26,56 152,26
11 59 311900128 1995 43,5243,18 1:26,70 153,48
12 58 305401180 1994 43,6144,73 1:28,34 167,73
13 41 301500371 1995 42,8745,97 1:28,84 172,07
14 54 305203722 1995 43,3946,89 1:30,28 184,59
15 60 305401188 1995 45,1845,68 1:30,86 189,63
16 57 323500245 1995 47,1346,73 1:33,86 215,70
17 52 301500386 1995 48,2948,84 1:37,13 244,12
18 55 301500469 1995 43,4256,13 1:39,55 265,15
19 43 319700104 1994 1:00,0940,78 1:40,87 276,62
20 53 311900127 1995 45,751:05,99 1:51,74 371,09
NIZ 61 323500219 1994 NIZNIZ
NIZ 42 301701327 1995 NIZNIZ
22 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 78,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 203500139 1992 36,7136,45 1:13,16 35,81
2 72 320000047 1992 40,3141,78 1:22,09 113,41
3 64 307600140 1993 40,9041,48 1:22,38 115,93
4 70 314000042 1992 41,8742,26 1:24,13 131,14
5 77 313500072 1993 40,1148,91 1:29,02 173,64
6 79 305400087 1993 45,3146,60 1:31,91 198,75
7 76 305400013 1993 46,6648,77 1:35,43 229,35
NAS 80 315100120 1993 NASNAS
NAS 69 306500243 1993 NASNAS
DIS 68 314000101 1992 41,38DIS
10 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 78,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 409000124 1989 34,3234,72 1:09,04 0,00
2 82 311900065 1989 39,0939,84 1:18,93 85,95
3 73 305400063 1991 39,6839,57 1:19,25 88,73
4 66 404400112 1991 40,5341,82 1:22,35 115,67
5 81 308000400 1990 41,3641,91 1:23,27 123,67
6 67 404400113 1991 41,6142,53 1:24,14 131,23
7 78 305400405 1990 46,791:15,46 2:02,25 462,43
NAS 74 306500211 1991 NASNAS
NIZ 75 316300040 1991 39,46NIZ
NIZ 63 404400071 1989 38,31NIZ
NIZ 62 305001960 1990 NIZNIZ
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production