Fertig+Massiv Bezirksmeisterschaft 2009

3AL020P, Riesenslalom, 06.01.2009, Hintersee / Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder mini (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 98,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 162 300100819 2002 56,08
2 159 305401234 2002 1:05,17
3 158 305401236 2003 1:07,12
4 161 305401235 2002 1:10,88
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder I (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 98,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 163 320000077 2001 50,95
NAS 160 320000200
LANDAUER Sarah
2001
NIZ 164 311200191 2000
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 98,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 177 308000552 1998 45,43
2 182 305401193 1999 45,57
3 178 311900103 1999 46,11
4 180 305401230 1998 47,18
5 181 308000495 1998 48,36
6 179 311200109 1998 48,96
7 183 301900062
FINEDER Elisa
1999 49,07
7 Athleten
 
11 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 98,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 313900111
KASTBERGER Julia
1996 1:00,42 93,45
2 3 305401184 1996 1:01,76 115,03
3 8 311900122 1997 1:02,75 130,98
4 10 300100632 1997 1:04,82 164,34
5 5 320000055 1996 1:06,49 191,24
6 11 311900125 1996 1:07,98 215,25
NAS 9 308300629 1996
NAS 2 301900058
MAYR Melanie
1996
DIS 7 308000492 1997
DIS 4 308300560 1996
DIS 1 311900110 1996
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 98,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 320000048 1995 58,71 65,90
2 18 305401189 1995 59,39 76,85
3 13 320000058 1995 1:00,83 100,05
4 15 307900599
MÜLLEHNER Anna
1995 1:02,22 122,45
5 16 305401215 1995 1:02,23 122,61
6 21 313800155 1994 1:06,27 187,70
7 19 313800166 1994 1:07,06 200,42
8 20 313800186 1995 1:09,69 242,80
NAS 17 308300555 1995
NAS 12 311900096 1995
10 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 98,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 316300041 1992 55,59 15,63
2 23 313800132 1992 57,72 49,95
3 25 305401178 1993 59,16 73,15
4 27 311900071 1992 1:01,29 107,46
NAS 30 311900095 1992
5 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 98,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 313800105 1989 59,33 75,88
2 33 305401173 1991 1:01,30 107,62
3 35 305400079 1990 1:01,99 118,74
4 31 315100123 1991 1:02,40 125,35
5 34 305400418 1989 1:02,61 128,73
NAS 24 311900114 1991
6 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 98,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 311900033 1986 56,52 30,61
2 32 311900017 1982 58,52 62,83
3 36 313600020 1982 1:04,61 160,95
3 Athleten
 
1 Athlet
AK I (weiblich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 98,53
1 Athlet
 
5 Athleten
AK II (weiblich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 98,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 209 313900127
KASTBERGER Renate
1965 41,58
2 208 305401176 1967 43,86
3 205 305401199 1964 44,06
4 206 320000056 1963 46,48
5 207 305401270 2001 47,28
5 Athleten
 
2 Athleten
AK IV (weiblich, 1939 - 1948)
Zuschlag: 98,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 203 311900092 1945 51,42
2 204 305400074 1941 54,38
2 Athleten
 
1 Athlet
Kinder mini (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 45,70
1 Athlet
 
11 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 45,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 175 311900132 2000 45,99
2 173 315100175 2001 46,88
3 168 305401229 2000 48,13
4 167 311900123 2001 49,31
5 171 305408822
LÜZLBAUER Maximilian
2000 49,52
6 174 308000538 2000 51,40
7 165 305401226 2000 54,80
8 176 313800191 2000 54,88
9 172 305401237 2000 55,66
10 169 308300603 2000 1:03,32
NIZ 166 305401238 2001
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 45,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 185 311900097 1999 41,71
2 186 315100174 1998 42,31
3 184 315100172 1998 42,68
4 194 305401201 1998 42,81
5 190 315100173 1998 42,96
6 198 305401195 1998 43,13
7 192 320000063 1998 43,88
8 197 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 45,48
9 189 307900656
BERGER Paul
1999 45,53
10 200 305401207 1999 45,65
11 196 311200182 1999 45,80
12 188 308000493 1999 46,92
13 195 320000106
AICHRIEDLER Moritz
1998 47,41
14 191 308300616 1999 48,13
15 193 313800188 1999 49,54
16 201 313800180 1998 51,18
17 187 308300607 1998 51,73
18 199 308000556 1998 52,73
19 202 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 54,45
19 Athleten
 
30 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 45,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 311200177 1996 56,22 76,94
2 54 315100168 1997 58,57 116,94
3 52 311900100 1997 59,82 138,21
4 43 308000498 1996 1:01,46 166,13
5 47 316300059 1996 1:02,56 184,85
6 57 320000065 1997 1:03,12 194,38
7 55 316300047 1997 1:04,48 217,53
8 39 316300057 1996 1:04,72 221,62
9 66 320000064 1997 1:04,78 222,64
10 59 308000536 1996 1:04,82 223,32
11 48 308000554 1997 1:05,40 233,19
12 53 308000539 1996 1:05,57 236,09
13 56 316300084 1997 1:05,67 237,79
14 61 320000069 1997 1:06,19 246,64
15 64 308300595 1997 1:06,62 253,96
16 38 305401163 1996 1:07,47 268,43
17 49 300100703 1996 1:08,15 280,00
18 41 308300606 1996 1:08,34 283,23
19 58 305401228 1997 1:08,73 289,87
20 45 308300602 1996 1:09,60 304,68
21 44 308300610 1996 1:11,28 333,28
22 60 313800187 1997 1:15,24 400,68
23 51 308000565 1996 1:16,09 415,15
24 65 320000078 1996 1:16,75 426,38
25 46 308000529 1996 1:20,91 497,19
NAS 63 305600205 1997
NAS 50 305401197 1997
NAS 40 316300079 1996
NIZ 62 307900600
MÜLLEHNER Karl
1997
DIS 42 320000066 1996
30 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 45,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 311200179 1995 56,61 83,57
2 72 305401182 1994 57,19 93,45
3 67 315100119 1994 58,51 115,91
4 69 305401180 1994 59,62 134,81
5 73 311900128 1995 1:00,22 145,02
6 68 305401188 1995 1:01,18 161,36
7 71 301900061
MAYR Manuel
1995 1:01,80 171,91
8 79 300100631 1994 1:03,10 194,04
9 75 311900127 1995 1:03,19 195,57
10 77 300100723 1995 1:09,16 297,19
NAS 76 313900131
WEBER Daniel
1995
NIZ 78 313800182 1994
NIZ 70 305401194 1995
13 Athleten
 
15 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 45,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 305600129 1993 53,85 36,60
2 87 311900108 1992 55,28 60,94
3 136 320000047 1992 59,09 125,79
4 154 311200175 1993 1:00,01 141,45
5 133 320000061 1993 1:00,41 148,26
6 112 315100120 1993 1:00,48 149,45
7 132 305400013 1993 1:00,68 152,85
8 120 316900096 1992 1:00,93 157,11
9 123 313800119 1993 1:01,14 160,68
10 126 320000059 1993 1:02,69 187,06
11 141 308300609 1992 1:05,33 232,00
NAS 157 320000050 1993
NAS 150 308000462 1992
NIZ 128 305400087 1993
NIZ 95 307600140 1993
15 Athleten
 
13 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 45,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 305600130 1991 51,70 0,00
2 82 311900064 1989 54,05 40,00
3 93 305400063 1991 54,27 43,74
4 88 316300045 1990 54,70 51,06
5 81 316300040 1991 55,39 62,81
6 103 315100136 1991 57,68 101,79
7 124 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 58,94 123,23
8 144 305400405 1990 1:01,54 167,49
9 151 313800100 1991 1:02,62 185,87
NAS 117 311900065 1989
NAS 102 313800076 1989
NIZ 98 313900109
KASTINGER Andreas
1990
DIS 101 316900087 1990
13 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 45,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 311900032 1984 52,89 20,26
2 83 316300005 1979 53,17 25,02
3 94 305400178 1987 53,62 32,68
4 80 316300006 1984 54,06 40,17
5 104 313800134 1983 57,74 102,81
6 149 313600021 1980 58,75 120,00
7 106 305400019 1986 59,43 131,57
8 125 313800135 1981 1:00,77 154,38
9 148 305400116 1979 1:01,53 167,32
10 97 305400164 1983 1:15,13 398,81
NIZ 138 305400023 1988
11 Athleten
 
11 Athleten
AK I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 45,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 313800022 1975 55,48 64,34
2 129 305600083 1972 58,98 123,91
3 122 313800088 1969 59,46 132,09
4 146 311900121 1972 1:01,31 163,57
5 135 307600138 1969 1:02,72 187,57
6 143 305401240 1971 1:03,53 201,36
7 156 313800038 1968 1:03,66 203,57
8 142 308000564 1973 1:10,14 313,87
NAS 100 320000007 1970
NIZ 147 305401211 1974
NIZ 113 313600022 1977
11 Athleten
 
30 Athleten
AK II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 45,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 305600018 1963 56,13 75,40
2 215 300200034 1955 56,22 76,94
3 96 315100005 1963 56,33 78,81
4 99 320000031 1967 57,05 91,06
5 85 311900024 1968 57,49 98,55
6 127 305400024 1967 57,59 100,26
7 109 305600016 1961 58,16 109,96
8 114 315100107 1965 58,22 110,98
9 121 315100007 1967 58,24 111,32
10 110 320000040 1965 58,45 114,89
11 130 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 58,81 121,02
12 107 305400126 1966 59,07 125,45
13 216 305600030 1951 59,15 126,81
14 105 316300034 1962 59,21 127,83
15 108 316900038 1965 59,39 130,89
16 118 313800123 1965 59,76 137,19
17 153 305400125 1968 59,92 139,91
18 111 305600051 1965 59,99 141,11
19 134 313900110
SCHIMPL Josef
1965 1:00,29 146,21
20 152 305400166 1967 1:00,74 153,87
21 119 307600097 1962 1:00,89 156,43
22 116 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 1:01,11 160,17
23 115 313800148 1962 1:01,21 161,87
24 140 305401159 1965 1:01,69 170,04
25 155 311900054 1960 1:01,93 174,13
26 137 307600141 1962 1:02,27 179,91
27 131 305401175 1963 1:04,37 215,66
28 139 305600138 1967 1:05,39 233,02
NAS 145 308000276 1963
NIZ 91 305100066 1967
30 Athleten
 
13 Athleten
AK III (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 45,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 224 305400012 1955 38,36
2 226 316300033 1953 39,83
3 223 305600168 1956 40,35
4 219 305400151 1955 41,65
5 227 315100101 1955 41,83
6 218 313800091 1952 42,34
7 220 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 42,39
8 217 316900066 1956 43,49
9 221 313600018 1949 43,63
10 214 316900014 1949 43,93
11 228 313800133 1954 49,20
12 225 316900019 1951 54,40
NAS 222 311900055 1956
13 Athleten
 
4 Athleten
AK IV (männlich, 1939 - 1948)
Zuschlag: 45,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 211 315100023 1943 45,36
2 213 305600042 1943 45,51
3 210 313800168 1940 47,79
4 212 311200168 1939 48,90
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production