Energie AG Landescup - Rennopening Dachstein West

3AL010P, Riesenslalom, 30.12.2008, Zwieselalm Rennstrecke 8er Jet


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.01.2009 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 59,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 316300041 1992 48,92 0,00
2 5 311900095 1992 49,31 7,02
3 9 300600234 1992 50,69 31,84
4 12 306900584 1994 50,89 35,44
5 1 306701922 1992 52,37 62,06
6 11 302200245 1992 52,38 62,24
7 13 409000219 1994 52,44 63,32
8 19 305401178 1993 52,78 69,44
9 18 314000157 1993 54,47 99,84
10 17 317600062 1993 54,64 102,89
11 7 301500413 1993 55,23 113,51
12 20 319600160 1994 55,31 114,95
NAS 21 319600173 1992
13 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 59,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 403500609 1991 50,90 35,62
2 8 304004467 1991 51,86 52,89
3 15 409000186 1991 52,03 55,94
NAS 14 305700233 1990
4 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 59,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 405500406 1986 49,98 19,07
2 4 306900492 1987 52,40 62,60
2 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1928 - 1978)
Zuschlag: 59,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 305600127 1976 49,05 2,34
2 2 305700098 1974 49,73 14,57
2 Athleten
 
16 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 36,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 203500139 1992 47,60 25,30
2 55 301300239 1994 48,43 41,08
3 60 306500243 1993 50,38 78,17
4 78 301500353 1992 50,58 81,97
5 88 320900049 1993 50,89 87,87
6 56 319600149 1993 50,96 89,20
7 114 311700087 1993 51,60 101,37
8 91 301500354 1992 51,84 105,93
9 112 320900058 1992 52,96 127,24
10 106 319600178 1992 54,03 147,59
11 102 319600138 1993 55,01 166,22
12 104 319600122 1992 55,62 177,83
NAS 87 306701176 1993
NAS 75 307600140 1993
NIZ 113 306500249 1993
NIZ 74 306701289 1992
16 Athleten
 
20 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 36,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 401900653 1990 47,10 15,79
2 46 302200228 1990 48,04 33,66
3 51 306701061 1989 48,51 42,60
4 72 305400063 1991 48,98 51,54
5 68 316300040 1991 49,65 64,28
6 57 316300045 1990 49,81 67,33
7 73 405500166 1989 50,36 77,79
8 96 303600356 1991 51,34 96,43
9 101 311700090 1991 51,42 97,95
10 117 311700088 1990 51,69 103,08
11 80 313900109
KASTINGER Andreas
1990 53,36 134,84
12 111 311700092 1991 54,04 147,78
NAS 99 300300054 1990
NAS 47 310100113 1990
NIZ 116 311700086 1991
NIZ 81 314500313 1989
NIZ 67 305001960 1990
NIZ 66 323500122 1989
NIZ 44 305201931 1990
NIZ 31 302200155 1989
20 Athleten
 
28 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 36,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 311700061 1985 46,27 0,00
2 26 400500959 1987 46,88 11,60
3 42 403500298 1982 47,08 15,41
4 25 301500134 1982 47,49 23,20
5 32 311900032 1984 47,66 26,44
6 35 405500163 1980 47,74 27,96
6 33 305700227 1987 47,74 27,96
8 41 317300013 1982 47,77 28,53
9 39 305700094 1982 47,79 28,91
10 28 306900491 1984 48,42 40,89
11 37 316300005 1979 49,16 54,96
12 48 405500167 1985 49,26 56,87
13 65 319600195 1988 50,59 82,16
14 71 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 50,69 84,06
15 52 302200159 1984 50,70 84,25
16 77 312600027 1988 51,38 97,19
17 109 312600044 1988 52,09 110,69
18 85 312600012 1985 52,32 115,06
19 92 313800134 1983 52,62 120,77
20 100 306400522 1980 53,14 130,66
21 70 306500193 1983 53,64 140,17
22 103 313800135 1981 54,31 152,91
23 98 312600098 1988 55,88 182,77
24 118 312600007 1983 57,15 206,92
NAS 76 308700118 1985
NAS 63 314500272 1985
NIZ 59 305400178 1987
NIZ 30 309400083 1988
28 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 36,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 301000794 1969 47,46 22,63
2 27 403500190 1977 48,69 46,03
3 45 311600270 1974 48,78 47,74
4 49 405500050 1972 49,33 58,20
5 53 301500248 1971 49,36 58,77
6 50 301300102 1977 49,42 59,91
7 90 311700084 1975 50,63 82,92
8 119 320900006 1971 51,02 90,34
9 62 316700014 1975 51,05 90,91
10 93 319600035 1970 52,34 115,44
NIZ 84 301300194 1974
11 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 36,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 401900348 1965 46,54 5,14
2 40 405500234 1968 47,54 24,15
3 69 403500149 1959 47,78 28,72
4 36 306900163 1964 47,85 30,05
5 54 400200305 1959 48,44 41,27
6 58 303100046 1966 49,88 68,66
7 43 212900033 1959 50,26 75,89
8 82 305700327 1966 53,05 128,95
9 83 323500233 1967 53,16 131,04
10 89 405500422 1965 53,56 138,65
11 108 313900110
SCHIMPL Josef
1965 54,17 150,25
12 94 305600051 1965 54,18 150,44
13 110 319600190 1965 55,09 167,75
14 97 313800148 1962 56,17 188,29
15 107 305401175 1963 56,27 190,19
NAS 105 319600142 1967
NIZ 22 316700053 1963
17 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1938 - 1958)
Zuschlag: 36,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 316700048 1956 49,64 64,09
2 61 300200034 1955 51,66 102,51
3 86 305600030 1951 52,67 121,72
4 95 300300013 1958 54,24 151,58
5 115 316900014 1949 58,99 241,92
NAS 79 306900564 1946
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production