Fertig+Massiv Bezirkscup 2004

3AL100, Riesenslalom, 24.01.2004, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder I (weiblich, 1995 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 311900096 1995 35,06
2 1 320000048 1995 36,07
3 7 320000058 1995 36,87
4 3 313900111
KASTBERGER Julia
1996 39,76
5 2 315100167 1995 39,99
6 8 320000055 1996 40,66
7 9 320000051 1995 43,40
8 4 300100681 1995 48,41
NAS 5 311900101 1995
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 320000038 1993 35,28
2 10 305401178 1993 35,87
3 11 313800155 1994 36,20
4 21 313800166 1994 36,68
5 19 315100156 1993 37,44
6 14 320000039 1993 39,58
7 13 313800151 1994 39,91
8 18 313800172 1994 41,81
9 20 313800154 1993 42,62
10 15 300100550 1994 44,26
NAS 17 313800163 1994
NAS 16 311900087 1993
12 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 313800140 1991 31,14
2 66 311900095 1992 31,39
3 57 311900071 1992 32,81
4 53 316300041 1992 33,14
5 54 313800106 1991 33,75
6 61 305401173 1991 34,90
7 51 320000036 1992 35,29
8 56 320000042 1992 36,09
9 63 315100123 1991 36,46
10 59 315100143 1991 37,49
11 60 313800131 1992 38,08
12 58 311900090 1991 38,65
13 65 320000035 1991 38,91
14 62 315100169 1992 39,00
15 52 300100702 1992 40,30
DIS 55 313800132 1992
16 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 313800141 1989 30,50
2 79 320000017 1990 30,57
3 77 311200154 1990 30,66
4 84 307600086 1989 31,32
5 69 313800105 1989 31,35
6 72 305400079 1990 31,89
7 70 313800078 1989 32,38
8 83 305400418 1989 33,43
9 74 308000458 1989 33,72
10 75 307600137 1990 33,77
11 68 313800129 1990 34,01
12 76 322300070 1989 34,30
13 81 313800146 1990 34,37
14 67 305600171 1989 34,96
15 73 308000461 1990 38,04
16 71 320000041 1990 38,36
NAS 80 315100146 1989
NIZ 78 313800107 1990
18 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1987 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 320000018 1988 30,92
2 158 313800145 1987 33,01
3 160 308000223 1987 33,61
4 157 307600139 1987 35,00
5 159 311200127 1987 35,27
NAS 155 313800147 1988
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1984 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 311900033 1986 29,60
2 163 305400175 1986 30,24
3 164 313800061 1986 32,10
4 165 315100054 1984 33,20
5 162 308000436 1984 33,55
5 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 305600127 1976 29,47
2 151 311900017 1982 30,47
3 150 308000086 1980 30,76
4 154 313600020 1982 32,61
NAS 153 311200102 1983
5 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 315100040 1966 34,11
2 147 315100153 1965 36,53
3 149 305401151 1967 38,70
NAS 148 305401176 1967
4 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 313800058 1960 33,29
2 142 320000056 1963 34,17
3 143 305400394 1962 36,83
4 144 315100102 1960 39,07
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (weiblich, 1944 - 1953)
1 Athlet
 
11 Athleten
Kinder I (männlich, 1995 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 315100157 1995 35,27
2 23 313800159 1995 35,65
3 32 311200177 1996 35,82
4 26 305401174 1995 38,17
5 28 320000060 1996 38,75
6 30 311900100 1997 38,88
7 27 311200171 1996 40,16
8 22 311200179 1995 41,57
9 25 311200180 1995 42,15
DIS 31 300100703 1996
DIS 24 316300047 1997
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 283 307600140 1993 32,56
2 45 315100120 1993 32,78
3 41 315100119 1994 32,81
4 39 313800119 1993 33,31
5 44 311200175 1993 34,12
6 37 313800158 1993 34,59
7 47 305401182 1994 35,25
8 50 315100145 1993 35,44
9 35 305401180 1994 36,00
10 42 305401165 1994 36,07
11 46 313800111 1993 36,56
12 33 320000059 1993 36,71
13 34 305400013 1993 37,42
14 49 313800173 1950 37,48
15 36 300100631 1994 38,85
16 40 305400087 1993 40,61
17 48 313800160 1993 41,46
18 38 320000050 1993 45,02
NAS 43 316300048 1994
19 Athleten
 
34 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 30,32
2 99 313800149 1991 30,99
3 86 315100136 1991 31,21
4 100 305400063 1991 31,25
5 115 313800139 1992 31,42
6 102 311900073 1991 31,54
7 93 316300040 1991 31,69
8 108 320000034 1991 32,31
9 92 320000033 1991 32,44
10 284 313800136 1991 32,60
11 94 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 33,14
12 105 311900091 1991 33,15
13 91 305400044 1991 33,30
14 114 315100137 1991 34,19
15 117 308000462 1992 34,45
16 116 313900098
WEBER Michael
1991 35,02
17 111 316300049 1991 35,15
18 112 322300071 1992 35,49
19 87 311900078 1992 36,22
20 104 313900105
PRÜNSTER Tony
1992 36,27
21 85 315100110 1992 36,46
22 103 316900096 1992 36,77
23 98 322300067 1991 36,88
24 107 320000047 1992 36,97
25 106 313900084
KNEISSL Dominik
1991 37,39
26 96 322300075 1991 38,30
27 90 300100706 1992 38,65
28 95 313900103
HITZL Christof
1991 38,92
29 101 313800130 1992 39,06
30 109 313800114 1991 40,18
31 110 313800100 1991 42,30
NAS 113 311200155 1991
NAS 97 320000037 1992
NAS 89 305600130 1991
34 Athleten
 
23 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 311900064 1989 29,61
2 137 313800076 1989 30,73
3 134 316300045 1990 31,00
4 139 311900074 1989 31,27
5 132 311900065 1989 31,37
6 123 308000400 1990 31,75
7 130 307600142 1990 31,78
8 129 311900075 1990 32,07
9 121 311900088 1990 32,43
10 119 313900083
LACHER Christian
1990 32,87
11 140 315100093 1990 32,88
12 133 315100116 1989 33,25
13 128 315100166 1989 33,63
14 122 315100100 1990 33,84
15 131 315100111 1990 34,04
16 138 300200519 1990 34,44
17 118 313800103 1989 35,12
18 124 313900109
KASTINGER Andreas
1990 35,15
19 136 313800109 1990 35,32
20 135 305400405 1990 36,50
NAS 125 313900104
WIENERROITHER Patrik
1989
NAS 120 315100140 1990
NIZ 126 308000473 1990
23 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 263 307600143 1987 30,70
2 266 322300053 1988 31,28
3 270 305400023 1988 33,98
4 269 311200121 1987 34,42
5 268 313800079 1987 35,47
6 265 313800096 1988 36,44
NAS 267 313900108
BRANDMAIR Jürgen
1988
NAS 264 322300059 1988
NAS 261 305400178 1987
NIZ 262 305400421 1988
10 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 273 311900032 1984 28,72
2 272 316300006 1984 29,28
3 277 308000245 1985 31,11
4 274 305400423 1986 31,39
5 271 308000437 1986 35,34
6 275 316900101 1986 37,49
NAS 279 300100549 1985
NAS 278 311900069 1986
NIZ 280 305400019 1986
NIZ 276 315100057 1985
10 Athleten
 
17 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 281 311900002 1982 29,91
2 247 311900077 1982 29,96
3 246 313600022 1977 30,34
4 256 316300002 1983 30,44
5 250 315100024 1977 30,55
6 252 305400164 1983 30,64
7 260 311900067 1981 30,90
8 251 313800134 1983 31,45
9 258 305400162 1981 31,69
10 249 313600021 1980 32,11
11 254 315100043 1983 32,91
12 253 305600107 1983 33,37
13 259 305600204 1981 34,90
14 257 305600162 1983 39,93
NAS 282 316300005 1979
NAS 248 316900092 1982
NIZ 255 316900020 1977
17 Athleten
 
33 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 228 305400024 1967 30,26
2 215 311900024 1968 30,36
3 233 320000009 1965 30,41
4 222 308000070 1967 30,45
5 224 316900038 1965 30,49
6 219 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 30,60
7 237 308000102 1965 30,72
8 217 320000040 1965 30,88
9 216 313900087
WIRLACHER Klaus
1965 31,00
10 239 320000007 1970 31,06
11 242 315100107 1965 31,07
12 244 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 31,08
13 243 313800122 1967 31,11
14 234 320000031 1967 31,24
15 241 305600083 1972 31,37
16 245 311200064 1969 31,39
17 238 311200174 1969 31,43
17 227 307600138 1969 31,43
19 232 313800123 1965 31,48
20 225 305600051 1965 31,53
21 236 305401159 1965 31,59
22 218 315100020 1966 31,68
23 230 313800088 1969 31,75
24 235 315100007 1967 32,38
25 223 313900110
SCHIMPL Josef
1965 32,94
26 226 305600138 1967 32,95
27 214 313900099
BREITWIESER Rudolf
1966 33,32
28 240 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 33,51
29 221 313900102
LACHER Harald
1969 33,78
30 231 313800153 1964 34,98
NAS 229 305600485 1983
NAS 220 315100029 1964
NAS 213 308000057 1964
33 Athleten
 
32 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 186 305600018 1963 29,32
2 194 315100005 1963 30,19
3 197 320000015 1960 30,26
4 211 300200034 1955 30,31
5 196 305600016 1961 31,03
6 201 313800138 1956 31,37
7 199 305400012 1955 31,38
8 205 307600097 1962 31,87
9 185 307600106 1962 31,89
10 207 308000276 1963 31,96
11 182 305400151 1955 32,02
12 212 313900067
LACHER Günther
1962 32,15
13 198 313800148 1962 32,54
14 187 313800128 1962 32,90
15 210 315100154 1960 32,91
16 208 322300061 1963 33,02
17 189 315100019 1954 33,07
18 191 313800144 1958 33,13
19 204 307600141 1962 33,22
19 193 316900066 1956 33,22
21 202 305600168 1956 33,49
22 184 313800090 1962 33,89
23 195 315100101 1955 34,02
24 209 320000057 1961 34,18
25 181 313800102 1961 35,04
26 192 313800117 1959 35,22
27 190 305600194 1957 36,57
28 183 313800133 1954 38,33
NAS 200 313800171 1960
NIZ 206 315800083 1961
NIZ 203 316300034 1962
NIZ 188 313800050 1962
32 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1944 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 176 316300033 1953 32,08
2 180 313800091 1952 33,62
3 174 316900014 1949 33,72
4 179 313600018 1949 34,41
5 175 316300044 1950 34,48
6 173 311200039 1952 34,71
7 177 1951 37,01
NAS 178 305600030 1951
8 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1934 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 172 315100023 1943 34,00
2 168 308000127 1941 35,83
3 170 311200168 1939 38,45
4 171 313800169 1940 40,14
5 166 308000167 1940 40,53
6 167 305600092 1934 41,50
DIS 169 313800168 1940
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production