Fertig+Massiv Bezirkscup 2008 - RTL
Ersatz für Sepp Renner-Slalom

3AL040, Riesenslalom, 23.02.2008, Hintersee / Anzenberg


Mehr Statistiken
142 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311900123 2001 Ki 0 m
2 315100175 2001 Ki 0 m
3 311200191 2000 Ki I w
4 311900103 1999 Ki I w
5 301900062
FINEDER Elisa
1999 Ki I w
6 305401207 1999 Ki I m
7 307900656
BERGER Paul
1999 Ki I m
8 311900097 1999 Ki I m
9 307900684
WALCHER Florian
2000 Ki I m
10 308000493 1999 Ki I m
11 311200182 1999 Ki I m
12 311200109 1998 Ki II w
13 308000492 1997 Ki II w
14 311900122 1997 Ki II w
15 308000495 1998 Ki II w
16 305401230 1998 Ki II w
17 300100632 1997 Ki II w
18 305600205 1997 Ki II m
19 316300047 1997 Ki II m
20 315100172 1998 Ki II m
21 311900100 1997 Ki II m
22 315100168 1997 Ki II m
23 316300084 1997 Ki II m
24 315100174 1998 Ki II m
25 311900110 1996 Sch I w
26 311900096 1995 Sch I w
27 305401183 1995 Sch I w
28 301900058
MAYR Melanie
1996 Sch I w
29 311900125 1996 Sch I w
30 320000048 1995 Sch I w
31 305401189 1995 Sch I w
32 313800186 1995 Sch I w
33 305401215 1995 Sch I w
34 313900111
KASTBERGER Julia
1996 Sch I w
35 305401184 1996 Sch I w
36 305401178 1993 Sch II w
37 320000038 1993 Sch II w
38 308000453 1994 Sch II w
39 313800166 1994 Sch II w
40 316300079 1996 Sch I m
41 301900059
PFARL David
1995 Sch I m
42 316300071 1996 Sch I m
43 316300057 1996 Sch I m
44 308000498 1996 Sch I m
45 311200179 1995 Sch I m
46 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 Sch I m
47 311200177 1996 Sch I m
48 307900683
WALCHER Daniel
1995 Sch I m
49 316300059 1996 Sch I m
50 307900735
WEISS Alexander
1995 Sch I m
51 301900061
MAYR Manuel
1995 Sch I m
52 305401188 1995 Sch I m
53 305400013 1993 Sch II m
54 305401182 1994 Sch II m
55 315100120 1993 Sch II m
56 313800119 1993 Sch II m
57 305600129 1993 Sch II m
58 300100631 1994 Sch II m
59 307600140 1993 Sch II m
60 313800182 1994 Sch II m
61 315100119 1994 Sch II m
62 316300070 1994 Sch II m
63 311200175 1993 Sch II m
64 313900127
KASTBERGER Renate
1965 AKII w
65 305600127 1976 AK I w
66 308000086 1980 Allg w
67 311900033 1986 Allg w
68 313600020 1982 Allg w
69 311900017 1982 Allg w
70 311900095 1992 Ju I w
71 311900071 1992 Ju I w
72 313800132 1992 Ju I w
73 305401173 1991 Ju I w
74 316300041 1992 Ju I w
75 313900921
BRANDMAIR Birgit
1991 Ju I w
76 311900114 1991 Ju I w
77 313800131 1992 Ju I w
78 315100123 1991 Ju I w
79 311200154 1990 Ju II w
80 305400418 1989 Ju II w
81 313800105 1989 Ju II w
82 311200168 1939 AK IV m
83 313800168 1940 AK IV m
84 307600052 1944 AK IV m
85 308000127 1941 AK IV m
86 305600042 1943 AK IV m
87 313600018 1949 AK III m
88 316300033 1953 AK III m
89 315100101 1955 AK III m
90 316900066 1956 AK III m
91 305600168 1956 AK III m
92 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK III m
93 305400012 1955 AK III m
94 316900014 1949 AK III m
95 300200034 1955 AK III m
96 313800133 1954 AK III m
97 305401175 1963 AK II m
98 316300068 1966 AK II m
99 305400024 1967 AK II m
100 313800148 1962 AK II m
101 316300034 1962 AK II m
102 307600141 1962 AK II m
103 315100107 1965 AK II m
104 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK II m
105 316900038 1965 AK II m
106 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m
107 305600016 1961 AK II m
108 305600138 1967 AK II m
109 315100005 1963 AK II m
110 305600018 1963 AK II m
111 307600097 1962 AK II m
112 305400126 1966 AK II m
113 313800122 1967 AK II m
114 313800022 1975 AK I m
115 300200668 1972 AK I m
116 311900024 1968 AK I m
117 307600138 1969 AK I m
118 313800088 1969 AK I m
119 316300002 1983 Allg m
120 316300005 1979 Allg m
121 316300006 1984 Allg m
122 305400019 1986 Allg m
123 311900032 1984 Allg m
124 313800134 1983 Allg m
125 313800135 1981 Allg m
126 313600021 1980 Allg m
127 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Ju I m
128 313800100 1991 Ju I m
129 320000047 1992 Ju I m
130 311900108 1992 Ju I m
131 316300040 1991 Ju I m
132 316900096 1992 Ju I m
133 315100136 1991 Ju I m
134 313800136 1991 Ju I m
135 313800076 1989 Ju II m
136 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Ju II m
137 316900087 1990 Ju II m
138 311900064 1989 Ju II m
139 316300045 1990 Ju II m
140 305401213 1988 Ju II m
141 305401165 1994 Sch II m
142 305400063 1991 Ju I m
142 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production