ENERGIE AG Landescup - Wappenlauf

3AL070P, Riesenslalom, 11.02.2007, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 70,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 311900095 1992 47,98 2,94
2 11 405300076 1990 49,79 36,25
3 1 308700156 1990 50,39 47,29
4 5 313800140 1991 50,43 48,03
5 20 305203548 1991 50,66 52,26
6 18 316300041 1992 50,80 54,84
7 19 300600234 1992 51,72 71,77
8 7 305700326 1990 51,77 72,69
9 16 313800132 1992 51,93 75,63
10 21 321300351 1990 53,24 99,74
NAS 9 302200245 1992
NIZ 13 301100118 1992
NIZ 12 301100119 1992
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 70,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 305001594 1989 47,82 0,00
2 22 321300068 1989 52,08 78,39
NIZ 15 306600177 1988
3 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 70,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 319200167 1986 49,03 22,27
2 8 305700171 1984 49,99 39,93
3 10 311900033 1986 50,14 42,69
4 4 301500232 1983 51,15 61,28
4 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1926 - 1976)
Zuschlag: 70,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 514300026
STROHMAIER Ingrid
1975 48,64 15,09
2 17 305700098 1974 49,04 22,45
3 23 302405396 1968 57,36 175,56
3 Athleten
 
40 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 38,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 145 309400061 1990 44,80 20,50
2 144 305700274 1991 45,36 31,76
3 43 304004450 1992 45,82 41,01
4 142 305700199 1990 46,07 46,03
5 63 401900590 1990 46,40 52,66
6 84 305001698 1992 46,50 54,67
7 45 310100113 1990 46,96 63,92
8 61 409000195 1991 47,10 66,73
9 66 401900623 1990 47,23 69,35
10 40 401900692 1991 47,52 75,18
11 57 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 47,59 76,58
12 70 305201931 1990 47,78 80,40
13 52 323500151 1991 47,80 80,80
14 65 301300213 1992 47,81 81,01
15 89 305202164 1990 48,57 96,28
16 95 304005409 1991 48,73 99,50
17 74 401900701 1992 49,01 105,13
18 85 302200228 1990 49,17 108,34
19 121 316300040 1991 49,22 109,35
20 78 316300045 1990 49,49 114,77
21 91 301001625 1990 49,50 114,97
22 82 302405089 1990 49,54 115,78
23 106 313800139 1992 49,58 116,58
24 93 313800149 1991 49,82 121,41
25 101 316100157 1992 50,36 132,26
26 129 314500403 1990 50,75 140,10
27 127 316900087 1990 50,84 141,91
28 132 305202739 1991 52,37 172,66
29 131 303600356 1991 52,53 175,88
30 103 305001679 1992 53,18 188,94
NAS 128 308700312 1991
NAS 115 313800136 1991
NAS 114 305400063 1991
NAS 105 314500242 1990
NAS 62 301300216 1991
NAS 42 305001778 1990
NIZ 141 305600130 1991
NIZ 125 309400085 1990
NIZ 120 313900109
KASTINGER Andreas
1990
NIZ 90 305001960 1990
40 Athleten
 
21 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 38,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 305700322 1988 44,61 16,68
2 30 305000428 1988 45,06 25,73
3 28 319200185 1987 45,14 27,34
4 41 301701277 1989 45,54 35,38
5 27 305700227 1987 45,67 37,99
6 44 319200202 1989 46,22 49,05
7 60 300600192 1989 46,90 62,71
8 58 302200155 1989 47,55 75,78
9 53 305203550 1988 47,92 83,22
10 39 305001622 1989 48,18 88,44
11 73 401900750 1989 48,31 91,06
12 94 323500122 1989 49,67 118,39
13 67 311900064 1989 49,71 119,20
14 97 319200320 1989 50,55 136,08
15 117 319400146 1987 51,36 152,36
NAS 80 311600265 1988
NAS 77 302401775 1988
NAS 64 319200227 1989
NAS 55 302200215 1989
NIZ 98 314500313 1989
NIZ 34 309400083 1988
21 Athleten
 
29 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 38,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 311700061 1985 43,78 0,00
2 32 305700094 1982 44,87 21,91
3 26 311900032 1984 45,29 30,35
4 46 316300006 1984 46,05 45,63
5 25 302200140 1981 46,39 52,46
6 50 306900491 1984 47,03 65,33
7 51 308700010 1977 48,81 101,11
8 79 309400069 1985 49,32 111,36
9 87 302401556 1983 49,55 115,98
10 111 302401270 1981 49,71 119,20
11 47 302405321 1986 49,77 120,40
12 108 313000176 1983 50,27 130,45
13 99 311600212 1986 50,36 132,26
14 123 305000396 1986 50,85 142,11
15 116 306400522 1980 51,47 154,57
16 109 313800134 1983 51,94 164,02
17 113 313600022 1977 52,28 170,85
18 136 310000219 1984 53,08 186,93
19 134 320900064 1983 54,34 212,26
20 130 313800135 1981 54,39 213,27
NAS 96 301300102 1977
NAS 88 319400061 1982
NAS 86 314400093 1983
NAS 49 510800147 1986
NAS 29 302200023 1986
NAS 24 514300013
FUCHS Reinhard
1978
NIZ 100 302200159 1984
NIZ 35 301500134 1982
DIS 37 316300005 1979
29 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 38,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 405500050 1972 46,74 59,50
2 68 309400024 1970 47,93 83,42
3 72 318500047 1973 48,03 85,43
4 83 313800022 1975 49,33 111,56
5 107 301000962 1971 49,82 121,41
6 75 304003775 1976 50,21 129,25
7 137 305201048 1973 50,27 130,45
8 126 320900012 1976 50,38 132,66
9 135 310000210 1972 52,56 176,48
10 122 304003534 1976 53,18 188,94
NAS 81 309000236 1974
NAS 69 305100066 1967
NAS 54 316400055 1975
13 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 38,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 304003510 1966 45,99 44,42
2 48 302400834 1963 47,69 78,59
3 143 305600018 1963 48,65 97,89
4 71 319200018 1963 49,29 110,75
5 59 301500154 1962 49,73 119,60
6 92 309400011 1961 49,88 122,61
7 102 311600031 1962 50,26 130,25
8 124 316900038 1965 51,53 155,78
9 110 305700327 1966 51,76 160,40
10 119 317600005 1966 51,91 163,42
11 139 305001858 1962 57,60 277,79
NIZ 140 305001860 1965
NIZ 112 313800148 1962
NIZ 76 301001282 1965
NIZ 31 306900163 1964
15 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1907 - 1956)
Zuschlag: 38,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 302405524 1956 51,69 158,99
2 104 302400352 1949 51,80 161,21
3 133 316900014 1949 58,09 287,64
4 138 303600457 1952 59,73 320,60
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production