Energie AG Nachwuchscup

3AL090P, Slalom, 03.03.2007, Gosau/Zwieselalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 109,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 306701188 1994 41,2440,67 1:21,91 5,86
2 16 306701261 1995 42,0944,03 1:26,12 37,52
3 4 305204143 1994 43,7344,18 1:27,91 50,98
4 14 313500075 1995 44,5444,28 1:28,82 57,82
5 3 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 45,3644,80 1:30,16 67,89
6 19 314400129 1995 46,1344,12 1:30,25 68,57
7 11 303000337 1994 46,9744,96 1:31,93 81,20
8 23 308700285 1995 47,3146,62 1:33,93 96,24
9 21 323500161 1995 47,2248,15 1:35,37 107,07
10 6 306701490 1994 47,0548,64 1:35,69 109,47
11 7 308700281 1994 47,6048,28 1:35,88 110,90
12 22 306701998 1994 48,4449,27 1:37,71 124,66
13 5 301500358 1994 49,1648,77 1:37,93 126,32
14 10 301001318 1994 51,4550,58 1:42,03 157,14
15 17 306900558 1995 58,2446,33 1:44,57 176,24
16 15 301500390 1995 54,4653,99 1:48,45 205,41
17 18 306701412 1995 53,391:13,98 2:07,37 347,67
NAS 12 320000048 1995 NASNAS
NIZ 13 305203028 1995 44,42NIZ
NIZ 9 306900584 1994 42,33NIZ
NIZ 1 317600065 1994 45,08NIZ
DIS 20 308700336 1994 DIS
DIS 2 301001031 1994 DIS
23 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 109,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 301100119 1992 41,1240,01 1:21,13 0,00
2 74 308600091 1992 43,2042,50 1:25,70 34,36
3 71 300400622 1993 43,9242,75 1:26,67 41,65
4 72 320000038 1993 43,8043,57 1:27,37 46,92
5 80 301700941 1992 43,9544,07 1:28,02 51,80
6 69 316300041 1992 44,1244,13 1:28,25 53,53
7 79 308700265 1993 44,6243,64 1:28,26 53,61
8 70 301100118 1992 43,3945,15 1:28,54 55,71
9 75 314500352 1993 44,8945,10 1:29,99 66,62
10 84 313800132 1992 47,6346,95 1:34,58 101,13
11 77 305401178 1993 48,8848,81 1:37,69 124,51
12 85 317600062 1993 49,2649,59 1:38,85 133,23
13 86 308610197
WIMMER Katja
1993 50,3150,51 1:40,82 148,05
NAS 82 301500413 1993 NASNAS
NAS 78 306701175 1992 NASNAS
NAS 76 311900095 1992 NASNAS
NIZ 81 306701922 1992 47,46NIZ
NIZ 73 300600234 1992 42,41NIZ
DIS 87 305204145 1993 DIS
19 Athleten
 
45 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 106,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 305202621 1994 42,4242,92 1:25,34 47,21
2 32 301100126 1995 42,6243,16 1:25,78 50,60
3 35 306701923 1994 42,9343,20 1:26,13 53,29
4 25 301300239 1994 44,0442,51 1:26,55 56,53
5 59 300600259 1995 44,8943,64 1:28,53 71,77
6 46 319200309 1995 44,6644,01 1:28,67 72,85
7 24 316700268 1994 45,9945,34 1:31,33 93,34
8 29 311100174 1994 46,8744,63 1:31,50 94,65
9 63 314000121 1995 46,8945,38 1:32,27 100,58
10 53 311200179 1995 46,3046,42 1:32,72 104,04
11 42 302200323 1995 47,0047,42 1:34,42 117,13
12 27 303200051 1994 53,8741,70 1:35,57 125,99
13 56 306701811 1995 47,5448,49 1:36,03 129,53
14 57 301500371 1995 48,6847,58 1:36,26 131,30
15 66 306701924 1995 48,9648,35 1:37,31 139,39
16 48 301300300 1995 48,3749,78 1:38,15 145,86
17 65 301100165 1995 51,3649,50 1:40,86 166,73
18 61 314500551 1994 50,8350,29 1:41,12 168,73
19 54 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 51,5751,30 1:42,87 182,21
20 52 317600071 1995 52,1951,21 1:43,40 186,29
21 31 300600267 1994 51,5052,44 1:43,94 190,45
22 44 301500435 1995 47,8956,06 1:43,95 190,52
23 47 301001644 1995 52,5051,93 1:44,43 194,22
24 67 301001641 1995 52,4454,41 1:46,85 212,86
25 39 301300280 1995 55,7651,15 1:46,91 213,32
26 45 314100125 1995 1:06,2645,26 1:51,52 248,82
27 43 303600425 1995 48,531:07,24 1:55,77 281,55
NAS 62 308700340 1995 NASNAS
NAS 34 316100181 1994 NASNAS
NIZ 68 305001928 1995 47,98NIZ
NIZ 49 305700289 1995 44,23NIZ
NIZ 30 312700356 1994 43,45NIZ
NIZ 26 300600258 1994 44,13NIZ
DIS 64 314500570 1995 DIS
DIS 60 305203722 1995 47,80DIS
DIS 58 309400121 1995 DIS
DIS 55 303600341 1995 DIS
DIS 51 323500216 1995 46,02DIS
DIS 50 306900508 1994 DIS
DIS 41 306701444 1995 DIS
DIS 40 301500388 1995 DIS
DIS 38 305203961 1995 DIS
DIS 37 319700104 1994 41,95DIS
DIS 36 300600293 1994 DIS
DIS 33 308400111 1994 DIS
45 Athleten
 
34 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 106,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 99 301300213 1992 39,5639,65 1:19,21 0,00
2 100 323500203 1993 40,6141,15 1:21,76 19,64
3 92 311900108 1992 41,5241,01 1:22,53 25,57
4 98 316100157 1992 41,5541,72 1:23,27 31,27
5 115 301100129 1993 43,2642,77 1:26,03 52,52
6 95 305202968 1993 40,1546,33 1:26,48 55,99
7 103 306701176 1993 43,1943,69 1:26,88 59,07
8 109 307600140 1993 44,2444,33 1:28,57 72,08
9 116 314500360 1993 45,6945,49 1:31,18 92,18
10 111 301500354 1992 46,6444,67 1:31,31 93,18
11 117 314500491 1993 46,6846,96 1:33,64 111,13
12 112 303600333 1993 47,3846,46 1:33,84 112,67
13 110 301001414 1992 47,6648,19 1:35,85 128,15
14 104 305700261 1993 43,2352,68 1:35,91 128,61
15 118 306900507 1993 49,7449,81 1:39,55 156,64
16 120 311100173 1992 51,6648,90 1:40,56 164,42
17 121 308600191
WERNER Fabian
1993 49,9551,08 1:41,03 168,04
18 108 314500349 1993 1:02,9043,87 1:46,77 212,24
NAS 119 319600149 1993 NASNAS
NAS 114 301001393
BRENNER Hannes
1992 NASNAS
NAS 107 314500243 1992 NASNAS
NIZ 106 308700283 1992 47,14NIZ
NIZ 93 305001698 1992 38,84NIZ
NIZ 91 305001862 1993 41,09NIZ
NIZ 90 303600239 1993 44,46NIZ
NIZ 88 314500284 1993 40,69NIZ
DIS 113 312600075 1992 DIS
DIS 105 305700290 1993 44,93DIS
DIS 102 306701289 1992 DIS
DIS 101 313800139 1992 DIS
DIS 97 303700610 1993 DIS
DIS 96 309400116 1993 DIS
DIS 94 306701189 1993 DIS
DIS 89 306701314 1993 DIS
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production