PFARRBODEN-SLALOM IN MEMORIAM HELI KRAFT

2AL015P, Slalom, 04.03.2007, Turnau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 90,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 202902129 1995 46,1449,29 1:35,43 54,37
2 18 200500530 1995 47,6849,03 1:36,71 63,28
3 12 800400233 1994 47,7549,67 1:37,42 68,23
4 3 209200130 1994 48,4349,77 1:38,20 73,66
5 13 210200481 1994 48,0050,48 1:38,48 75,61
6 14 206800137 1995 48,3950,44 1:38,83 78,04
7 21 800400244 1995 50,6552,34 1:42,99 107,00
8 10 201900040 1995 50,9452,28 1:43,22 108,61
9 15 209200140 1994 50,6052,68 1:43,28 109,02
10 1 209500274 1995 51,0952,68 1:43,77 112,43
11 8 209200141 1994 50,6153,72 1:44,33 116,33
12 11 209500262 1995 51,6053,53 1:45,13 121,90
13 17 204000228 1995 54,0156,21 1:50,22 157,34
14 20 209200153 1995 57,9059,28 1:57,18 205,79
15 19 204000319 1995 57,581:23,34 2:20,92 371,07
NAS 16 203700367 1995 NASNAS
NAS 9 200500467 1994 NASNAS
NAS 4 200500601 1995 NASNAS
NAS 2 800400254 1994 NASNAS
NIZ 6 200500626 1994 51,58NIZ
NIZ 5 202400243 1994 52,64NIZ
21 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 90,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 202800092 1992 43,9943,63 1:27,62 0,00
2 61 200500441 1992 44,2746,61 1:30,88 22,70
3 65 200200331 1993 46,0246,27 1:32,29 32,51
4 55 210200462 1992 45,2247,60 1:32,82 36,20
5 68 805000129 1993 47,8447,34 1:35,18 52,63
6 60 204700079 1993 47,5648,74 1:36,30 60,43
7 54 200500477 1992 57,7644,55 1:42,31 102,27
8 59 213600097 1993 50,7851,81 1:42,59 104,22
9 69 800400288 1992 52,2052,66 1:44,86 120,02
10 62 204700081 1993 58,8948,75 1:47,64 139,38
NAS 64 202000055 1992 NASNAS
NAS 63 201100700 1993 NASNAS
NAS 58 203700296 1993 NASNAS
NAS 56 202400222 1992 NASNAS
NIZ 67 205200069 1993 NIZNIZ
NIZ 57 800400231 1993 NIZNIZ
16 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 90,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 102 202600174 1991 46,0146,05 1:32,06 30,91
2 101 201100635 1991 46,721:02,14 1:48,86 147,87
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 90,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 100 800400218 1989 48,5147,49 1:36,00 58,34
NAS 103 200200246 1989 NASNAS
2 Athleten
 
32 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 96,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 200500442 1994 42,8945,07 1:27,96 13,03
2 25 202400241 1994 43,7044,96 1:28,66 17,99
3 31 209200133 1994 43,7845,30 1:29,08 20,97
4 34 200500531 1994 43,9245,52 1:29,44 23,52
5 23 210003216 1995 46,4647,42 1:33,88 54,97
6 28 202700094 1995 46,1247,92 1:34,04 56,10
7 24 209200152 1994 47,2549,24 1:36,49 73,45
8 36 202500321 1994 48,3649,56 1:37,92 83,58
9 35 201100754 1995 50,6648,70 1:39,36 93,78
10 46 800400249 1995 50,3651,97 1:42,33 114,82
11 44 209200156 1995 51,5451,27 1:42,81 118,22
12 38 202500341 1995 51,0853,38 1:44,46 129,90
13 47 213600106 1995 51,3453,15 1:44,49 130,12
14 29 202400235 1994 52,7451,89 1:44,63 131,11
15 43 805000152 1994 53,2753,16 1:46,43 143,86
16 48 204000260 1994 53,3256,53 1:49,85 168,08
17 49 204000242 1995 55,3956,18 1:51,57 180,27
18 22 213600104 1995 1:08,9648,54 1:57,50 222,27
19 32 202902166 1995 49,501:09,73 1:59,23 234,52
20 26 201100717 1994 1:10,4151,16 2:01,57 251,10
NAS 53 800400245 1995 NASNAS
NAS 51 202000056 1994 NASNAS
NAS 37 202902550 1995 NASNAS
NAS 33 201100793 1994 NASNAS
NAS 30 202400228 1994 NASNAS
NIZ 52 805000162 1995 NIZNIZ
NIZ 50 202700107 1994 NIZNIZ
NIZ 41 800400280 1994 52,17NIZ
NIZ 40 204700076 1995 48,34NIZ
DIS 45 201100787 1995 DIS
DIS 42 202700103 1995 DIS
DIS 39 203700466 1995 DIS
32 Athleten
 
30 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 96,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 203500139 1992 42,9843,14 1:26,12 0,00
2 73 204700041 1992 43,2243,49 1:26,71 4,18
3 77 209700158 1992 43,1643,57 1:26,73 4,32
4 75 201100694 1993 43,9843,85 1:27,83 12,11
5 84 800400202 1992 44,0244,52 1:28,54 17,14
6 74 209200132 1992 44,7443,85 1:28,59 17,50
7 78 203500099 1993 45,1644,27 1:29,43 23,45
8 83 200500478 1993 45,4944,42 1:29,91 26,85
9 87 204700066 1992 44,8645,18 1:30,04 27,77
10 82 202700088 1992 45,7344,43 1:30,16 28,62
11 70 202400234 1993 45,9246,38 1:32,30 43,77
12 92 201100776 1993 47,3445,62 1:32,96 48,45
13 85 201100775 1992 46,4646,88 1:33,34 51,14
14 76 203200278 1992 47,2946,89 1:34,18 57,09
15 88 201300321 1993 47,0447,40 1:34,44 58,93
16 71 209700233 1993 48,6747,93 1:36,60 74,23
17 98 203500179 1993 48,6348,48 1:37,11 77,84
18 86 805000126 1992 49,2849,76 1:39,04 91,51
19 99 210003187 1993 50,4351,90 1:42,33 114,82
20 94 203500157 1992 55,0551,21 1:46,26 142,65
21 91 209500232 1992 1:06,2554,23 2:00,48 243,38
22 96 200500553 1993 1:13,3447,20 2:00,54 243,80
23 90 210002284 1993 53,481:14,22 2:07,70 294,52
NAS 97 201000768 1993 NASNAS
NAS 89 200500744
BRANDL Klaus
1992 NASNAS
NAS 80 200500741 1993 NASNAS
NAS 72 505902061 1993 NASNAS
NIZ 95 202902165 1992 NIZNIZ
NIZ 93 201100692 1992 47,48NIZ
DIS 81 203500194 1992 44,17DIS
30 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 96,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 112 202300056 1990 44,7545,24 1:29,99 27,41
2 111 204000155 1990 45,7746,17 1:31,94 41,22
NAS 116 205900330 1990 NASNAS
NAS 115 207600012 1991 NASNAS
NAS 114 508400342 1990 NASNAS
NAS 113 203200277 1991 NASNAS
NAS 109 204500244 1990 NASNAS
NAS 108 203500106 1990 NASNAS
NAS 107 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 NASNAS
NAS 105 313800149 1991 NASNAS
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 96,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 117 800400172 1988 NASNAS
NAS 110 204000113 1987 NASNAS
NAS 106 204000195 1988 NASNAS
NAS 104 204500240 1989 NASNAS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production