Göstlinger SG und LM Jugend Allg.

2AL098P, Super-G, 23.03.2007, Göstling/Ybbs -Hochkar (Standardabfahrt)


Mehr Statistiken
136 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 201000060 1982 Allg. w 156,19
2 201100635 1991 Jgd I w 138,78
3 200500430 1990 Jgd I w 94,15
4 200200246 1989 Jgd II w 57,96
5 202400098 1968 AK I w 186,34
6 200500477 1992 Jgd I w 87,32
7 905100011 1991 Jgd I w 136,67
8 202800092 1992 Jgd I w 99,79
9 200500441 1992 Jgd I w 136,31
10 201000345 1990 Jgd I w 67,58
11 210200462 1992 Jgd I w 152,56
12 204500240 1989 Jgd II m 81,33
13 203500108 1991 Jgd I m 93,74
14 203500074 1987 Jgd II m 81,75
15 800700456 1985 Allg. m 72,85
16 507000091 1974 AK I m 75,29
17 511600027 1969 AK I m 106,69
18 200500451 1991 Jgd I m 100,58
19 204500107 1983 Allg. m 71,85
20 322800052 1980 Allg. m 104,08
21 303100107 1971 AK I m 93,79
22 203500097 1987 Jgd II m 51,13
23 203500130 1968 AK I m 95,52
24 200500109 1966 AK II m 101,85
25 206100116 1969 AK I m 97,85
26 513600097 1962 AK II m 98,48
27 203500144 1961 AK II m 107,48
28 310100113 1990 Jgd I m 108,71
29 305700227 1987 Jgd II m 110,27
30 204500171 1986 Allg. m 111,59
31 301000571 1965 AK II m 111,71
32 203500139 1992 Jgd I m 114,59
33 203500106 1990 Jgd I m 117,27
34 302200140 1981 Allg. m 117,63
35 201000441 1986 Allg. m 120,20
36 518700027 1979 Allg. m 121,61
37 208800079
WICHO Anton
1967 AK I m 126,14
38 506500411 1967 AK I m 127,29
39 523500020 1975 AK I m 127,99
40 322800029 1967 AK I m 128,73
41 507000001 1965 AK II m 130,33
42 202800082 1991 Jgd I m 130,50
43 205200016 1961 AK II m 130,68
44 203700053 1968 AK I m 132,68
45 301000013 1971 AK I m 133,54
46 506300070 1960 AK II m 133,61
47 206000031 1967 AK I m 133,67
48 304005409 1991 Jgd I m 137,20
49 206800084 1967 AK I m 137,41
50 506500413 1972 AK I m 138,43
51 301000411
MUELLER Christian
1963 AK II m 141,09
52 212900033 1959 AK II m 141,10
53 202400096 1967 AK I m 141,42
54 800600383 1985 Allg. m 141,88
55 201300048 1962 AK II m 142,86
56 206100166 1976 AK I m 144,29
57 213600041 1963 AK II m 144,69
58 205200026 1968 AK I m 149,93
59 802500207 1958 AK II m 151,11
60 204000113 1987 Jgd II m 152,28
61 206000001 1965 AK II m 153,15
62 301001626 1968 AK I m 155,67
63 316100157 1992 Jgd I m 158,07
64 202400057 1962 AK II m 158,57
65 209200132 1992 Jgd I m 159,86
66 208800083
ZECHNER Werner
1957 AK II m 160,39
67 213600027 1954 AK III m 161,39
68 205200001 1965 AK II m 164,44
69 200500763 1957 AK II m 165,29
70 207600012 1991 Jgd I m 168,87
71 204500161 1965 AK II m 169,04
72 210003173 1984 Allg. m 171,15
73 201100692 1992 Jgd I m 172,14
74 200500670 1989 Jgd II m 174,06
75 316700053 1963 AK II m 174,12
76 202000076 1988 Jgd II m 177,33
77 207900033 1954 AK III m 180,59
78 501400084 1965 AK II m 181,02
79 322800003 1963 AK II m 183,32
80 205200077 1968 AK I m 184,90
81 510700198 1966 AK II m 185,98
82 800300203 1958 AK II m 186,25
83 303100114 1961 AK II m 190,38
84 205200007 1962 AK II m 191,51
85 800700124 1965 AK II m 192,05
86 206800014 1963 AK II m 198,43
87 301000968 1991 Jgd I m 199,42
88 200500744
BRANDL Klaus
1992 Jgd I m 200,98
89 201100757 1992 Jgd I m 208,28
90 303100376 1972 AK I m 209,04
91 210200466 1973 AK I m 219,25
92 202400094 1948 AK III m 225,56
93 210003103 1984 Allg. m 232,24
94 209500232 1992 Jgd I m 242,60
95 204700040 1947 AK III m 247,56
96 202200008 1942 AK IV m 248,96
97 521500551 1955 AK III m 269,03
98 200500495 1992 Jgd I m 271,92
99 508400171 1940 AK IV m 284,22
100 202100035 1939 AK IV m 288,89
101 313800148 1962 AK II m 289,51
102 200500420 1944 AK IV m 310,63
103 202400095 1940 AK V m 328,72
104 210003172 1959 AK II m
105 102100166 1972 AK I m
106 313000176 1983 Allg. m
107 510800147 1986 Allg. m
108 310000210 1972 AK I m
109 209300278 1984 Allg. m
110 304400808 1970 AK I m
111 316700048 1956 AK III m
112 201000763 1992 Jgd I m
113 203700472 1966 AK II m
114 318500062 1987 Jgd II m
115 204000122 1971 AK I m
116 203500194 1992 Jgd I m
117 802500055 1943 AK IV m
118 207800011
HEISS Christian
1971 AK I m
119 205200018 1983 Allg. m
120 200500557 1971 AK I m
121 308600096 1950 AK III m
122 502900049
HOCHFELLNER Mario
1980 Allg. m
123 207800012
FISCHER Thomas
1975 AK I m
124 204000293 1991 Jgd I m
125 205900330 1990 Jgd I m
126 204000138 1966 AK II m
127 301001282 1965 AK II m
128 802500047 1947 AK III m
129 306900163 1964 AK II m
130 318500110 1971 AK I m
131 301001285 1989 Jgd II m
132 202000051 1967 AK I m
133 203200278 1992 Jgd I m 206,19
134 203200020 1952 AK III m 170,48
135 203200130 1955 AK III m 138,76
136 309400037 1941 AK IV m
136 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production