ÖSV-Punkterennen

5AL135P, Riesenslalom, 11.03.2006, Präbichl - FIS-Strecke


Mehr Statistiken
208 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 507700443 1993 SCH I w
2 507700307 1993 SCH I w
3 507700444 1994 SCH I w
4 513300714 1994 SCH I w
5 509200081 1994 SCH I w
6 318500095 1993 SCH I w
7 500700426 1994 SCH I w
8 322000066 1991 SCH II w
9 500700351 1992 SCH II w
10 204100173 1991 SCH II w
11 504000665 1991 SCH II w
12 202903080 1991 SCH II w
13 507700299 1992 SCH II w
14 510100033 1991 SCH II w
15 513900082 1991 SCH II w
16 513100292 1992 SCH II w
17 509200025 1990 JGD I w
18 314400090 1986 JGD II w
19 313800175 1990 JGD I w
20 509200026 1990 JGD I w
21 507700319 1990 JGD I w
22 204000109 1989 JGD I w
23 204100172 1988 JGD II w
24 900200097 1986 JGD II w
25 523200109
SITTLINGER Pia
1985 ADK w
26 512900093 1969 AK I w
27 206100309 1990 JGD I w
28 510100136 1993 SCH I m
29 510700168 1993 SCH I m
30 510100048 1993 SCH I m
31 510100106 1993 SCH I m
32 500700429 1994 SCH I m
33 500700430 1994 SCH I m
34 902400280 1994 SCH I m
35 506100140 1993 SCH I m
36 510100168 1994 SCH I m
37 516900436 1992 SCH II m
38 513300687 1991 SCH II m
39 500700326 1991 SCH II m
40 518600055 1991 SCH II m
41 511000135 1992 SCH II m
42 516600137 1991 SCH II m
43 509200028 1991 SCH II m
44 513300670 1992 SCH II m
45 509200033 1991 SCH II m
46 322000065 1992 SCH II m
47 513300683 1992 SCH II m
48 500200470 1992 SCH II m
49 509200066 1991 SCH II m
50 518600063 1992 SCH II m
51 510100167 1992 SCH II m
52 206100349 1992 SCH II m
53 518600036 1982 AHK m
54 319200185 1987 JGD II m
55 512800133 1966 AK I m
56 509200039 1969 AK I m
57 511000096 1964 AK II m
58 513600097 1962 AK II m
59 510300091 1983 AHK m
60 507000091 1974 AK I m
61 503300148 1973 AK I m
62 521400077 1985 AHK m
63 502400017 1965 AK II m
64 506100043 1970 AK I m
65 512900096 1972 AK I m
66 102100166 1972 AK I m
67 506500412 1972 AK I m
68 509200089 1969 AK I m
69 507000051 1971 AK I m
70 500300216 1968 AK I m
71 507700457 1959 AK II m
72 507000001 1965 AK II m
73 523400023
VÖTSCH Andreas
1985 AHK m
74 301000571 1965 AK II m
75 516600061 1965 AK II m
76 502900049
HOCHFELLNER Mario
1980 AHK m
77 501300007 1979 AHK m
78 511000009 1966 AK I m
79 500200002 1967 AK I m
80 510100007 1987 JGD II m
81 114400114 1982 AHK m
82 509200043 1969 AK I m
83 508400342 1990 JGD I m
84 206100116 1969 AK I m
85 510800147 1986 JGD II m
86 518600007 1975 AK I m
87 514800053 1990 JGD I m
88 509400051
KOEBERL Harald
1970 AK I m
89 517300033 1977 AHK m
90 316700053 1963 AK II m
91 505200325 1975 AK I m
92 520900003 1954 AK III m
93 319200302 1966 AK I m
94 301000013 1971 AK I m
95 507400152 1960 AK II m
96 502400070 1976 AHK m
97 506100111 1969 AK I m
98 114400073 1974 AK I m
99 500700115 1973 AK I m
100 506100124 1960 AK II m
101 501200076 1986 JGD II m
102 501200031 1957 AK II m
103 509400044
HAMMER Günther
1954 AK III m
104 506500411 1967 AK I m
105 511600027 1969 AK I m
106 513300101 1987 JGD II m
107 518600044 1982 AHK m
108 203700053 1968 AK I m
109 502700014 1982 AHK m
110 506100131 1982 AHK m
111 507400147 1988 JGD II m
112 507000023 1984 AHK m
113 505200170 1976 AHK m
114 301000411
MUELLER Christian
1963 AK II m
115 203700248 1970 AK I m
116 521600028 1951 AK III m
117 507500012 1966 AK I m
118 506300070 1960 AK II m
119 501200062 1958 AK II m
120 304003775 1976 AHK m
121 516600166 1973 AK I m
122 507500117 1962 AK II m
123 509200042 1960 AK II m
124 210002262 1960 AK II m
125 506100044 1979 AHK m
126 210003173 1984 AHK m
127 800100153 1975 AK I m
128 510700154 1985 AHK m
129 508700089 1990 JGD I m
130 510700198 1966 AK I m
131 510100080 1970 AK I m
132 204000155 1990 JGD I m
133 514800008 1956 AK II m
134 300200034 1955 AK III m
135 503300048 1982 AHK m
136 313800076 1989 JGD I m
137 516900332 1989 JGD I m
138 514200058 1990 JGD I m
139 318500047 1973 AK I m
140 301001282 1965 AK II m
141 500600063 1973 AK I m
142 800600383 1985 AHK m
143 210002930 1975 AK I m
144 523700056 1959 AK II m
145 509200059 1951 AK III m
146 316600016 1976 AHK m
147 301001285 1989 JGD I m
148 500700146 1947 AK III m
149 319200018 1963 AK II m
150 322000063 1965 AK II m
151 518700027 1979 AHK m
152 301001146
BRACHER Stefan
1985 AHK m
153 500400162 1962 AK II m
154 319200181
SCHARNREITNER Lukas
1985 AHK m
155 313800122 1967 AK I m
156 517300049 1990 JGD I m
157 204000187 1988 JGD II m
158 316600019 1973 AK I m
159 210001800 1986 JGD II m
160 204100003 1964 AK II m
161 313800148 1962 AK II m
162 516600190 1971 AK I m
163 210002175 1956 AK II m
164 513900079 1961 AK II m
165 319400061 1982 AHK m
166 500900283
BENEDIKT Kevin
1988 JGD II m
167 518600008 1963 AK II m
168 500400024 1990 JGD I m
169 202500362 1982 AHK m
170 302401270 1981 AHK m
171 314400093 1983 AHK m
172 500700373 1988 JGD II m
173 514800071 1973 AK I m
174 204000130 1969 AK I m
175 509200037 1986 JGD II m
176 510100094 1968 AK I m
177 520900009 1978 AHK m
178 304003534 1976 AHK m
179 206100233 1973 AK I m
180 514800070 1988 JGD II m
181 314400091 1989 JGD I m
182 507500009 1947 AK III m
183 316600020 1975 AK I m
184 509200045 1989 JGD I m
185 507700456 1955 AK III m
186 510800248 1966 AK I m
187 518600045 1983 AHK m
188 500700382 1990 JGD I m
189 302400352 1949 AK III m
190 510100060 1983 AHK m
191 501000142 1957 AK II m
192 509200029 1962 AK II m
193 314400109 1983 AHK m
194 509200011 1965 AK II m
195 500100082 1968 AK I m
196 521500551 1955 AK III m
197 509200038 1954 AK III m
198 510100057 1983 AHK m
199 507400275 1970 AK I m
200 302200013 1966 AK I m
201 507700291 1972 AK I m
202 502200485 1970 AK I m
203 516600184 1967 AK I m
204 507400017 1956 AK II m
205 516600213 1977 AHK m
206 300200668 1972 AK I m
207 507400277 1969 AK I m
208 801300926 1993 SCH I m
208 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production