OÖ Schülerlandesmeisterschaft VSL

3AL055, Cross / Minicross, 25.03.2006, Hinterstoder


Mehr Statistiken
105 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 317600062 1993 SCH I w
2 305401178 1993 SCH I w
3 314500352 1993 SCH I w
4 316100307 1993 SCH I w
5 308700265 1993 SCH I w
6 300400622 1993 SCH I w
7 320000038 1993 SCH I w
8 301300259 1993 SCH I w
9 305700272 1993 SCH I w
10 316400165 1994 SCH I w
11 306701188 1994 SCH I w
12 308700281 1994 SCH I w
13 317600065 1994 SCH I w
14 304400976 1994 SCH I w
15 306900584 1994 SCH I w
16 306701505 1994 SCH I w
17 301001031 1994 SCH I w
18 306701490 1994 SCH I w
19 314500284 1993 SCH I m
20 323500203 1993 SCH I m
21 306701189 1993 SCH I m
22 303700610 1993 SCH I m
23 305001853 1993 SCH I m
24 309400116 1993 SCH I m
25 306701314 1993 SCH I m
26 319600149 1993 SCH I m
27 306701176 1993 SCH I m
28 303700538 1993 SCH I m
29 319200280 1993 SCH I m
30 305700290 1993 SCH I m
31 305600129 1993 SCH I m
32 305700261 1993 SCH I m
33 305202968 1993 SCH I m
34 305001862 1993 SCH I m
35 313800119 1993 SCH I m
36 314500349 1993 SCH I m
37 304400905 1993 SCH I m
38 320900049 1993 SCH I m
39 316100296 1993 SCH I m
40 319700104 1994 SCH I m
41 312700356 1994 SCH I m
42 305202621 1994 SCH I m
43 308700311 1994 SCH I m
44 300600258 1994 SCH I m
45 316700268 1994 SCH I m
46 316100181 1994 SCH I m
47 303200055 1993 SCH I m
48 301300239 1994 SCH I m
49 304005061 1994 SCH I m
50 304401006 1994 SCH I m
51 303200051 1994 SCH I m
52 306701923 1994 SCH I m
53 306701175 1992 SCH II w
54 301100118 1992 SCH II w
55 311900095 1992 SCH II w
56 313800140 1991 SCH II w
57 312700216 1992 SCH II w
58 301100119 1992 SCH II w
59 316300041 1992 SCH II w
60 301300236 1991 SCH II w
61 302200245 1992 SCH II w
62 313800132 1992 SCH II w
63 305700263 1992 SCH II w
64 305001861 1991 SCH II w
65 304004467 1991 SCH II w
66 323500143 1991 SCH II w
67 301700941 1992 SCH II w
68 305700262 1992 SCH II w
69 306701922 1992 SCH II w
70 312700299 1991 SCH II w
71 305001698 1992 SCH II m
72 305600130 1991 SCH II m
73 305001679 1992 SCH II m
74 323500151 1991 SCH II m
75 305700274 1991 SCH II m
76 301300216 1991 SCH II m
77 306900337 1991 SCH II m
78 311200155 1991 SCH II m
79 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 SCH II m
80 313800149 1991 SCH II m
81 304004450 1992 SCH II m
82 304005409 1991 SCH II m
83 301300213 1992 SCH II m
84 316100157 1992 SCH II m
85 301001171
AHAMMER Oliver
1992 SCH II m
86 306701289 1992 SCH II m
87 313800139 1992 SCH II m
88 308700211 1991 SCH II m
89 301300262 1992 SCH II m
90 308700283 1992 SCH II m
91 301000968 1991 SCH II m
92 306701854 1992 SCH II m
93 308700312 1991 SCH II m
94 305700278 1991 SCH II m
95 320900058 1992 SCH II m
96 305700239 1991 SCH II m
97 316100339 1992 SCH II m
98 316300040 1991 SCH II m
99 301001393
BRENNER Hannes
1992 SCH II m
100 311900108 1992 SCH II m
101 314500243 1992 SCH II m
102 306701425 1992 SCH II m
103 316100328 1991 SCH II m
104 316100196 1991 SCH II m
105 304004763 1992 SCH II m
105 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production