RAIFFEISEN SCHÜLERCUP und
Bgld. MASTERSCUP PRÄBICHL
nur 1 Durchgang
SCH I bis AK

9AL017P, Riesenslalom, 29.01.2006, Präbichl


Mehr Statistiken
149 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 901100096 1993 SCH I w
2 513600126 1993 SCH I w
3 901100104 1994 SCH I w
4 901300094 1994 SCH I w
5 501300129 1993 SCH I w
6 903000142 1994 SCH I w
7 901300097 1992 SCH II w
8 500700351 1992 SCH II w
9 901200132 1992 SCH II w
10 900400190 1992 SCH II w
11 904100150 1991 SCH II w
12 901200169 1992 SCH II w
13 523200109
SITTLINGER Pia
1985 ADK w
14 509200026 1990 JGD I w
15 509200025 1990 JGD I w
16 508400235 1983 ADK w
17 900400159 1990 JGD I w
18 900400158 1990 JGD I w
19 903000076 1990 JGD I w
20 903000113 1993 SCH I m
21 903000134 1993 SCH I m
22 903000162 1993 SCH I m
23 903000154 1993 SCH I m
24 901300078 1993 SCH I m
25 900500063 1993 SCH I m
26 901100115 1994 SCH I m
27 901200170 1994 SCH I m
28 901300088 1994 SCH I m
29 501300128 1994 SCH I m
30 901300109 1994 SCH I m
31 902400280 1994 SCH I m
32 901100076 1994 SCH I m
33 900400157 1991 SCH II m
34 509200028 1991 SCH II m
35 904100064 1991 SCH II m
36 203500139 1992 SCH II m
37 500700326 1991 SCH II m
38 509200033 1991 SCH II m
39 901300079 1991 SCH II m
40 902400270 1992 SCH II m
41 904100203 1991 SCH II m
42 513200121 1991 SCH II m
43 501300168 1991 SCH II m
44 501300161 1991 SCH II m
45 900400280 1991 SCH II m
46 502900049
HOCHFELLNER Mario
1980 AHK m
47 503300148 1973 AK I m
48 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 AHK m
49 518600036 1982 AHK m
50 522700013 1971 AK I m
51 512900096 1972 AK I m
52 303100107 1971 AK I m
53 500300446 1987 JGD II m
54 501300007 1979 AHK m
55 509200039 1969 AK I m
56 514500508 1983 AHK m
57 509200089 1969 AK I m
58 511000096 1964 AK II m
59 511000013 1969 AK I m
60 508400379 1970 AK I m
61 500200002 1967 AK I m
62 207900032 1984 AHK m
63 509200043 1969 AK I m
64 519700059 1984 AHK m
65 802500067 1979 AHK m
66 518600007 1975 AK I m
67 316700053 1963 AK II m
68 520900003 1954 AK III m
69 513600117 1966 AK I m
70 903200034
SCHLAFFER Andreas
1983 AHK m
71 900400005 1967 AK I m
72 521500405 1985 AHK m
73 506100111 1969 AK I m
74 500700115 1973 AK I m
75 506100124 1960 AK II m
76 501200076 1986 JGD II m
77 501200031 1957 AK II m
78 521500048 1978 AHK m
79 518600044 1982 AHK m
80 506100131 1982 AHK m
81 521500153 1979 AHK m
82 510700126 1972 AK I m
83 522700026 1965 AK II m
84 519700067 1990 JGD I m
85 506300070 1960 AK II m
86 501200062 1958 AK II m
87 513200036 1956 AK II m
88 509200042 1960 AK II m
89 210002262 1960 AK II m
90 210003173 1984 AHK m
91 904100063 1990 JGD I m
92 522700012 1962 AK II m
93 904100001 1964 AK II m
94 510100080 1970 AK I m
95 316700118 1984 AHK m
96 503300048 1982 AHK m
97 900500073 1964 AK II m
98 318500062 1987 JGD II m
99 318500047 1973 AK I m
100 208900747 1990 JGD I m
101 500600063 1973 AK I m
102 513600118 1990 JGD I m
103 210002930 1975 AK I m
104 313800022 1975 AK I m
105 509200059 1951 AK III m
106 512900348 1979 AHK m
108 500700146 1947 AK III m
110 210002177 1961 AK II m
111 316700014 1975 AK I m
112 502900014
NEPEL Gert-Stefan
1982 AHK m
113 904100214 1974 AK I m
114 210002341 1987 JGD II m
115 313800122 1967 AK I m
116 207900033 1954 AK III m
117 513200179 1967 AK I m
118 508400314 1984 AHK m
119 206000024 1974 AK I m
120 521500036 1965 AK II m
121 210001800 1986 JGD II m
122 510700147 1988 JGD II m
123 506100127 1987 JGD II m
124 523800035
PAPST Michael
1990 JGD I m
125 900200271 1989 JGD I m
126 210002175 1956 AK II m
127 314400110 1986 JGD II m
128 319400061 1982 AHK m
129 900500057 1973 AK I m
130 206000001 1965 AK II m
131 314400093 1983 AHK m
132 500700373 1988 JGD II m
133 509200037 1986 JGD II m
134 208900746 1989 JGD I m
135 900500017 1990 JGD I m
136 520900009 1978 AHK m
137 506200145 1988 JGD II m
138 509200045 1989 JGD I m
139 518600045 1983 AHK m
140 500700382 1990 JGD I m
141 901200171 1959 AK II m
142 314400109 1983 AHK m
143 318500110 1971 AK I m
144 901200060 1963 AK II m
145 309400069 1985 AHK m
146 904100226 1981 AHK m
147 904100222 1962 AK II m
148 521500551 1955 AK III m
149 904100228 1974 AK I m
150 901200016
GLÖCKL Günther
1968 AK I m
151 500700429 1994 SCH I m
149 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production