SCHÖNLEITNER-BAU Bezirkscup 2017
Sepp Renner-Slalom

3AL075P, Slalom, 04.02.2017, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.02.2017 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 137,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 305401236 2003 40,5743,88 1:24,45 0,00 90,72
2 1 305401259 2004 45,5246,59 1:32,11 7,66 164,26
3 3 311200228 2003 1:00,2346,39 1:46,62 22,17 303,55
4 2 311200234 2004 1:20,4642,45 2:02,91 38,46 459,94
NIZ 5 308000659 2004 NIZ
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 137,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 305401235 2002 39,1339,69 1:18,82 0,00 36,67
2 10 305401275 2002 44,4744,13 1:28,60 9,78 130,56
3 6 305401234 2002 44,9745,19 1:30,16 11,34 145,54
4 8 326900023 2001 48,5047,06 1:35,56 16,74 197,38
5 9 326900024 2001 46,561:03,72 1:50,28 31,46 338,69
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 137,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 311200304 2000 45,1645,25 1:30,41 0,00 147,94
2 13 311900142 1999 46,0045,44 1:31,44 1,03 157,82
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 137,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 305401184 1996 37,4437,56 1:15,00 0,00 0,00
2 36 311900122 1997 39,1839,05 1:18,23 3,23 31,01
DIS 47 316300095 1996 DIS 3,41
3 Athleten
 
1 Athlet
Allg. Klasse (weiblich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 137,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 316300041 1992 39,1039,50 1:18,60 0,00 34,56
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 137,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 308000436 1984 59,1149,00 1:48,11 0,00 317,86
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse II (weiblich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 137,41
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 311900150 2004 40,0040,22 1:20,22 0,00 129,51
2 17 311200305 2003 41,4542,66 1:24,11 3,89 170,71
3 19 308000612 2003 41,7951,84 1:33,63 13,41 271,52
4 21 305401265 2004 47,2247,38 1:34,60 14,38 281,79
5 23 313800201 2003 48,1047,89 1:35,99 15,77 296,51
6 27 305401254 2004 51,4150,81 1:42,22 22,00 362,49
7 20 313800213 2003 52,3653,85 1:46,21 25,99 404,74
8 16 308000642 2003 48,4258,83 1:47,25 27,03 415,76
9 25 308000580 2004 52,8059,80 1:52,60 32,38 472,41
NAS 26 313800206 2003 NAS
NIZ 24 313800212 2004 52,99NIZ 12,99
DIS 22 313800217 2004 DIS 16,15
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 315100175 2001 33,6134,38 1:07,99 0,00 0,00
2 28 311900123 2001 38,1638,06 1:16,22 8,23 87,15
3 30 308000662 2002 48,1947,93 1:36,12 28,13 297,89
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 305401226 2000 42,6543,77 1:26,42 0,00 195,17
2 58 308000579 2000 42,8643,84 1:26,70 0,28 198,14
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 315100168 1997 36,2838,02 1:14,30 0,00 66,82
NIZ 35 305401252 1997 NIZ
2 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 305400063 1991 36,5537,72 1:14,27 0,00 66,50
2 43 316300088 1993 37,4938,49 1:15,98 1,71 84,61
3 42 316300040 1991 38,4039,02 1:17,42 3,15 99,86
4 38 313800139 1992 38,6338,97 1:17,60 3,33 101,77
5 41 305401288 1990 39,6640,37 1:20,03 5,76 127,50
6 31 316900087 1990 40,5940,34 1:20,93 6,66 137,03
7 68 305401370 1988 41,6940,91 1:22,60 8,33 154,72
8 37 316900096 1992 41,8241,06 1:22,88 8,61 157,68
9 66 305401257 1992 41,8647,52 1:29,38 15,11 226,52
10 65 308000669 1989 45,7045,41 1:31,11 16,84 244,84
NAS 44 305600129 1993 NAS
11 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 308000245 1985 38,7439,55 1:18,29 0,00 109,07
2 64 315100057 1985 41,4041,89 1:23,29 5,00 162,02
3 50 308000576 1983 42,6442,55 1:25,19 6,90 182,14
4 51 326900022 1983 43,9745,05 1:29,02 10,73 222,70
5 52 326900021 1981 46,1547,78 1:33,93 15,64 274,70
NIZ 67 316300006 1984 NIZ
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 305100066 1967 41,5641,27 1:22,83 0,00 157,15
2 48 311900024 1968 44,3645,02 1:29,38 6,55 226,52
3 62 326900034 1968 53,061:23,90 2:16,96 54,13 730,38
NAS 56 308000634 1973 NAS
4 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 315100027 1962 39,6842,42 1:22,10 0,00 149,42
2 34 315100005 1963 41,1141,26 1:22,37 0,27 152,28
3 54 311900147 1962 44,4646,46 1:30,92 8,82 242,82
4 55 326900001 1962 46,9448,38 1:35,32 13,22 289,42
NIZ 46 315100107 1965 NIZ
5 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1947 - 1956)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 300200034 1955 45,2646,62 1:31,88 0,00 252,99
2 57 305600030 1951 46,9147,66 1:34,57 2,69 281,48
3 61 316900014 1949 51,6953,11 1:44,80 12,92 389,81
4 63 326900020 1954 1:00,441:01,17 2:01,61 29,73 567,82
DIS 59 315100101 1955 56,07DIS 36,93
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1923 - 1946)
Zuschlag: 92,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 305600268 1943 56,4458,78 1:55,22 0,00 500,16
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production