6.EX10 Kinder u. Schülerrennen

3AL095, Riesenslalom, 06.01.2006, Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 99 u. jünger (weiblich, 1999 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 311900103 1999 41,06
2 1 301900062
FINEDER Elisa
1999 41,86
3 2 305401193 1999 43,01
4 3 305402004
DACHS Anna Sophie
1999 1:06,57
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 301900051
VOGL Tanja
1997 33,22
2 15 300100632 1997 36,62
3 16 315100176 1997 39,55
4 18 308000492 1997 39,64
5 17 308000495 1998 40,34
6 19 308000452 1998 41,07
7 20 308000449 1997 43,37
8 14 311200185 1997 44,71
9 12 308000530 1998 46,75
NAS 21 308000469 1997
10 Athleten
 
23 Athleten
Kinder II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 305401189 1995 33,38
2 66 320000058 1995 33,44
3 65 320000048 1995 33,61
4 54 313900111
KASTBERGER Julia
1996 34,13
5 57 311200181 1995 35,09
6 61 320000055 1996 35,43
7 46 316300072 1996 36,20
8 50 320000068 1996 36,28
9 47 305401183 1995 36,49
10 44 307900655
BERGER Jana
1995 37,43
11 59 305401184 1996 37,72
12 60 316700279 1996 37,91
13 48 301900058
MAYR Melanie
1996 38,27
14 56 307900599
MÜLLEHNER Anna
1995 39,38
15 64 308000451 1996 40,18
16 58 308000456 1996 42,00
17 62 308000375 1996 43,10
18 55 311900110 1996 44,08
19 51 314500401 1997 44,13
20 49 316300066 1996 46,64
NAS 63 320000071 1995
NAS 53 320000051 1995
DIS 45 305600215 1995
23 Athleten
 
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 320000038 1993 30,58
2 109 305401178 1993 33,16
3 107 311700095 1994 33,40
4 105 311700100 1994 33,41
5 108 313800166 1994 34,53
6 114 313800172 1994 34,56
7 111 313800155 1994 34,70
8 104 315100156 1993 35,51
9 113 308000453 1994 35,78
10 103 313800151 1994 36,19
11 110 320000039 1993 36,68
12 112 308000533 1993 40,76
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 316300041 1992 29,39
2 148 313800132 1992 30,02
3 150 315100123 1991 30,77
4 151 305401173 1991 30,87
5 154 320000036 1992 32,81
6 155 320000035 1991 34,77
7 153 301900053
LOIBL Tina
1992 35,20
NAS 152 311900114 1991
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 99 u. jünger (männlich, 1999 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 307900656
BERGER Paul
1999 40,58
2 5 305401207 1999 40,87
3 10 308000493 1999 41,02
4 11 311900097 1999 41,18
5 6 311200182 1999 43,33
6 9 315100177 1999 43,69
7 8 313900119
PAULIK Lukas
1999 55,03
7 Athleten
 
22 Athleten
Kinder I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 311900100 1997 31,69
2 37 305401197 1997 32,96
3 28 315100168 1997 33,25
4 42 320000069 1997 35,19
5 23 305401195 1998 35,72
6 40 320000064 1997 36,05
7 30 315100173 1998 36,47
8 34 320000063 1998 36,78
9 26 315100172 1998 36,79
10 25 305401201 1998 37,00
11 33 315100174 1998 37,41
12 35 316300047 1997 38,89
13 41 308000534 1998 40,06
14 29 307900600
MÜLLEHNER Karl
1997 40,17
15 22 308000509 1997 40,80
16 24 305401200 1997 42,95
17 31 307900724
RUMPELMAYR Philipp
1998 43,07
18 39 305100274 1998 43,42
19 32 311200186 1998 45,09
20 27 313800180 1998 46,32
21 38 307900694
HRAPOVIC Harris
1998 48,26
22 43 308000474 1998 1:05,33
22 Athleten
 
36 Athleten
Kinder II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 307900683
WALCHER Daniel
1995 30,76
2 91 305401188 1995 32,19
3 79 311700099 1995 32,70
4 75 311200179 1995 32,91
5 78 320000062 1995 33,91
6 93 1905 33,93
7 82 305401190 1995 33,95
8 74 308000498 1996 34,10
9 102 305401174 1995 34,14
10 92 308000536 1996 34,37
11 89 305100275 1996 34,40
12 86 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 34,49
13 96 301900061
MAYR Manuel
1995 35,14
14 84 305401163 1996 35,21
15 83 301900059
PFARL David
1995 35,22
16 81 322300080 1995 35,38
17 76 305401194 1995 35,55
18 88 315100157 1995 35,71
19 95 314500380 1995 36,16
20 101 311720015
HARTL Lukas
1996 36,57
21 68 311200171 1996 36,86
22 97 308000387 1995 37,31
23 85 316300059 1996 37,34
24 69 311200180 1995 37,85
25 94 311700901
BARTL Julian
1996 39,14
26 100 316300071 1996 39,29
27 77 305401203 1996 39,31
28 73 305600219 1995 39,78
29 98 307900687
BACHINGER Sebastian
1995 40,06
30 67 308000490 1996 40,97
31 87 308000529 1996 41,17
32 70 316300062 1996 44,60
33 72 308000512 1996 44,84
34 71 308000508 1995 47,50
NIZ 99 316300057 1996
DIS 80 311200177 1996
36 Athleten
 
33 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 314500284 1993 29,00
2 144 305600129 1993 29,25
3 120 315100119 1994 29,73
4 140 307600140 1993 29,98
5 145 305401182 1994 30,37
6 130 316700268 1994 30,50
7 131 315100120 1993 30,56
8 127 314500360 1993 30,73
9 122 311700087 1993 30,95
10 137 311200175 1993 31,21
11 118 313800119 1993 31,33
12 136 305401180 1994 31,44
13 141 305401165 1994 31,67
14 142 313800111 1993 31,85
15 133 314500491 1993 31,91
16 134 320000050 1993 32,28
17 147 320000059 1993 32,62
18 143 303100566 1994 32,68
19 126 301900056
WILHELM Felix
1993 33,10
20 128 320000061 1993 33,38
21 146 314500545 1993 33,40
22 135 314500551 1994 34,22
23 132 311700097 1994 34,33
24 138 305400087 1993 34,53
25 129 313800181 1993 34,64
26 139 308000497 1993 35,81
27 117 307900590
EDER Franz
1993 37,22
28 115 308000503 1994 38,03
29 124 316300070 1994 38,82
30 125 308000455 1993 40,07
NAS 123 308000535 1994
NAS 121 305400013 1993
NIZ 116 313900107
KREUZER Michael
1993
33 Athleten
 
24 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 178 311900108 1992 28,25
2 167 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 28,51
3 158 305400063 1991 29,46
4 166 313800149 1991 29,61
5 164 313800136 1991 29,72
6 172 316300040 1991 29,99
7 175 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 30,15
8 173 314500243 1992 30,43
9 171 305400044 1991 30,57
10 168 320000047 1992 30,63
11 160 308000462 1992 30,80
12 179 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 31,15
13 159 316700294 1992 31,65
14 174 311700090 1991 31,66
15 156 322300071 1992 31,82
16 157 311700092 1991 32,13
17 161 311700086 1991 32,24
18 162 320000072 1991 32,36
19 170 313800130 1992 32,43
20 169 313900103
HITZL Christof
1991 34,29
21 165 305400113 1992 39,01
NAS 163 316900096 1992
NIZ 177 314500572 1991
NIZ 176 305401196 1991
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production