NÖ RAIFFEISEN LANDESCUP
Amstettner Slalom 2006

2AL031P, Slalom, 15.01.2006, Waidhofen Forsteralm


Mehr Statistiken
58 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 202400098 1968 AK I w 206,05
2 204100172 1988 JGD II w 238,34
3 302405322 1989 JGD I w 162,67
4 209300443 1981 DK w 209,83
5 209700085 1974 AK I w 129,96
6 203500104 1990 JGD I w 124,21
7 206800134 1963 AK I w 205,50
8 201000060 1982 DK w 210,22
9 210700078 1966 AK I w
10 210002988 1990 JGD I w
11 203700228 1988 JGD II w
12 201100645 1986 JGD II m 130,60
13 209300045 1978 HK m 123,14
14 302405390 1986 JGD II m 116,67
15 203500075 1982 HK m 47,54
16 313800076 1989 JGD I m 149,79
17 302200140 1981 HK m 102,89
18 302405321 1986 JGD II m 96,45
19 800300203 1958 AK II m 149,94
20 314400034 1980 HK m 143,42
21 200500219 1954 AK III m 140,41
22 205400328 1989 JGD I m 118,63
23 210000567 1976 HK m 101,41
24 206800111 1978 HK m 110,09
25 203500103 1990 JGD I m 154,18
26 200500109 1966 AK I m 67,07
27 208800079
WICHO Anton
1967 AK I m 156,69
28 203700055 1984 HK m 162,08
29 203500144 1961 AK II m 162,93
30 203500109 1990 JGD I m 164,18
31 203500107 1990 JGD I m 165,33
32 302200228 1990 JGD I m 166,95
33 305200483 1958 AK II m 168,18
34 518700027 1979 HK m 176,80
35 202000076 1988 JGD II m 183,68
36 302401775 1988 JGD II m 190,04
37 313800148 1962 AK II m 196,85
38 302405089 1990 JGD I m 201,12
39 201000124 1963 AK II m 209,90
40 314400110 1986 JGD II m 213,61
41 202400096 1967 AK I m 219,11
42 201800040 1932 AK IV m 239,50
43 314400109 1983 HK m 260,90
44 302405364 1990 JGD I m 272,88
45 314400093 1983 HK m 287,87
46 206800025 1944 AK IV m 301,85
47 304400900 1946 AK III m 317,53
48 202400095 1940 AK IV m 439,46
49 318400054 1973 AK I m
50 304800034
HERMANN Andreas
1990 JGD I m
51 200500666 1981 HK m
52 314400116 1986 JGD II m
53 314400117 1987 JGD II m
54 314400104 1970 AK I m
55 314400134 1990 JGD I m
56 203500130 1968 AK I m
57 319400061 1982 HK m
58 318400061 1986 JGD II m
58 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production