OÖ LANDESMEISTERSCHAFTEN KINDER

3AL076, Riesenslalom, 29.01.2005, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 303200067 1996 35,19
2 2 303200068 1996 37,08
3 11 306701411 1996 37,72
4 6 306701443 1996 38,14
5 13 306701491 1997 39,52
6 10 316100287 1996 40,69
7 1 302200275 1997 40,73
8 14 320000068 1996 41,04
9 5 305203344 1996 41,40
10 8 312600210 1996 42,55
11 9 305203586 1996 42,89
12 7 300600298 1996 47,12
NIZ 12 304700134 1996
13 Athleten
 
25 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 306701188 1994 33,61
2 31 306701261 1995 34,30
3 22 313500075 1995 36,01
4 25 306900558 1995 37,10
5 33 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 37,49
6 19 308700285 1995 37,94
7 32 323500161 1995 37,98
8 30 305203028 1995 38,15
9 36 311900096 1995 38,65
10 23 306701490 1994 39,00
11 17 320100187 1994 39,09
12 38 301001318 1994 39,31
13 24 323500170 1994 39,57
14 34 301001031 1994 39,72
15 20 306701442 1995 40,74
16 26 306701412 1995 40,93
17 18 320300096 1995 40,96
18 35 301500431 1994 41,55
19 15 308700281 1994 42,05
20 28 302200344 1995 42,24
21 27 301500390 1995 42,83
22 37 300600278 1994 43,56
23 4 320100180
WURZINGER Viktoria
1995 48,37
NAS 21 312600241 1995
NIZ 16 300600245 1994
25 Athleten
 
29 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 300600264 1996 36,48
2 45 311200177 1996 36,62
3 60 320100188 1996 36,66
4 54 311900100 1997 37,34
5 41 305203322 1996 37,64
6 52 314000139 1996 37,82
7 49 314000127 1996 38,08
7 46 306701303 1997 38,08
9 65 304700125 1996 38,59
10 61 301500397 1996 38,76
11 58 306701418 1996 39,04
12 63 305700301 1996 39,64
13 43 314000137 1996 39,76
14 67 305700315 1997 39,79
15 53 314000149 1996 39,90
16 55 301001547 1996 39,96
17 62 303600342
RAIMER Michael
1996 39,99
18 57 306701441 1997 40,57
19 44 303600437 1996 40,68
20 50 308700282 1996 41,02
21 51 303600375 1996 41,34
22 40 306701440 1996 42,15
23 47 301500403 1997 42,34
24 56 320100176 1996 42,58
25 66 320100220 1997 42,97
26 39 312600218 1996 43,52
27 48 301500391 1997 43,88
28 64 320000069 1997 44,97
NAS 42 320000060 1996
29 Athleten
 
50 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 303200051 1994 32,43
2 115 301300239 1994 32,62
3 114 319700104 1994 33,53
4 69 303200053 1994 34,31
5 72 303600388 1994 34,47
6 95 305401165 1994 34,74
7 116 306701855 1994 34,76
8 70 319200309 1995 34,96
9 81 304700124 1994 35,00
9 76 319200282 1994 35,00
11 80 312700356 1994 35,12
12 112 305700284 1995 35,22
13 89 314000121 1995 35,69
14 107 303600341 1995 35,70
15 77 305202621 1994 35,75
16 94 300600258 1994 35,77
17 100 302200314 1994 35,93
18 97 305700260 1994 36,86
19 91 312600118 1995 36,88
20 111 312600174 1994 37,26
21 110 305700289 1995 37,28
22 98 306900508 1994 37,37
23 106 305700314 1995 37,44
23 105 301500371 1995 37,44
25 83 312900106 1995 37,62
26 104 320100179 1994 37,63
27 86 316100181 1994 37,66
28 87 303600272 1995 37,72
29 74 320100226 1995 37,73
30 102 301500388 1995 38,08
31 71 323500229 1994 38,23
32 88 314000129 1995 38,45
33 113 303600425 1995 38,59
34 84 301500435 1995 38,67
35 108 313800159 1995 38,68
36 99 305203633 1995 38,80
37 75 306701444 1995 39,23
38 117 302200350 1995 39,40
38 92 305401174 1995 39,40
40 78 301500386 1995 39,68
41 93 323500921
WIMMER Norbert
1995 39,93
42 82 300600293 1994 40,52
43 85 305203722 1995 41,43
44 101 320100228 1995 41,70
45 68 302200303 1995 42,31
46 79 320100227 1995 43,21
47 96 311700099 1995 59,83
NAS 90 323500922
MALFENT Patrik
1995
NAS 73 303800340 1995
NIZ 103 300600259 1995
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production