Bezirksmeisterschaft alpiner Schilauf 2012
Kinder Schüler Jugend

Riesenslalom, 17.02.2012, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
12 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 6 2004 39,03
2 12 1905 42,03
3 10 2004 43,85
4 2 2004 44,42
5 3 2004 47,67
6 5 2004 50,53
7 9
SEIRINGER Theresa
2005 55,20
8 7 2004 57,49
9 11 2004 1:00,92
10 1 2005 1:05,00
DIS 8 2005
DIS 4 2005
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 2003 38,19
2 31 2003 39,55
3 30 2003 40,17
4 36 2003 40,78
5 32 2003 42,13
6 34 2003 46,29
7 33 2003 51,92
8 35 2003 1:02,64
NAS 37 2003
DIS 13 2003
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 59 2002 34,53
2 56 2002 34,54
3 54 2002 35,08
4 53 2002 35,50
5 51 2002 36,71
6 200 2002 37,12
7 61 2002 37,51
8 52 2002 38,64
9 62 2002 40,32
10 60 2002 41,84
11 57 2002 42,35
12 58 2002 47,18
NAS 55 2002
13 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 75 2001 36,01
2 76 2001 36,79
3 74 2001 37,58
4 73 2001 40,29
5 78 2001 45,25
NAS 77
SANTNER Sophia
2001
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 96 2000 34,19
2 92 2000 36,21
3 94 2000 36,54
4 97 2000 36,61
5 98 2000 38,53
6 95
WINDHAGER Nadine
2000 38,78
7 93 2000 47,77
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 197 1999 33,05
2 132 1999 33,95
3 130 1999 39,63
4 129 1999 39,80
5 131 1999 40,65
6 133
SCHERER Helene
1999 43,66
NAS 128 1999
DIS 127 1999
8 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 157 1998 30,47
2 164 1998 33,74
3 162 1998 34,26
4 158 1998 35,23
5 161 1998 36,00
6 163 1998 37,00
7 160 1998 38,36
8 159 1998 39,98
9 156 1998 42,24
10 155 1998 42,74
10 Athleten
 
1 Athlet
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 181 1997 29,69
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend (weiblich, 1992 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 191
KASTBERGER Julia
1996 30,40
1 Athlet
 
15 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 26 2004 34,01
2 28
LACHNER Daniel
2004 37,33
3 14
HAMMERL Jakob
2004 38,12
4 25 2004 40,10
5 22 2004 41,32
6 19 2004 43,33
7 20 2005 43,99
8 17 2005 44,26
9 16 2005 44,28
10 21 2004 50,00
11 15 2004 53,68
12 27 2004 58,07
NAS 23 2004
DIS 24 2004
DIS 18 2005
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 49
RAGGER Lenny
2003 33,13
2 46 2003 35,08
3 50 2003 37,41
4 40 2003 37,72
5 38 2003 38,28
6 47 2003 40,36
7 41 2003 43,17
8 45 2003 43,26
9 39 2003 43,70
10 42 2003 45,57
11 43 2003 54,01
12 48 2003 58,36
NIZ 44 2003
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 69 2002 30,53
2 70
LORENZ Andreas
2002 34,74
3 66
SEIRINGER Stefan
2002 35,74
4 64 2002 36,52
5 65 2002 37,66
6 63 2002 39,46
7 68 2002 39,50
8 71 2002 41,82
9 67 2002 44,01
10 72 2002 47,43
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 83 2001 30,56
2 84
VOGL Oliver
2001 32,16
3 82 2001 33,83
4 86 2001 35,53
5 87
ZIEHER Julian
2001 39,80
6 81 2001 40,52
7 90 2001 40,56
8 89 2001 41,89
9 79 2001 42,21
10 85 2001 44,21
11 80 2001 47,98
12 91 2001 48,60
NAS 88 2001
13 Athleten
 
29 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 107
WALCHER Florian
2000 30,88
2 112 2000 31,81
3 113 2000 32,36
4 123 2000 32,97
5 119 2000 34,05
6 99 2000 35,04
7 104 2000 35,19
8 100 2000 35,65
9 115 2000 35,75
10 198 2000 36,06
11 105 2000 36,22
12 117 2000 37,34
13 116 2000 37,48
14 110 2000 38,39
15 124 2000 39,21
16 121 2000 39,75
17 120 2000 39,94
18 111 2000 41,84
19 102 2000 42,13
20 108 2000 42,56
21 109 2000 43,02
22 106 2000 43,47
23 125 2000 45,48
24 122 2000 45,65
25 118 2000 46,21
26 103 2000 50,16
27 101 2000 1:00,79
NAS 199 2000
NIZ 114 2000
29 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 126 1999 30,42
2 196 1999 31,32
3 150 1999 31,44
4 134 1999 32,34
5 151 1999 34,17
6 146 1999 34,95
7 143 1999 35,05
8 140 1999 36,37
9 142 1999 38,00
10 136 1999 38,83
11 149 1999 38,92
12 145 1999 40,03
13 147 1999 40,27
14 153 1999 40,33
15 135 1999 40,48
16 137 1999 41,22
17 141 1999 42,34
18 139 1999 43,08
19 152 1999 43,96
20 138 1999 44,02
21 154 1999 44,63
22 148 1999 45,02
NIZ 144 1999
23 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 180 1998 29,60
2 174 1998 30,02
3 173 1998 30,22
4 165 1998 31,06
5 171 1998 32,28
6 178 1998 32,30
7 177 1998 34,30
8 170 1998 35,86
9 167 1998 36,25
10 175 1998 38,59
11 172 1998 38,64
12 168 1998 38,84
13 166 1998 40,88
14 169 1998 42,54
NAS 176 1998
DIS 179 1998
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 187 1997 29,30
2 184 1997 31,51
3 189 1997 31,55
4 182 1997 31,71
5 183 1997 34,37
6 188 1997 35,05
7 190 1997 39,14
8 186 1997 40,29
9 185 1997 45,87
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend (männlich, 1992 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 195 1994 31,11
2 192 1996 32,22
3 194 1996 34,23
NAS 193 1993
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production