OÖ Masters Cup Race I

3AL041, Riesenslalom, 31.12.2004, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Altersklasse I a (weiblich, 1970 - 1974)
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I b (weiblich, 1965 - 1969)
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II b (weiblich, 1955 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 302404594 1956 41,93
2 2 312400512 1959 48,02
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III b (weiblich, 1945 - 1949)
1 Athlet
 
15 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1970 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 522700013 1971 37,96
2 116 512900096 1972 38,74
3 128 512900321 1971 39,21
4 127 303100107 1971 39,34
5 123 306900439 1974 39,66
6 126 405500050 1972 39,79
7 122 403500487 1974 40,02
8 125 301300194 1974 40,10
9 124 405500370 1972 41,91
10 120 305700279 1971 43,33
11 119 301300162 1974 44,29
12 115 405500380 1972 44,30
13 133 324100130
STURMAIR Thomas
1973 1:08,60
NIZ 118 301000013 1971
DIS 121 401900140 1973
15 Athleten
 
21 Athleten
Altersklasse I b (männlich, 1965 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 405500234 1968 37,28
2 107 403500498 1967 38,12
3 111 401900348 1965 38,15
4 113 403500281 1969 38,23
5 104 304003510 1966 38,55
6 98 305700081 1965 39,12
7 100 301000571 1965 39,62
8 102 305100066 1967 39,68
9 96 505700352 1968 40,52
10 101 316700237 1968 40,55
11 109 300400059 1966 40,77
12 97 313800122 1967 40,80
13 131 405000086 1966 41,44
14 108 308000070 1967 41,57
15 103 301000481 1968 41,91
16 112 1965 42,90
17 95 321000089 1967 43,92
18 110 313800123 1965 44,21
NAS 106 405500151 1969
NIZ 105 300400242 1967
DIS 114 301000794 1969
21 Athleten
 
20 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1960 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 306900163 1964 39,17
2 84 522700012 1962 39,46
3 90 316700053 1963 39,72
4 91 300400363 1964 39,98
5 87 314500198 1964 40,66
6 88 403700093 1962 40,71
7 89 405500369 1963 40,83
8 77 303100442 1965 40,91
9 76 301701150 1961 41,04
10 86 306900814 1983 41,13
11 82 210002262 1960 41,66
12 94 312400529 1964 41,99
13 78 309400011 1961 42,63
14 92 210003039 1964 43,38
15 80 312400473 1961 44,90
16 85 313800148 1962 45,43
17 79 309400019 1961 46,47
18 129
LESNIAK Erwin
1964 49,08
NAS 83 319200018 1963
NAS 81 301000131 1961
20 Athleten
 
20 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1955 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 403500149 1959 38,48
2 130 400200445 1959 40,43
3 67 304004069 1957 40,85
4 71 315200011 1958 40,88
5 61 312400511 1959 40,97
6 62 316700048 1956 41,02
7 60 311700013 1957 41,14
8 72 305200459 1957 41,95
9 69 312400438 1959 42,04
10 75 501000089 1956 42,44
11 74 305400012 1955 43,09
12 59 305200144
HILLE Helmut
1958 45,25
13 68 301000457 1959 45,57
14 58 312400437 1957 45,74
15 70 305700283 1956 45,75
16 132 324100042 1957 46,39
17 73 501000142 1957 51,38
NAS 66 300400049 1958
NAS 64 300400386 1959
NAS 63 403500382 1957
20 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1950 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 300400062 1954 40,59
2 53
GRILL Herbert
1954 41,59
3 50 305700057 1954 41,77
4 49 302404593 1953 41,85
5 51 305700078 1953 41,87
6 41 302900048 1950 42,27
7 47 319200103 1954 42,61
8 42 306900706 1951 42,65
9 56 303600311 1954 42,67
10 52 312400441 1953 42,73
11 48 305600030 1951 43,72
12 46 316700108 1952 43,73
13 44 315900003 1953 44,63
14 55 316200082 1950 44,98
15 57 304004001 1954 45,30
16 43 305700282 1950 45,64
17 45 312400436 1953 47,00
17 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1945 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 306900564 1946 40,23
2 39 505700092 1946 40,83
3 31 510700028 1947 41,21
4 35 403500082 1947 42,02
5 37 204000040 1948 42,68
6 33 302447110
GRÖSSER Helmut
1949 43,06
7 38 301500280 1946 43,10
8 32 302400634 1947 43,55
9 36 300400088 1945 44,16
10 30 316900014 1949 44,85
11 40 303300146 1949 49,36
11 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1940 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 503300161 1944 40,82
2 20 202300020 1941 42,32
3 28 301700625 1942 42,39
4 29 309400037 1941 43,88
5 18 204000002 1941 44,15
6 22 403500590 1940 45,11
7 21 407700056 1944 45,65
8 23 807300002 1942 45,77
9 27 302400604 1944 46,03
NAS 26 310000207 1941
NAS 24 401800223 1944
NAS 19 300400426 1944
12 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1935 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 321000018 1938 43,52
2 17 807300001 1938 45,08
3 14 204000015 1939 46,00
4 16 302401038 1937 47,78
5 13 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 47,84
DIS 15 309800196 1937
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1930 - 1934)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 504700656 1931 47,69
2 11 407700015 1932 48,80
3 9 316700207 1934 50,35
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production