Fertig+Massiv Bezirkscup 2005

3AL079, Riesenslalom, 29.01.2005, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 313900111
KASTBERGER Julia
1996 34,75
2 4 320000055 1996 35,95
3 5 320000068 1996 38,08
4 7 301900051
VOGL Tanja
1997 39,36
5 3 305401184 1996 40,98
6 6 313800176 1996 42,50
7 1 313800177 1997 42,51
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 311900096 1995 33,13
2 17 313800166 1994 34,29
3 9 313800155 1994 34,78
4 12 320000048 1995 36,56
5 13 313800151 1994 37,90
6 14 313800172 1994 38,12
7 8 305401183 1995 38,95
8 15 322300083 1994 39,25
9 11 305401189 1995 39,70
10 16 315100167 1995 41,50
NAS 18 320000058 1995
11 Athleten
 
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 311900095 1992 29,31
2 70 311900071 1992 29,64
3 72 313800132 1992 30,86
4 62 316300041 1992 30,98
5 64 320000038 1993 31,26
6 73 320000042 1992 32,86
7 68 313800131 1992 34,15
8 63 305401178 1993 35,37
9 67 315100156 1993 36,40
10 66 313800154 1993 36,81
11 69 320000039 1993 37,48
NAS 71 320000036 1992
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 311200154 1990 28,27
2 81 320000017 1990 28,77
3 75 313800140 1991 30,10
4 85 313800146 1990 31,27
5 80 315100123 1991 31,32
6 77 305400079 1990 31,47
7 84 313800129 1990 31,51
8 82 305401173 1991 31,82
9 78 307600137 1990 32,16
10 74 308000461 1990 32,39
11 76 311900090 1991 34,84
12 83 320000035 1991 34,87
12 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 313800105 1989 30,17
2 160 313800141 1989 30,23
3 159 305400418 1989 32,18
4 161 322300070 1989 44,02
NAS 162 320000018 1988
NIZ 164 308000458 1989
6 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 311900033 1986 28,16
2 167 305400175 1986 31,13
3 168 313900114
KNEISSL Melanie
1987 31,64
4 166 313800145 1987 31,82
4 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 311900094 1979 27,59
2 153 305600127 1976 28,23
3 157 311900017 1982 29,91
4 158 313600020 1982 30,80
5 155 308000086 1980 30,81
NIZ 156 315100054 1984
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 320000067 1966 33,12
2 152 305401176 1967 34,10
3 151 305401151 1967 36,82
NIZ 149 315100040 1966
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 313800058 1960 32,37
2 148 320000056 1963 33,59
3 147 305401199 1964 34,12
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III (weiblich, 1945 - 1954)
2 Athleten
 
23 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 311200177 1996 32,44
2 19 311900100 1997 32,78
3 22 320000060 1996 34,44
4 41 315100168 1997 34,82
5 21 320000065 1997 35,98
6 31 320000066 1996 36,37
7 40 308000498 1996 36,41
8 38 305401197 1997 36,55
9 25 313800174 1996 37,18
10 37 305100275 1996 37,52
11 23 311200171 1996 37,96
12 39 316300047 1997 38,02
13 32 320000069 1997 38,16
14 35 320000064 1997 39,14
15 33 320000063 1998 40,11
16 30 305401163 1996 40,12
17 28 311900107 1997 41,06
18 29 311900106 1996 41,86
19 24 322300081 1996 42,51
20 34 305401201 1998 43,72
21 36 305401195 1998 44,70
22 20 322300074 1997 52,40
NAS 27 305100274 1998
23 Athleten
 
19 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 315100119 1994 31,01
2 55 305401180 1994 31,69
3 59 305401165 1994 32,24
4 48 305401182 1994 32,33
5 52 307900683
WALCHER Daniel
1995 33,49
6 42 313800159 1995 33,67
7 46 316300048 1994 33,90
8 56 313800182 1994 34,40
9 45 311200179 1995 34,64
10 49 305401174 1995 35,64
11 60 320000062 1995 35,69
12 54 315100157 1995 37,03
13 61 307900594
KARAFIAT Matthias
1994 38,53
14 47 322300080 1995 39,94
15 50 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 41,68
16 58 305401190 1995 42,08
17 51 322300082 1995 43,11
NAS 53 320000070 1995
DIS 44 319000999
RAGGER Marcel
1994
19 Athleten
 
22 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 305600129 1993 29,59
2 86 313800139 1992 30,36
3 89 315100110 1992 31,10
4 93 311200175 1993 31,16
5 101 322300071 1992 31,44
6 103 313800119 1993 31,45
7 88 313800111 1993 31,82
8 105 313800130 1992 31,96
9 106 320000059 1993 32,57
10 92 320000047 1992 32,75
10 90 320000050 1993 32,75
12 99 315100145 1993 33,11
13 95 316900096 1992 33,44
14 91 320000061 1993 33,76
15 87 313800158 1993 33,95
16 107 305400013 1993 34,32
17 97 305400087 1993 34,34
18 104 307900595
KARAFIAT Dorian
1992 36,53
19 100 316300054 1993 37,50
NAS 98 313900107
KREUZER Michael
1993
NAS 96 315100120 1993
NIZ 94 308000462 1992
22 Athleten
 
36 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 305600130 1991 27,90
2 113 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 28,26
3 129 316300045 1990 28,89
4 142 305400063 1991 29,17
5 116 315100093 1990 29,66
6 138 315100140 1990 29,68
7 124 315100136 1991 29,77
8 108 311900073 1991 29,78
9 121 316900087 1990 29,83
10 109 311900075 1990 29,84
11 110 308000400 1990 30,13
12 111 313800149 1991 30,20
13 127 313800100 1991 30,21
14 134 311900091 1991 30,24
15 122 315100141 1990 30,47
16 140 313800136 1991 30,57
17 118 315100111 1990 30,98
18 139 316300040 1991 31,02
19 126 316300049 1991 31,35
20 120 305400405 1990 31,47
21 137 305400044 1991 31,77
22 115 305401196 1991 33,00
23 135 313900098
WEBER Michael
1991 33,24
24 143 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 34,56
25 125 313900103
HITZL Christof
1991 34,96
26 141 322300067 1991 37,48
NAS 136 315100137 1991
NAS 133 308000284 1990
NAS 131 320000033 1991
NAS 128 320000032 1992
NAS 123 308000473 1990
NAS 117 311200155 1991
NAS 114 320000034 1991
NIZ 132 313900093
BREITWIESER Alexander
1991
NIZ 130 313900109
KASTINGER Andreas
1990
NIZ 112 313900083
LACHER Christian
1990
36 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 260 311900064 1989 29,13
2 261 313800076 1989 29,17
3 257 311900065 1989 29,63
4 255 311900074 1989 29,67
5 256 305400023 1988 30,34
6 259 315100116 1989 31,61
7 254 305400421 1988 31,81
NAS 258 313900104
WIENERROITHER Patrik
1989
8 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 269 305400178 1987 26,66
2 262 308000245 1985 28,47
3 263 311900069 1986 28,83
4 268 315100057 1985 29,05
5 267 307600143 1987 29,29
6 265 305400019 1986 29,40
7 264 308000437 1986 30,46
NIZ 266 311200121 1987
8 Athleten
 
15 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 253 316300006 1984 26,90
2 242 316300005 1979 27,16
3 247 311900032 1984 27,26
4 246 311900077 1982 27,40
5 245 315100024 1977 27,99
6 251 313800022 1975 29,08
7 252 313600022 1977 29,13
8 244 305400164 1983 29,48
9 243 313800134 1983 29,55
10 250 313900063
PFARL Günther
1978 29,77
11 240 305600204 1981 31,27
12 241 313800135 1981 31,47
13 248 316900085 1982 31,93
NAS 249 311900067 1981
NAS 43 319000070 1974
15 Athleten
 
29 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 234 305400024 1967 27,91
2 216 311900024 1968 28,22
3 217 320000007 1970 28,24
4 219 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 28,52
5 226 320000040 1965 28,67
6 236 308000070 1967 28,71
7 218 315100107 1965 28,84
8 229 315100020 1966 28,98
9 222 305600083 1972 29,12
10 224 311200025 1974 29,22
11 215 313900087
WIRLACHER Klaus
1965 29,34
12 230 311200174 1969 29,37
13 233 307600138 1969 29,42
14 221 305400126 1966 29,43
15 239 308000102 1965 29,49
16 238 315100007 1967 29,60
17 214 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 29,63
18 237 313800088 1969 29,99
19 225 305600051 1965 30,24
20 211 305400125 1968 30,35
21 227 313900102
LACHER Harald
1969 30,39
22 231 313900110
SCHIMPL Josef
1965 30,44
23 220 316900038 1965 30,92
24 232 322300015 1966 31,30
25 223 305600138 1967 31,93
NAS 235 305401164 1965
NAS 228 313800122 1967
NAS 213 305401159 1965
NAS 212 311200064 1969
29 Athleten
 
27 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 200 315800083 1961 27,84
2 187 315100005 1963 28,04
3 206 315100027 1962 28,18
4 188 307600106 1962 28,75
5 184 305400012 1955 28,78
6 208 305600016 1961 28,91
7 194 313800148 1962 29,33
8 190 307600097 1962 29,69
9 193 316300034 1962 29,90
10 192 311900054 1960 30,20
11 195 313900067
LACHER Günther
1962 30,40
11 186 305400151 1955 30,40
13 199 320000029 1962 30,48
14 205 305401175 1963 30,51
15 203 315100154 1960 30,73
16 191 305400112 1963 30,97
17 189 322300061 1963 31,01
18 185 316900066 1956 31,06
19 204 315100101 1955 31,24
20 207 313800102 1961 33,09
NAS 209 308000159 1961
NAS 197 320000015 1960
NIZ 210 313800128 1962
NIZ 201 305600018 1963
NIZ 198 308000276 1963
NIZ 196 313800090 1962
DIS 202 320000057 1961
27 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1945 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 182 305600030 1951 29,61
2 178 316300033 1953 30,14
3 181 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 30,97
4 177 315100019 1954 31,36
5 179 316900014 1949 31,88
6 175 311200039 1952 32,16
7 176 313600018 1949 32,18
8 180 313800133 1954 33,63
NAS 183 313800091 1952
9 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1935 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 169 315100023 1943 31,90
2 174 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 32,70
3 171 308000127 1941 34,44
4 173 313800168 1940 34,85
5 170 311200168 1939 35,46
NAS 172 307600052 1944
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production