Fertig+Massiv Bezirkscup 2005 - Sepp Renner-Slalom

3AL008P, Slalom, 18.02.2005, St. Georgen / Kronberg


Mehr Statistiken
143 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 313800132 1992 Sch I w 230,02
2 311900071 1992 Sch I w 205,98
3 311900095 1992 Sch I w 177,43
4 316300041 1992 Sch I w 211,38
5 320000036 1992 Sch I w
6 313800131 1992 Sch I w
7 320000038 1993 Sch I w
8 305401178 1993 Sch I w
9 313800146 1990 Sch II w 314,44
10 305400079 1990 Sch II w 266,84
11 320000017 1990 Sch II w 196,15
12 305401173 1991 Sch II w
13 307600137 1990 Sch II w
14 313800129 1990 Sch II w
15 315100123 1991 Sch II w
16 313800145 1987 Ju II w 320,44
17 308000086 1980 Allg w 245,32
18 311900017 1982 Allg w 149,07
19 322300070 1989 Ju I w 387,06
20 311900033 1986 Ju II w 106,97
21 311900094 1979 Allg w 86,35
22 305600127 1976 Allg w 164,15
23 305400418 1989 Ju I w 386,85
24 313800141 1989 Ju I w 185,06
25 313800105 1989 Ju I w 233,66
26 305401176 1967 AK I w
27 313900114
KNEISSL Melanie
1987 Ju II w
28 305400127 1966 AK I w
29 305401151 1967 AK I w
30 305401199 1964 AK II w
31 320000047 1992 Sch I m 441,14
32 322300071 1992 Sch I m 467,23
33 316300054 1993 Sch I m
34 313800130 1992 Sch I m
35 320000059 1993 Sch I m
36 313800119 1993 Sch I m
37 305400087 1993 Sch I m
38 307600140 1993 Sch I m
39 305400013 1993 Sch I m
40 320000050 1993 Sch I m
41 311200175 1993 Sch I m
42 315100120 1993 Sch I m
43 313800158 1993 Sch I m
44 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 Sch II m 160,89
45 322300067 1991 Sch II m 419,65
46 316300049 1991 Sch II m 344,75
47 305400044 1991 Sch II m 297,24
48 316300040 1991 Sch II m 270,19
49 316300045 1990 Sch II m 244,46
50 313800149 1991 Sch II m 256,60
51 311900073 1991 Sch II m 233,69
52 308000400 1990 Sch II m 247,31
53 305400063 1991 Sch II m 674,69
54 311200155 1991 Sch II m 116,81
55 305600130 1991 Sch II m 105,58
56 313800100 1991 Sch II m 311,82
57 313900083
LACHER Christian
1990 Sch II m
58 320000033 1991 Sch II m
59 313800136 1991 Sch II m
60 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Sch II m
61 305401196 1991 Sch II m
62 315100140 1990 Sch II m
63 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Sch II m
64 313900103
HITZL Christof
1991 Sch II m
65 313900098
WEBER Michael
1991 Sch II m
66 320000034 1991 Sch II m
67 315100141 1990 Sch II m
68 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 Sch II m
69 315100093 1990 Sch II m
70 305400405 1990 Sch II m
71 311900032 1984 Allg m 70,72
72 315100057 1985 Ju II m 150,52
73 305600018 1963 AK II m 137,43
74 305400178 1987 Ju II m 62,62
75 311900065 1989 Ju I m 174,28
76 316300006 1984 Allg m 188,34
77 305600016 1961 AK II m 177,42
78 316300005 1979 Allg m 96,26
79 305100066 1967 AK I m 193,46
80 315100107 1965 AK I m 164,46
81 307600143 1987 Ju II m 165,05
82 311900064 1989 Ju I m 138,59
83 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 AK I m 166,83
84 313800076 1989 Ju I m 188,16
85 315100005 1963 AK II m 174,21
86 305400024 1967 AK I m 198,01
87 311900024 1968 AK I m 198,70
88 315100027 1962 AK II m 213,31
89 305600051 1965 AK I m 213,58
90 315100024 1977 Allg m 215,20
91 308000245 1985 Ju II m 217,19
92 313800088 1969 AK I m 222,64
93 313800049 1977 Allg m 224,25
94 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 AK I m 230,01
95 305600083 1972 AK I m 235,07
96 305400012 1955 AK II m 235,61
97 305600030 1951 AK III m 236,95
98 305400164 1983 Allg m 239,45
99 311200174 1969 AK I m 240,98
100 307600138 1969 AK I m 246,36
101 305400019 1986 Ju II m 248,97
102 311900074 1989 Ju I m 251,96
103 313800148 1962 AK II m 257,95
104 305600138 1967 AK I m 274,03
105 308000102 1965 AK I m 285,99
106 308000276 1963 AK II m 298,77
107 316900014 1949 AK III m 309,24
108 313800134 1983 Allg m 340,06
109 305400421 1988 Ju I m 371,68
110 308000127 1941 AK IV m 374,06
111 305400023 1988 Ju I m 403,67
112 311200168 1939 AK IV m 463,32
113 305600092 1934 AK V m 508,06
114 313800135 1981 Allg m
115 313800091 1952 AK III m
116 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK III m
117 313800022 1975 Allg m
118 313900067
LACHER Günther
1962 AK II m
119 305400146 1970 AK I m
120 311900067 1981 Allg m
121 315100023 1943 AK IV m
122 305400151 1955 AK II m
123 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK I m
124 313900063
PFARL Günther
1978 Allg m
125 305400126 1966 AK I m
126 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK I m
127 316300033 1953 AK III m
128 313900104
WIENERROITHER Patrik
1989 Ju I m
129 311200064 1969 AK I m
130 313900102
LACHER Harald
1969 AK I m
131 305401175 1963 AK II m
132 305100162 1970 AK I m
133 313800168 1940 AK IV m
134 313800122 1967 AK I m
135 305100112 1966 AK I m
136 307600097 1962 AK II m
137 313800128 1962 AK II m
138 305400125 1968 AK I m
139 320000040 1965 AK I m
140 320000007 1970 AK I m
141 308000070 1967 AK I m
142 313800133 1954 AK III m
143 305600162 1983 Allg m
143 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production