Göstlinger SG I (JG +Allg. Uniqa Nö LM)

2AL089P, Super-G, 01.04.2005, Göstling/Ybbs -Hochkar (Standardabfahrt)


Mehr Statistiken
167 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 204000109 1989 Jgd I w 163,49
2 202400098 1968 AK I w 196,99
3 209700085 1974 AK I w 139,42
4 514300026
STROHMAIER Ingrid
1975 Allg. w
5 200200106 1975 Allg. w 110,48
6 201000060 1982 Allg. w 161,33
7 209400078
REISENAUER Martina
1985 Jgd II w 186,16
8 209700010 1972 AK I w
9 210002988 1990 Jgd I w
10 209700007 1970 AK I w
11 210700078 1966 AK I w
12 805500153 1983 Allg. w
13 203500074 1987 Jgd II m 94,41
14 204500107 1983 Allg. m 76,20
15 514500508 1983 Allg. m 105,25
16 503600074 1970 AK I m 98,47
17 200900036
HANAUSEK Mario
1984 Allg. m 81,41
18 207900032 1984 Allg. m 102,15
19 202800021 1983 Allg. m 105,14
20 211100072 1960 AK II m 97,42
21 302200140 1981 Allg. m 98,84
22 201000161 1974 AK I m 77,88
23 203500097 1987 Jgd II m 75,57
24 200500046 1979 Allg. m 12,91
25 108200050 1971 AK I m 87,03
26 303100107 1971 AK I m 99,49
27 200500630 1988 Jgd I m 87,63
28 506500412 1972 AK I m 105,55
29 202400057 1962 AK II m 108,96
30 206800111 1978 Allg. m 109,77
31 302400834 1963 AK II m 111,53
32 204500171 1986 Jgd II m 115,78
33 508400306 1975 Allg. m 115,79
34 506100127 1987 Jgd II m 115,94
35 301000571 1965 AK I m 115,94
36 205200016 1961 AK II m 116,56
37 206100166 1976 Allg. m 116,59
38 302200307 1963 AK II m 117,85
39 511600027 1969 AK I m 121,05
40 801300756 1989 Jgd I m 123,31
41 500200002 1967 AK I m 123,40
42 305700227 1987 Jgd II m 124,01
43 210000567 1976 Allg. m 126,85
44 205200001 1965 AK I m 127,03
45 206800088 1968 AK I m 127,22
46 208800099
KOVAR Christian
1969 AK I m 127,49
47 301000411
MUELLER Christian
1963 AK II m 128,24
48 114400073 1974 AK I m 128,50
49 304003775 1976 Allg. m 129,74
50 506500410 1962 AK II m 129,97
51 306700941 1987 Jgd II m 129,98
52 204500161 1965 AK I m 131,66
53 509200039 1969 AK I m 134,59
54 805100311 1966 AK I m 135,17
55 205200026 1968 AK I m 135,54
56 513600097 1962 AK II m 136,73
57 507000001 1965 AK I m 137,52
58 200800023 1968 AK I m 139,18
59 200800087 1988 Jgd I m 116,59
60 316700237 1968 AK I m 140,87
61 510700003
BAUMANN Wolfgang
1969 AK I m 140,95
62 802500207 1958 AK II m 142,21
63 208800083
ZECHNER Werner
1957 AK II m 142,56
64 203500075 1982 Allg. m 143,28
65 204500240 1989 Jgd I m 143,32
66 205200007 1962 AK II m 143,58
67 213600027 1954 AK III m 144,45
68 206600035 1975 Allg. m 145,62
69 506300070 1960 AK II m 145,62
70 210700047 1981 Allg. m 146,14
71 201100625 1985 Jgd II m 146,25
72 203500130 1968 AK I m 146,39
73 800300203 1958 AK II m 146,59
74 206000031 1967 AK I m 147,79
75 316700014 1975 Allg. m 148,14
76 506100044 1979 Allg. m 150,26
77 210002262 1960 AK II m 150,72
78 114400114 1982 Allg. m 151,34
79 207900033 1954 AK III m 154,10
80 500300216 1968 AK I m 154,66
81 305700228 1987 Jgd II m 154,78
82 319200018 1963 AK II m 155,57
83 201800240 1964 AK II m 156,69
84 322800029 1967 AK I m 156,74
85 801300620 1985 Jgd II m 159,33
86 204200162 1972 AK I m 162,36
87 203700053 1968 AK I m 164,88
88 202400096 1967 AK I m 165,35
89 202700052 1970 AK I m 170,75
90 308700010 1977 Allg. m 171,71
91 302401775 1988 Jgd I m 171,87
92 303100114 1961 AK II m 172,46
93 506500411 1967 AK I m 175,60
94 201000441 1986 Jgd II m 175,67
95 212900033 1959 AK II m 177,04
96 305700181 1956 AK II m 177,44
97 203700055 1984 Allg. m 178,92
98 202000006 1975 Allg. m 180,23
99 213600045 1980 Allg. m 180,36
100 206100116 1969 AK I m 180,61
101 322800003 1963 AK II m 184,47
102 213600041 1963 AK II m 184,96
103 210002822 1980 Allg. m 185,41
104 303100476 1986 Jgd II m 186,53
105 200500670 1989 Jgd I m 187,16
106 206800025 1944 AK IV m 187,43
107 203700031 1962 AK II m 189,30
108 202400094 1948 AK III m 189,55
109 523500020 1975 Allg. m 190,00
110 506100124 1960 AK II m 192,57
111 319200302 1966 AK I m 192,81
112 521600028 1951 AK III m 193,31
113 206800062 1968 AK I m 194,00
114 204000155 1990 Jgd I m 194,77
115 205200077 1968 AK I m 195,61
116 800600383 1985 Jgd II m 196,62
117 805500046 1949 AK III m 197,04
118 801300954 1983 Allg. m 198,63
119 306701164 1987 Jgd II m 198,91
120 309800139 1976 Allg. m 207,40
121 306700940 1987 Jgd II m 207,47
122 201000681 1963 AK II m 208,12
123 204700040 1947 AK III m 209,85
124 313800076 1989 Jgd I m 213,60
125 201000404 1984 Allg. m 218,25
126 200200356 1971 AK I m 219,80
127 201300048 1962 AK II m 223,11
128 205200061 1977 Allg. m 223,68
129 209400044
REISENAUER Otto
1958 AK II m 226,60
130 305700195 1987 Jgd II m 228,91
131 206800117 1948 AK III m 249,76
132 202200008 1942 AK IV m 257,25
133 210200460 1963 AK II m 260,33
134 802500065 1940 AK IV m 260,83
135 200500592 1961 AK II m 262,14
136 210200464 1961 AK II m 267,12
137 506100078 1946 AK III m 273,29
138 208800141
BERNAUER Alois
1938 AK IV m 286,28
139 204000198 1960 AK II m 337,12
140 202400095 1940 AK IV m 341,59
141 313800148 1962 AK II m 361,77
142 305500529 1950 AK III m 379,33
143 200500219 1954 AK III m
144 209300045 1978 Allg. m
145 212600498 1962 AK II m
146 206800118 1966 AK I m
147 902400065 1954 AK III m
148 506500413 1972 AK I m
149 200500666 1981 Allg. m
150 200500082 1951 AK III m
151 209500135 1984 Allg. m
152 210003103 1984 Allg. m
153 809800147 1938 AK IV m
154 306701162 1987 Jgd II m
155 314400091 1989 Jgd I m
156 508400364 1963 AK II m
157 510700167 1959 AK II m
158 507000091 1974 AK I m
159 204100022 1947 AK III m
160 200500420 1944 AK IV m
161 315800083 1961 AK II m
162 802500011 1951 AK III m
163 502600012
KLOPPSCHITZ Alois
1935 AK IV m
164 521600104 1931 AK V m
165 203500144 1961 AK II m
166 206100233 1973 AK I m
167 505200584
DOPPELHOFER Bernadette
1985 Jgd II w 100,71
167 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production